Kreis Meisterschaften U14 und U12 Wehrheim, am 21.05.2017 | Ergebnisliste |
75m, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 13:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 233 | Rubel Julian | 2005 | | Königsteiner LV | 10,93 | 1./I |
2. | 280 | Gonsa Didier | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 11,21 | 2./I |
3. | 324 | Porrati Emanuele | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,25 | 3./I |
4. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,34 | 4./I |
5. | 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,47 | 5./I |
6. | 269 | Mappes Kai | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 11,50 | 6./I |
7. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,62 | 7./I |
8. | 239 | Köhling Till | 2005 | | LC Steinbach | 12,74 | 8./I |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 12:15
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 324 | Porrati Emanuele | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,28 | Q |
2. | 269 | Mappes Kai | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 11,44 | q |
3. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,69 | q |
4. | 239 | Köhling Till | 2005 | | LC Steinbach | 12,80 | q |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | 10,99 | Q |
2. | 233 | Rubel Julian | 2005 | | Königsteiner LV | 11,01 | q |
3. | 280 | Gonsa Didier | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 11,22 | q |
4. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,25 | q |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 16:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 2:33,24 | 1./I |
| | mit W12, W13, M13 gelaufen |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 12,47 | 1./I |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 11:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
| 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | n.a. | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 4,33 (0,0) | |
| | 4,23 +0,0 | 4,15 +0,0 | - | 4,33 +0,0 | - | - |
| | | |
2. | 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | 4,17 (0,0) | |
| | 3,97 +0,0 | 4,17 +0,0 | 4,15 +0,0 | x | - | - |
| | | |
3. | 324 | Porrati Emanuele | 2005 | | TV Dornholzhausen | 4,02 (0,0) | |
| | x | 4,02 +0,0 | 3,70 +0,0 | 3,61 +0,0 | 3,73 +0,0 | 3,63 +0,0 |
| | | |
4. | 280 | Gonsa Didier | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 3,86 (0,0) | |
| | x | x | 3,67 +0,0 | 3,71 +0,0 | 3,72 +0,0 | 3,86 +0,0 |
| | | |
5. | 239 | Köhling Till | 2005 | | LC Steinbach | 3,70 (0,0) | |
| | x | 3,70 +0,0 | x | 3,33 +0,0 | x | 3,50 +0,0 |
| | | |
6. | 269 | Mappes Kai | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 3,63 (0,0) | |
| | | | | |
7. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 3,55 (0,0) | |
| | 3,25 +0,0 | 3,41 +0,0 | 3,55 +0,0 | 3,43 +0,0 | - | - |
| | | |
8. | 233 | Rubel Julian | 2005 | | Königsteiner LV | 3,39 (0,0) | |
| | 3,39 +0,0 | 3,32 +0,0 | 3,25 +0,0 | 2,90 +0,0 | x | 3,36 +0,0 |
| | | |
| 327 | Türpitz Leo | 2005 | | TV Dornholzhausen | n.a. | |
| | | | | |
| 234 | Schmitt Benjamin | 2005 | | Königsteiner LV | n.a. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 11:15
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | 7,77 | |
| | | | | |
2. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 6,30 | |
| | | | | |
3. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 6,03 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 341 | Bandy Fridolin | 2005 | | LC Steinbach | 22,88 | |
| | | | | |
2. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,18 | |
| | | | | |
3. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,11 | |
| | | | | |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 0 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 341 | Bandy Fridolin | 2005 | | LC Steinbach | 42,00 | |
| | 42,00 | 37,50 | 40,00 | - | 36,50 | 42,00 |
| | | |
2. | 307 | Ward Carlin | 2005 | | TSG Wehrheim | 33,50 | |
| | | | | |
3. | 239 | Köhling Till | 2005 | | LC Steinbach | 33,00 | |
| | 33,00 | 28,50 | 28,00 | 30,00 | 26,00 | 29,00 |
| | | |
4. | 269 | Mappes Kai | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 32,50 | |
| | 26,00 | 30,50 | 29,00 | 25,00 | 31,50 | 32,50 |
| | | |
5. | 324 | Porrati Emanuele | 2005 | | TV Dornholzhausen | 28,50 | |
| | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 28,50 | 25,00 | 26,00 |
| | | |
6. | 301 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 27,50 | |
| | | | | |
7. | 233 | Rubel Julian | 2005 | | Königsteiner LV | 25,50 | |
| | 22,50 | 25,00 | 24,50 | 24,50 | 25,50 | 23,50 |
| | | |
| 327 | Türpitz Leo | 2005 | | TV Dornholzhausen | n.a. | |
| | | | | |
| 305 | Thiede Joshua | 2005 | | TSG Wehrheim | n.a. | |
| | | | | |
75m, Jugend M13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 271 | Müller Sven | 2004 | | TSG Friedrichsdorf | 10,34 | 1./I |
2. | 244 | Wittkamp Samuel | 2004 | | LC Steinbach | 10,83 | 2./I |
3. | 339 | Bubeck Nicolas | 2004 | | HTG Bad Homburg | 11,38 | 3./I |
4. | 252 | Lorenz Connor | 2004 | | SG Anspach | 12,33 | 4./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 16:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 244 | Wittkamp Samuel | 2004 | | LC Steinbach | 2:42,49 | 1./I |
2. | 288 | Patt Lasse | 2004 | | TSG Oberursel | 2:45,03 | 2./I |
3. | 313 | Lösel Arvid | 2004 | | TV 1887 Oberstedten | 2:53,38 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 271 | Müller Sven | 2004 | | TSG Friedrichsdorf | 10,39 | 1./I |
2. | 339 | Bubeck Nicolas | 2004 | | HTG Bad Homburg | 11,51 | 2./I |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 271 | Müller Sven | 2004 | | TSG Friedrichsdorf | 4,71 (0,0) | |
| | | | | |
2. | 284 | Höhler David | 2004 | | TSG Oberursel | 3,64 (0,0) | |
| | 3,46 +0,0 | 3,64 +0,0 | 3,60 +0,0 | 3,35 +0,0 | 3,41 +0,0 | 2,55 +0,0 |
| | | |
Kugelstoß, Jugend M13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 11:15
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 297 | Lenzner Fynn | 2004 | | TSG Wehrheim | 10,97 | |
| | 10,16 | 10,20 | 10,40 | 10,47 | 10,78 | 10,97 |
| | | |
2. | 271 | Müller Sven | 2004 | | TSG Friedrichsdorf | 9,15 | |
| | | | | |
3. | 252 | Lorenz Connor | 2004 | | SG Anspach | 6,28 | |
| | | | | |
4. | 339 | Bubeck Nicolas | 2004 | | HTG Bad Homburg | 6,25 | |
| | | | | |
5. | 248 | Christoph Benedikt | 2004 | | SG Anspach | 5,07 | |
| | | | | |
| 221 | Reichle Yannick | 2004 | | HTG Bad Homburg | n.a. | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 297 | Lenzner Fynn | 2004 | | TSG Wehrheim | 27,25 | |
| | 26,80 | x | 19,60 | 27,25 | 23,84 | 22,97 |
| | | |
2. | 271 | Müller Sven | 2004 | | TSG Friedrichsdorf | 24,27 | |
| | 24,27 | 22,16 | x | 23,68 | 22,48 | 21,45 |
| | | |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 297 | Lenzner Fynn | 2004 | | TSG Wehrheim | 42,54 | |
| | 42,54 | 39,96 | 39,15 | 36,23 | 34,06 | 38,45 |
| | | |
75m, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 299 | Meupinyi Zali Raphaella Calia | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,06 | 1./I |
2. | 316 | Abdalla Martha | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,14 | 2./I |
3. | 334 | Böhmer Annika | 2005 | | Usinger TSG | 11,27 | 3./I |
4. | 309 | Wepiwe Milina | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,30 | 4./I |
5. | 229 | de Haan Kaitlyn | 2005 | | Königsteiner LV | 11,35 | 5./I |
6. | 282 | Ohmenzetter Lara | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 11,52 | 6./I |
7. | 263 | Schmidt Luisa | 2005 | GER | SGK Bad Homburg | 11,56 | 7./I |
8. | 328 | Velte Amelie | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,59 | 8./I |
75m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 282 | Ohmenzetter Lara | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 11,62 | q |
2. | 290 | Arnold Milena | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,71 | |
3. | 228 | Brühl Johanna | 2005 | | Königsteiner LV | 11,95 | |
4. | 303 | Schimpf Anne | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,96 | |
5. | 277 | Miers Luisa | 2005 | | TSG Niederreifenberg | 12,07 | |
6. | 319 | Juranek Rania | 2005 | | TV Dornholzhausen | 12,22 | |
7. | 225 | van der Sande Maya | 2005 | | HTG Bad Homburg | 12,27 | |
Lauf 2 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 334 | Böhmer Annika | 2005 | | Usinger TSG | 11,40 | q |
2. | 263 | Schmidt Luisa | 2005 | GER | SGK Bad Homburg | 11,49 | q |
3. | 328 | Velte Amelie | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,70 | q |
4. | 232 | Hessami Lynn | 2005 | | Königsteiner LV | 11,73 | |
5. | 237 | Borchardt Laura | 2005 | | LC Steinbach | 11,82 | |
6. | 293 | Harder Charlotte | 2005 | | TSG Wehrheim | 12,47 | |
7. | 222 | Reinsch Sophia | 2005 | | HTG Bad Homburg | 13,68 | |
Lauf 3 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 299 | Meupinyi Zali Raphaella Calia | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,12 | q |
2. | 278 | Eufinger-Damm Amandea | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 12,07 | |
3. | 245 | Ochs Verena | 2005 | GER | MTV Kronberg Leichtathletik | 12,35 | |
4. | 238 | Etz Annika | 2005 | | LC Steinbach | 12,41 | |
5. | 219 | Dong Anzhuo | 2005 | | HTG Bad Homburg | 12,48 | |
6. | 250 | Kolbe Pia | 2005 | | SG Anspach | 12,62 | |
Lauf 4 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 309 | Wepiwe Milina | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,20 | q |
2. | 316 | Abdalla Martha | 2005 | | TV Dornholzhausen | 11,28 | q |
3. | 229 | de Haan Kaitlyn | 2005 | | Königsteiner LV | 11,29 | q |
4. | 255 | Rechinger Pia | 2005 | | SG Anspach | 11,92 | |
5. | 268 | Kurzai Hannah | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 12,18 | |
. | 258 | Bresslauer Maia | 2005 | | SG BW Schneidhain | ab. | |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 16:15
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 245 | Ochs Verena | 2005 | GER | MTV Kronberg Leichtathletik | 2:58,70 | 1./I |
2. | 238 | Etz Annika | 2005 | | LC Steinbach | 3:04,59 | 2./I |
3. | 237 | Borchardt Laura | 2005 | | LC Steinbach | 3:05,92 | 3./I |
4. | 268 | Kurzai Hannah | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 3:06,02 | 4./I |
5. | 293 | Harder Charlotte | 2005 | | TSG Wehrheim | 3:21,65 | 5./I |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 334 | Böhmer Annika | 2005 | | Usinger TSG | 11,72 | 1./I |
1. | 290 | Arnold Milena | 2005 | | TSG Wehrheim | 11,72 | 1./I |
3. | 229 | de Haan Kaitlyn | 2005 | | Königsteiner LV | 11,83 | 1./II |
4. | 263 | Schmidt Luisa | 2005 | GER | SGK Bad Homburg | 12,04 | 2./II |
5. | 225 | van der Sande Maya | 2005 | | HTG Bad Homburg | 13,25 | 3./II |
6. | 316 | Abdalla Martha | 2005 | | TV Dornholzhausen | 13,30 | 3./I |
7. | 326 | Schoppa Sophia | 2005 | | TV Dornholzhausen | 13,44 | 4./I |
8. | 257 | Weitzel Julia | 2005 | | SG Anspach | 13,84 | 4./II |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,15 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,40 | 1,42 | |
---|
|
1. | 255 | Rechinger Pia | 2005 | | SG Anspach | 1,40 | |
| | | | | |
2. | 263 | Schmidt Luisa | 2005 | GER | SGK Bad Homburg | 1,29 | |
| | | | | |
3. | 232 | Hessami Lynn | 2005 | | Königsteiner LV | 1,23 | |
| | | | | |
4. | 257 | Weitzel Julia | 2005 | | SG Anspach | 1,20 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 11:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 334 | Böhmer Annika | 2005 | | Usinger TSG | 4,09 (0,0) | |
| | 3,77 +0,0 | 3,81 +0,0 | 4,09 +0,0 | 3,90 +0,0 | 3,88 +0,0 | 3,91 +0,0 |
| | | |
2. | 263 | Schmidt Luisa | 2005 | GER | SGK Bad Homburg | 4,05 (0,0) | |
| | x | x | 3,92 +0,0 | 4,05 +0,0 | 3,99 +0,0 | x |
| | | |
3. | 299 | Meupinyi Zali Raphaella Calia | 2005 | | TSG Wehrheim | 4,03 (0,0) | |
| | 3,95 +0,0 | 4,03 +0,0 | 3,91 +0,0 | x | x | 3,91 +0,0 |
| | | |
4. | 309 | Wepiwe Milina | 2005 | | TSG Wehrheim | 4,00 (0,0) | |
| | 3,61 +0,0 | 2,73 +0,0 | 4,00 +0,0 | 3,78 +0,0 | 3,77 +0,0 | 3,45 +0,0 |
| | | |
5. | 255 | Rechinger Pia | 2005 | | SG Anspach | 3,91 (0,0) | |
| | 3,91 +0,0 | x | x | 3,65 +0,0 | x | 3,83 +0,0 |
| | | |
6. | 229 | de Haan Kaitlyn | 2005 | | Königsteiner LV | 3,89 (0,0) | |
| | 3,49 +0,0 | 3,79 +0,0 | 3,63 +0,0 | 3,44 +0,0 | 3,89 +0,0 | 3,56 +0,0 |
| | | |
7. | 232 | Hessami Lynn | 2005 | | Königsteiner LV | 3,85 (0,0) | |
| | 3,76 +0,0 | 3,59 +0,0 | 3,45 +0,0 | 3,85 +0,0 | 3,78 +0,0 | x |
| | | |
8. | 282 | Ohmenzetter Lara | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 3,85 (0,0) | |
| | 3,42 +0,0 | 3,50 +0,0 | 3,85 +0,0 | 3,61 +0,0 | 3,51 +0,0 | 3,70 +0,0 |
| | | |
9. | 328 | Velte Amelie | 2005 | | TV Dornholzhausen | 3,64 (0,0) | |
| | | | | |
10. | 319 | Juranek Rania | 2005 | | TV Dornholzhausen | 3,63 (0,0) | |
| | | | | |
11. | 237 | Borchardt Laura | 2005 | | LC Steinbach | 3,60 (0,0) | |
| | | | | |
12. | 228 | Brühl Johanna | 2005 | | Königsteiner LV | 3,60 (0,0) | |
| | | | | |
13. | 293 | Harder Charlotte | 2005 | | TSG Wehrheim | 3,60 (0,0) | |
| | | | | |
14. | 316 | Abdalla Martha | 2005 | | TV Dornholzhausen | 3,53 (0,0) | |
| | | | | |
15. | 268 | Kurzai Hannah | 2005 | | TSG Friedrichsdorf | 3,45 (0,0) | |
| | | | | |
16. | 225 | van der Sande Maya | 2005 | | HTG Bad Homburg | 3,32 (0,0) | |
| | | | | |
17. | 238 | Etz Annika | 2005 | | LC Steinbach | 3,30 (0,0) | |
| | | | | |
18. | 277 | Miers Luisa | 2005 | | TSG Niederreifenberg | 3,29 (0,0) | |
| | | | | |
19. | 219 | Dong Anzhuo | 2005 | | HTG Bad Homburg | 3,28 (0,0) | |
| | | | | |
20. | 278 | Eufinger-Damm Amandea | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 3,27 (0,0) | |
| | | | | |
21. | 303 | Schimpf Anne | 2005 | | TSG Wehrheim | 3,24 (0,0) | |
| | | | | |
22. | 245 | Ochs Verena | 2005 | GER | MTV Kronberg Leichtathletik | 3,14 (0,0) | |
| | | | | |
23. | 326 | Schoppa Sophia | 2005 | | TV Dornholzhausen | 3,00 (0,0) | |
| | | | | |
24. | 250 | Kolbe Pia | 2005 | | SG Anspach | 2,98 (0,0) | |
| | | | | |
25. | 222 | Reinsch Sophia | 2005 | | HTG Bad Homburg | 2,62 (0,0) | |
| | | | | |
| 258 | Bresslauer Maia | 2005 | | SG BW Schneidhain | n.a. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:00
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 309 | Wepiwe Milina | 2005 | | TSG Wehrheim | 7,51 | |
| | | | | |
2. | 290 | Arnold Milena | 2005 | | TSG Wehrheim | 7,46 | |
| | | | | |
3. | 277 | Miers Luisa | 2005 | | TSG Niederreifenberg | 6,25 | |
| | | | | |
4. | 328 | Velte Amelie | 2005 | | TV Dornholzhausen | 5,80 | |
| | | | | |
5. | 250 | Kolbe Pia | 2005 | | SG Anspach | 4,98 | |
| | | | | |
6. | 257 | Weitzel Julia | 2005 | | SG Anspach | 4,60 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 290 | Arnold Milena | 2005 | | TSG Wehrheim | 20,24 | |
| | x | 17,29 | 15,00 | 15,05 | 20,24 | 17,50 |
| | | |
2. | 293 | Harder Charlotte | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,14 | |
| | | | | |
3. | 245 | Ochs Verena | 2005 | GER | MTV Kronberg Leichtathletik | 12,10 | |
| | 10,53 | 10,78 | 11,78 | 11,73 | 12,10 | 11,49 |
| | | |
Speerwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 13:00
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 257 | Weitzel Julia | 2005 | | SG Anspach | 13,94 | |
| | | | | |
2. | 250 | Kolbe Pia | 2005 | | SG Anspach | 10,63 | |
| | | | | |
| 255 | Rechinger Pia | 2005 | | SG Anspach | n.a. | |
| | | | | |
Ballwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 0 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 228 | Brühl Johanna | 2005 | | Königsteiner LV | 33,50 | |
| | 29,50 | 33,50 | 30,50 | 31,00 | 30,00 | 27,50 |
| | | |
2. | 255 | Rechinger Pia | 2005 | | SG Anspach | 33,00 | |
| | 29,50 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
| | | |
3. | 277 | Miers Luisa | 2005 | | TSG Niederreifenberg | 31,50 | |
| | 26,50 | 30,00 | 30,00 | 27,50 | 31,50 | 29,50 |
| | | |
4. | 232 | Hessami Lynn | 2005 | | Königsteiner LV | 30,50 | |
| | 29,00 | 30,50 | 29,00 | 28,50 | 24,00 | 27,50 |
| | | |
5. | 293 | Harder Charlotte | 2005 | | TSG Wehrheim | 27,00 | |
| | | | | |
6. | 328 | Velte Amelie | 2005 | | TV Dornholzhausen | 25,00 | |
| | | | | |
7. | 282 | Ohmenzetter Lara | 2005 | | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 24,50 | |
| | 22,50 | 22,50 | 24,50 | 24,00 | 19,00 | 22,50 |
| | | |
8. | 257 | Weitzel Julia | 2005 | | SG Anspach | 23,50 | |
| | 23,50 | 23,50 | 22,00 | 21,50 | 20,00 | 23,00 |
| | | |
9. | 303 | Schimpf Anne | 2005 | | TSG Wehrheim | 22,00 | |
| | | | | |
10. | 245 | Ochs Verena | 2005 | GER | MTV Kronberg Leichtathletik | 21,50 | |
| | | | | |
11. | 238 | Etz Annika | 2005 | | LC Steinbach | 19,50 | |
| | | | | |
12. | 237 | Borchardt Laura | 2005 | | LC Steinbach | 19,00 | |
| | | | | |
13. | 219 | Dong Anzhuo | 2005 | | HTG Bad Homburg | 18,50 | |
| | | | | |
| 258 | Bresslauer Maia | 2005 | | SG BW Schneidhain | n.a. | |
| | | | | |
75m, Jugend W13 - Finale
Datum: 21.05.2017 Beginn: 14:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 333 | Berndl Sabrina | 2004 | GER | Usinger TSG | 10,01 | 1./I |
2. | 281 | Heß Lara | 2004 | GER | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 10,64 | 2./I |
3. | 336 | Wahl Sara | 2004 | | Usinger TSG | 11,00 | 3./I |
4. | 274 | Dahmen Marie | 2004 | | TSG Niederreifenberg | 11,05 | 4./I |
5. | 308 | Weber Isabel | 2004 | | TSG Wehrheim | 11,09 | 5./I |
5. | 259 | Gerock Madeline | 2004 | | SG BW Schneidhain | 11,09 | 5./I |
7. | 315 | Waßer Lilly | 2004 | | TV 1887 Oberstedten | 11,14 | 7./I |
8. | 224 | Thierolf Katharina | 2004 | | HTG Bad Homburg | 11,36 | 8./I |
75m, Jugend W13 - Vorläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 281 | Heß Lara | 2004 | GER | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 10,89 | Q |
2. | 336 | Wahl Sara | 2004 | | Usinger TSG | 11,09 | q |
3. | 315 | Waßer Lilly | 2004 | | TV 1887 Oberstedten | 11,14 | q |
4. | 230 | Erdt Lisa | 2004 | | Königsteiner LV | 11,62 | |
5. | 295 | Kluck Zoe | 2004 | | TSG Wehrheim | 12,26 | |
6. | 220 | Kecskemeti Emma | 2004 | | HTG Bad Homburg | 12,47 | |
. | 223 | Ruthe Jacqueline | 2004 | | HTG Bad Homburg | aufg. | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 333 | Berndl Sabrina | 2004 | GER | Usinger TSG | 10,30 | Q |
2. | 308 | Weber Isabel | 2004 | | TSG Wehrheim | 11,11 | q |
3. | 274 | Dahmen Marie | 2004 | | TSG Niederreifenberg | 11,12 | q |
4. | 259 | Gerock Madeline | 2004 | | SG BW Schneidhain | 11,46 | q |
5. | 224 | Thierolf Katharina | 2004 | | HTG Bad Homburg | 11,54 | q |
6. | 226 | Wei Manman | 2004 | | HTG Bad Homburg | 11,71 | |
7. | 312 | Greven Maja | 2004 | | TV 1887 Oberstedten | 11,78 | |
800m, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 16:15
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 292 | Buchmüller Leonie | 2004 | | TSG Wehrheim | 2:46,95 | 1./I |
2. | 308 | Weber Isabel | 2004 | | TSG Wehrheim | 2:50,66 | 2./I |
3. | 223 | Ruthe Jacqueline | 2004 | | HTG Bad Homburg | 3:01,80 | 3./I |
| 323 | Obermann Lili | 2004 | | TV Dornholzhausen | ab. | |
60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 21.05.2017 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 281 | Heß Lara | 2004 | GER | TSG Ober-Eschbach 1898 e.V. | 11,09 | 1./I |
2. | 336 | Wahl Sara | 2004 | | Usinger TSG | 12,33 | 2./I |
3. | 226 | Wei Manman | 2004 | | HTG Bad Homburg | 13,09 | 3./I |
4. | 323 | Obermann Lili | 2004 | | TV Dornholzhausen | 13,87 | 4./I |
