Kreis Hallen Mehrkampf Meisterschaften U14 und U12
Kreis Hallen Mehrkampf Meisterschaften U14 und U12 Frankfurt / Kalbach, am 19.02.2017 Ergebnisliste
Vierkampf, Jugend M13 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 207 Wagenleitner Markus 2004 GER Königsteiner LV 1681 8,65 (427) 4,19 m (409) (836) 7,95 m (376) (1212) 1,48 m (469) (1681)
2 143 Smolka Jonas 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1660 8,43 (456) 4,29 m (420) (876) 8,44 m (400) (1276) 1,32 m (384) (1660)
3 331 Lehl Nick 2004 TSG Wehrheim 1621 9,02 (383) 4,48 m (441) (824) 6,98 m (328) (1152) 1,48 m (469) (1621)
4 193 Stavenow Finn 2004 TG Groß Karben 1580 8,53 (443) 4,32 m (423) (866) 7,02 m (330) (1196) 1,32 m (384) (1580)
5 140 Michel Benedict 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1557 8,86 (402) 4,29 m (420) (822) 8,81 m (417) (1239) 1,20 m (318) (1557)
6 59 Pötzsch Tristan 2004 L Team Butzbach 1520 9,30 (351) 3,93 m (379) (730) 7,68 m (363) (1093) 1,40 m (427) (1520)
7 296 Dauth Kimi 2004 TV Rendel 1451 8,62 (431) 3,89 m (375) (806) 6,96 m (327) (1133) 1,20 m (318) (1451)
8 299 Haag Fabian 2004 TG Schwalbach 1294 9,66 (314) 3,90 m (376) (690) 5,77 m (264) (954) 1,24 m (340) (1294)
9 281 Hellwig Fynn Malte 2004 GER TSG Ober-Eschbach 1214 9,85 (295) 3,81 m (366) (661) 5,28 m (235) (896) 1,20 m (318) (1214)
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 207 Wagenleitner Markus 2004 GER Königsteiner LV 1681 8,65 (427) 4,19 m (409) (836) 7,95 m (376) (1212) 1,48 m (469) (1681)
2 331 Lehl Nick 2004 TSG Wehrheim 1621 9,02 (383) 4,48 m (441) (824) 6,98 m (328) (1152) 1,48 m (469) (1621)
3 281 Hellwig Fynn Malte 2004 GER TSG Ober-Eschbach 1214 9,85 (295) 3,81 m (366) (661) 5,28 m (235) (896) 1,20 m (318) (1214)
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 299 Haag Fabian 2004 TG Schwalbach 1294 9,66 (314) 3,90 m (376) (690) 5,77 m (264) (954) 1,24 m (340) (1294)
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Wetterau 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 143 Smolka Jonas 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1660 8,43 (456) 4,29 m (420) (876) 8,44 m (400) (1276) 1,32 m (384) (1660)
2 193 Stavenow Finn 2004 TG Groß Karben 1580 8,53 (443) 4,32 m (423) (866) 7,02 m (330) (1196) 1,32 m (384) (1580)
3 140 Michel Benedict 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1557 8,86 (402) 4,29 m (420) (822) 8,81 m (417) (1239) 1,20 m (318) (1557)
4 59 Pötzsch Tristan 2004 L Team Butzbach 1520 9,30 (351) 3,93 m (379) (730) 7,68 m (363) (1093) 1,40 m (427) (1520)
5 296 Dauth Kimi 2004 TV Rendel 1451 8,62 (431) 3,89 m (375) (806) 6,96 m (327) (1133) 1,20 m (318) (1451)
Dreikampf, Jugend M13 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 259 Natalio Johan 2004 TV Nidda 1383 8,71 (420) 4,82 m (477) (897) 10,39 m (486) (1383)
2 181 Müller Sven 2004 TSG Friedrichsdorf 1324 8,39 (461) 4,50 m (443) (904) 8,88 m (420) (1324)
3 330 Lenzner Fynn 2004 TSG Wehrheim 1285 8,88 (399) 4,45 m (438) (837) 9,51 m (448) (1285)
4 187 Both Finn 2004 Eintracht Glauberg 1185 8,94 (392) 4,08 m (397) (789) 8,37 m (396) (1185)
5 152 Rieck Esko Ngo Heng 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1145 8,95 (391) 4,17 m (407) (798) 7,34 m (347) (1145)
6 164 Sledge Kaleo 2004 TSV Friedberg-Fauerbach 1095 9,55 (325) 4,18 m (408) (733) 7,66 m (362) (1095)
7 190 Borgerding Lasse 2004 TG Groß Karben 1091 9,36 (345) 4,00 m (388) (733) 7,58 m (358) (1091)
8 249 Lange Levin 2004 TSG Münster 1082 9,22 (360) 3,86 m (371) (731) 7,42 m (351) (1082)
9 248 Rohlfing Richard 2004 TSG Münster 1048 9,26 (356) 4,11 m (400) (756) 6,28 m (292) (1048)
10 215 Löbsack Linus 2004 GER Königsteiner LV 1044 9,34 (347) 4,09 m (398) (745) 6,41 m (299) (1044)
11 271 Schmittker Florian 2004 TSG Niederreifenberg 1038 9,38 (343) 3,90 m (376) (719) 6,80 m (319) (1038)
12 284 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 1026 9,49 (331) 4,08 m (397) (728) 6,39 m (298) (1026)
13 345 Grages Finn 2004 TV Weißkirchen 1025 9,01 (384) 3,85 m (370) (754) 5,91 m (271) (1025)
14 34 Shakya Monish 2004 HTG Bad Homburg 946 9,64 (316) 4,07 m (395) (711) 5,28 m (235) (946)
15 270 van Hykoop Thijmen 2004 TSG Niederreifenberg 946 9,90 (290) 3,71 m (354) (644) 6,48 m (302) (946)
16 240 Tucholke Tim 2004 LG Main-Taunus-West 861 9,97 (284) 3,50 m (329) (613) 5,49 m (248) (861)
17 116 Willenberg Carsten 2004 LG Epstein-Kelkheim 568 11,15 (184) 2,88 m (249) (433) 3,71 m (135) (568)
290 Beitel Konrad 2004 TSG Oberursel ab. 42 Reichle Yannick 2004 HTG Bad Homburg ab. 8 Miller Kilian 2004 SG Anspach ab. 303 Wittkamp Samuel 2004 LC Steinbach ab. 182 Kolbe Louis 2004 TSG Friedrichsdorf ab.
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 181 Müller Sven 2004 TSG Friedrichsdorf 1324 8,39 (461) 4,50 m (443) (904) 8,88 m (420) (1324)
2 330 Lenzner Fynn 2004 TSG Wehrheim 1285 8,88 (399) 4,45 m (438) (837) 9,51 m (448) (1285)
3 215 Löbsack Linus 2004 GER Königsteiner LV 1044 9,34 (347) 4,09 m (398) (745) 6,41 m (299) (1044)
4 271 Schmittker Florian 2004 TSG Niederreifenberg 1038 9,38 (343) 3,90 m (376) (719) 6,80 m (319) (1038)
5 284 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 1026 9,49 (331) 4,08 m (397) (728) 6,39 m (298) (1026)
6 345 Grages Finn 2004 TV Weißkirchen 1025 9,01 (384) 3,85 m (370) (754) 5,91 m (271) (1025)
7 34 Shakya Monish 2004 HTG Bad Homburg 946 9,64 (316) 4,07 m (395) (711) 5,28 m (235) (946)
8 270 van Hykoop Thijmen 2004 TSG Niederreifenberg 946 9,90 (290) 3,71 m (354) (644) 6,48 m (302) (946)
42 Reichle Yannick 2004 HTG Bad Homburg ab. 182 Kolbe Louis 2004 TSG Friedrichsdorf ab. 8 Miller Kilian 2004 SG Anspach ab. 303 Wittkamp Samuel 2004 LC Steinbach ab. 290 Beitel Konrad 2004 TSG Oberursel ab.
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 249 Lange Levin 2004 TSG Münster 1082 9,22 (360) 3,86 m (371) (731) 7,42 m (351) (1082)
2 248 Rohlfing Richard 2004 TSG Münster 1048 9,26 (356) 4,11 m (400) (756) 6,28 m (292) (1048)
3 240 Tucholke Tim 2004 LG Main-Taunus-West 861 9,97 (284) 3,50 m (329) (613) 5,49 m (248) (861)
4 116 Willenberg Carsten 2004 LG Epstein-Kelkheim 568 11,15 (184) 2,88 m (249) (433) 3,71 m (135) (568)
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Wetterau 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 259 Natalio Johan 2004 TV Nidda 1383 8,71 (420) 4,82 m (477) (897) 10,39 m (486) (1383)
2 187 Both Finn 2004 Eintracht Glauberg 1185 8,94 (392) 4,08 m (397) (789) 8,37 m (396) (1185)
3 152 Rieck Esko Ngo Heng 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1145 8,95 (391) 4,17 m (407) (798) 7,34 m (347) (1145)
4 164 Sledge Kaleo 2004 TSV Friedberg-Fauerbach 1095 9,55 (325) 4,18 m (408) (733) 7,66 m (362) (1095)
5 190 Borgerding Lasse 2004 TG Groß Karben 1091 9,36 (345) 4,00 m (388) (733) 7,58 m (358) (1091)
Vierkampf, Jugend M12 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 139 Bornmann Noah 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1584 8,84 (404) 4,28 m (419) (823) 7,51 m (355) (1178) 1,36 m (406) (1584)
2 239 Ghassemian Sam 2005 LG Main-Taunus-West 1572 8,91 (396) 4,63 m (457) (853) 7,11 m (335) (1188) 1,32 m (384) (1572)
3 117 Buschbeck Louis 2005 LG Epstein-Kelkheim 1391 9,41 (340) 4,27 m (418) (758) 5,51 m (249) (1007) 1,32 m (384) (1391)
4 112 Kremer Moritz 2005 LG Epstein-Kelkheim 1256 9,46 (334) 3,65 m (347) (681) 6,07 m (280) (961) 1,16 m (295) (1256)
Vierkampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 239 Ghassemian Sam 2005 LG Main-Taunus-West 1572 8,91 (396) 4,63 m (457) (853) 7,11 m (335) (1188) 1,32 m (384) (1572)
2 117 Buschbeck Louis 2005 LG Epstein-Kelkheim 1391 9,41 (340) 4,27 m (418) (758) 5,51 m (249) (1007) 1,32 m (384) (1391)
3 112 Kremer Moritz 2005 LG Epstein-Kelkheim 1256 9,46 (334) 3,65 m (347) (681) 6,07 m (280) (961) 1,16 m (295) (1256)
Vierkampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Wetterau 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 139 Bornmann Noah 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1584 8,84 (404) 4,28 m (419) (823) 7,51 m (355) (1178) 1,36 m (406) (1584)
Dreikampf, Jugend M12 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 350 Hinrichsen Moritz 2005 TV Weißkirchen 1094 9,04 (380) 3,75 m (359) (739) 7,51 m (355) (1094)
2 158 Kabuya Ray 2005 TSV Friedberg-Fauerbach 1064 9,00 (385) 4,00 m (388) (773) 6,26 m (291) (1064)
3 294 Krüger Jason 2005 TV Okriftel 1041 9,22 (360) 3,60 m (341) (701) 7,21 m (340) (1041)
4 173 Dimt Finn 2005 TSG Friedrichsdorf 1032 9,70 (310) 3,86 m (371) (681) 7,42 m (351) (1032)
5 325 Thiede Joshua 2005 TSG Wehrheim 1030 9,09 (375) 4,03 m (391) (766) 5,77 m (264) (1030)
6 82 Weidenbach Philip 2005 TV Dornholzhausen 1009 9,67 (313) 4,22 m (412) (725) 6,13 m (284) (1009)
7 241 Janssen Jos 2005 LG Main-Taunus-West 1009 8,95 (391) 3,83 m (368) (759) 5,53 m (250) (1009)
8 188 Herber Florin 2005 Eintracht Glauberg 1006 9,41 (340) 3,62 m (343) (683) 6,87 m (323) (1006)
9 218 Rullkötter Felix 2005 Königsteiner LV 1002 9,12 (371) 3,33 m (308) (679) 6,88 m (323) (1002)
10 122 Schneider David 2005 LG Epstein-Kelkheim 984 9,31 (350) 3,70 m (353) (703) 6,09 m (281) (984)
11 121 Martinet Romain 2005 LG Epstein-Kelkheim 979 8,95 (391) 4,03 m (391) (782) 4,64 m (197) (979)
12 80 Porrati Emanuele 2005 TV Dornholzhausen 967 9,25 (357) 3,86 m (371) (728) 5,34 m (239) (967)
13 273 Rehbach Sven 2005 TSG Ober-Eschbach 945 9,62 (318) 3,50 m (329) (647) 6,39 m (298) (945)
14 326 Schwarz Alexander 2005 TSG Wehrheim 940 9,44 (336) 3,65 m (347) (683) 5,66 m (257) (940)
15 274 Gonsa Didier 2005 TSG Ober-Eschbach 937 9,61 (319) 3,65 m (347) (666) 5,91 m (271) (937)
16 327 Velke Timo 2005 TSG Wehrheim 929 9,45 (335) 3,68 m (350) (685) 5,42 m (244) (929)
17 219 Rubel Julian 2005 Königsteiner LV 917 9,11 (372) 3,59 m (339) (711) 4,79 m (206) (917)
18 214 Michl Felix 2005 Königsteiner LV 907 9,44 (336) 3,47 m (325) (661) 5,46 m (246) (907)
19 272 Schuler Gero 2005 TSG Ober-Eschbach 870 9,74 (306) 3,66 m (348) (654) 4,96 m (216) (870)
20 27 Schmidt Ole 2005 TV Assenheim 838 9,60 (320) 3,37 m (313) (633) 4,78 m (205) (838)
21 56 Rosenthal Samuel 2005 TV Burgholzhausen 815 9,96 (284) 3,17 m (287) (571) 5,43 m (244) (815)
22 2 Loos Anton 2005 GER VfL Altenstadt 813 9,85 (295) 3,56 m (336) (631) 4,41 m (182) (813)
23 81 Türpitz Leo 2005 TV Dornholzhausen 809 10,09 (272) 3,35 m (310) (582) 5,13 m (227) (809)
24 216 Michl Leo 2005 Königsteiner LV 797 9,25 (357) 3,07 m (274) (631) 4,16 m (166) (797)
25 307 Köhling Till 2005 LC Steinbach 795 10,34 (250) 3,13 m (282) (532) 5,76 m (263) (795)
26 134 Schmitz Linus 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 792 10,08 (273) 3,51 m (330) (603) 4,52 m (189) (792)
27 149 Kramer Niklas 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 783 10,09 (272) 3,45 m (322) (594) 4,52 m (189) (783)
28 205 Gaulke Johann 2005 Königsteiner LV 778 10,30 (253) 3,19 m (290) (543) 5,28 m (235) (778)
29 313 Kaiser Paul 2005 LC Steinbach 757 10,27 (256) 2,97 m (261) (517) 5,35 m (240) (757)
30 191 Filges Pascal 2005 TG Groß Karben 746 10,25 (258) 3,40 m (316) (574) 4,25 m (172) (746)
31 47 Kleweken Adrian 2005 TV Bad Vilbel 720 10,02 (279) 3,21 m (292) (571) 3,92 m (149) (720)
32 192 Gaedtke Jan 2005 TG Groß Karben 703 10,42 (243) 3,36 m (311) (554) 3,91 m (149) (703)
33 232 Rippel Fabian 2005 LG Main-Taunus-West 701 10,32 (252) 2,90 m (252) (504) 4,65 m (197) (701)
34 353 Bösand Lukas 2005 TV Weißkirchen 627 10,62 (226) 2,69 m (223) (449) 4,35 m (178) (627)
35 184 Wenzek Mike 2005 TSG Friedrichsdorf 566 11,12 (186) 2,92 m (255) (441) 3,57 m (125) (566)
306 Bandy Fridolin 2005 LC Steinbach ab. 72 Schulz Sören 2005 TV Diedenbergen ab. 13 Spatzek Fabian 2005 SG Anspach ab. 44 Schäfer Ben 2006 HTG Bad Homburg ab. 41 Meyer Tom 2006 HTG Bad Homburg ab. 138 Baumer Tim 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach ab.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 350 Hinrichsen Moritz 2005 TV Weißkirchen 1094 9,04 (380) 3,75 m (359) (739) 7,51 m (355) (1094)
2 173 Dimt Finn 2005 TSG Friedrichsdorf 1032 9,70 (310) 3,86 m (371) (681) 7,42 m (351) (1032)
3 325 Thiede Joshua 2005 TSG Wehrheim 1030 9,09 (375) 4,03 m (391) (766) 5,77 m (264) (1030)
4 82 Weidenbach Philip 2005 TV Dornholzhausen 1009 9,67 (313) 4,22 m (412) (725) 6,13 m (284) (1009)
5 218 Rullkötter Felix 2005 Königsteiner LV 1002 9,12 (371) 3,33 m (308) (679) 6,88 m (323) (1002)
6 80 Porrati Emanuele 2005 TV Dornholzhausen 967 9,25 (357) 3,86 m (371) (728) 5,34 m (239) (967)
7 273 Rehbach Sven 2005 TSG Ober-Eschbach 945 9,62 (318) 3,50 m (329) (647) 6,39 m (298) (945)
8 326 Schwarz Alexander 2005 TSG Wehrheim 940 9,44 (336) 3,65 m (347) (683) 5,66 m (257) (940)
9 274 Gonsa Didier 2005 TSG Ober-Eschbach 937 9,61 (319) 3,65 m (347) (666) 5,91 m (271) (937)
10 327 Velke Timo 2005 TSG Wehrheim 929 9,45 (335) 3,68 m (350) (685) 5,42 m (244) (929)
11 219 Rubel Julian 2005 Königsteiner LV 917 9,11 (372) 3,59 m (339) (711) 4,79 m (206) (917)
12 214 Michl Felix 2005 Königsteiner LV 907 9,44 (336) 3,47 m (325) (661) 5,46 m (246) (907)
13 272 Schuler Gero 2005 TSG Ober-Eschbach 870 9,74 (306) 3,66 m (348) (654) 4,96 m (216) (870)
14 56 Rosenthal Samuel 2005 TV Burgholzhausen 815 9,96 (284) 3,17 m (287) (571) 5,43 m (244) (815)
15 81 Türpitz Leo 2005 TV Dornholzhausen 809 10,09 (272) 3,35 m (310) (582) 5,13 m (227) (809)
16 216 Michl Leo 2005 Königsteiner LV 797 9,25 (357) 3,07 m (274) (631) 4,16 m (166) (797)
17 307 Köhling Till 2005 LC Steinbach 795 10,34 (250) 3,13 m (282) (532) 5,76 m (263) (795)
18 205 Gaulke Johann 2005 Königsteiner LV 778 10,30 (253) 3,19 m (290) (543) 5,28 m (235) (778)
19 313 Kaiser Paul 2005 LC Steinbach 757 10,27 (256) 2,97 m (261) (517) 5,35 m (240) (757)
20 353 Bösand Lukas 2005 TV Weißkirchen 627 10,62 (226) 2,69 m (223) (449) 4,35 m (178) (627)
21 184 Wenzek Mike 2005 TSG Friedrichsdorf 566 11,12 (186) 2,92 m (255) (441) 3,57 m (125) (566)
44 Schäfer Ben 2006 HTG Bad Homburg ab. 13 Spatzek Fabian 2005 SG Anspach ab. 41 Meyer Tom 2006 HTG Bad Homburg ab. 306 Bandy Fridolin 2005 LC Steinbach ab.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 294 Krüger Jason 2005 TV Okriftel 1041 9,22 (360) 3,60 m (341) (701) 7,21 m (340) (1041)
2 241 Janssen Jos 2005 LG Main-Taunus-West 1009 8,95 (391) 3,83 m (368) (759) 5,53 m (250) (1009)
3 122 Schneider David 2005 LG Epstein-Kelkheim 984 9,31 (350) 3,70 m (353) (703) 6,09 m (281) (984)
4 121 Martinet Romain 2005 LG Epstein-Kelkheim 979 8,95 (391) 4,03 m (391) (782) 4,64 m (197) (979)
5 232 Rippel Fabian 2005 LG Main-Taunus-West 701 10,32 (252) 2,90 m (252) (504) 4,65 m (197) (701)
72 Schulz Sören 2005 TV Diedenbergen ab.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Wetterau 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 158 Kabuya Ray 2005 TSV Friedberg-Fauerbach 1064 9,00 (385) 4,00 m (388) (773) 6,26 m (291) (1064)
2 188 Herber Florin 2005 Eintracht Glauberg 1006 9,41 (340) 3,62 m (343) (683) 6,87 m (323) (1006)
3 27 Schmidt Ole 2005 TV Assenheim 838 9,60 (320) 3,37 m (313) (633) 4,78 m (205) (838)
4 2 Loos Anton 2005 GER VfL Altenstadt 813 9,85 (295) 3,56 m (336) (631) 4,41 m (182) (813)
5 134 Schmitz Linus 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 792 10,08 (273) 3,51 m (330) (603) 4,52 m (189) (792)
6 149 Kramer Niklas 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach 783 10,09 (272) 3,45 m (322) (594) 4,52 m (189) (783)
7 191 Filges Pascal 2005 TG Groß Karben 746 10,25 (258) 3,40 m (316) (574) 4,25 m (172) (746)
8 47 Kleweken Adrian 2005 TV Bad Vilbel 720 10,02 (279) 3,21 m (292) (571) 3,92 m (149) (720)
9 192 Gaedtke Jan 2005 TG Groß Karben 703 10,42 (243) 3,36 m (311) (554) 3,91 m (149) (703)
138 Baumer Tim 2005 GER TSV Friedberg-Fauerbach ab.
Vierkampf, Jugend W13 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 78 Opferkuch Alicia 2004 GER TV Diedenbergen 1921 8,48 (508) 4,89 m (537) (1045) 7,86 m (383) (1428) 1,48 m (493) (1921)
2 45 Jung Julia 2004 GER LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1705 8,96 (452) 3,97 m (432) (884) 7,19 m (352) (1236) 1,44 m (469) (1705)
3 322 Hoffmann Maja Jule 2004 Usinger TSG 1686 8,60 (494) 4,70 m (516) (1010) 5,77 m (282) (1292) 1,32 m (394) (1686)
4 298 Kurz Leonie 2004 LG Rosbach-Rodheim 1523 9,20 (426) 4,15 m (453) (879) 7,27 m (356) (1235) 1,16 m (288) (1523)
5 60 Herold Luisa 2004 GER TV Diedenbergen 1451 9,46 (399) 4,30 m (471) (870) 4,99 m (239) (1109) 1,24 m (342) (1451)
6 70 Clesle Caja 2004 GER TV Diedenbergen 1450 9,52 (394) 3,96 m (430) (824) 5,32 m (258) (1082) 1,28 m (368) (1450)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 322 Hoffmann Maja Jule 2004 Usinger TSG 1686 8,60 (494) 4,70 m (516) (1010) 5,77 m (282) (1292) 1,32 m (394) (1686)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 78 Opferkuch Alicia 2004 GER TV Diedenbergen 1921 8,48 (508) 4,89 m (537) (1045) 7,86 m (383) (1428) 1,48 m (493) (1921)
2 45 Jung Julia 2004 GER LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1705 8,96 (452) 3,97 m (432) (884) 7,19 m (352) (1236) 1,44 m (469) (1705)
3 60 Herold Luisa 2004 GER TV Diedenbergen 1451 9,46 (399) 4,30 m (471) (870) 4,99 m (239) (1109) 1,24 m (342) (1451)
4 70 Clesle Caja 2004 GER TV Diedenbergen 1450 9,52 (394) 3,96 m (430) (824) 5,32 m (258) (1082) 1,28 m (368) (1450)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Wetterau 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 298 Kurz Leonie 2004 LG Rosbach-Rodheim 1523 9,20 (426) 4,15 m (453) (879) 7,27 m (356) (1235) 1,16 m (288) (1523)
Dreikampf, Jugend W13 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 324 Berndl Sabrina 2004 Usinger TSG 1291 8,51 (505) 4,32 m (473) (978) 6,39 m (313) (1291)
2 144 Schröder Paula 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1281 8,92 (457) 4,26 m (466) (923) 7,32 m (358) (1281)
3 145 Beims Klara 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1220 8,86 (463) 4,25 m (465) (928) 5,96 m (292) (1220)
4 358 Ruthe Jacqueline 2004 HTG Bad Homburg 1182 8,93 (455) 4,02 m (438) (893) 5,92 m (289) (1182)
5 150 Herig Lena 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1181 8,95 (453) 3,78 m (409) (862) 6,50 m (319) (1181)
6 93 Oschatz Sina 2004 SV Fun-Ball Dortelweil 1171 9,63 (383) 4,15 m (453) (836) 6,83 m (335) (1171)
7 268 Dahmen Marie 2004 TSG Niederreifenberg 1167 9,17 (429) 3,85 m (417) (846) 6,55 m (321) (1167)
8 147 Eckart Nele 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1131 9,22 (424) 4,29 m (470) (894) 4,94 m (237) (1131)
9 68 Kummer Emma 2004 GER TV Diedenbergen 1131 8,89 (460) 4,19 m (458) (918) 4,53 m (213) (1131)
10 282 Heß Lara 2004 GER TSG Ober-Eschbach 1130 9,15 (431) 3,77 m (407) (838) 5,97 m (292) (1130)
11 92 Markus Carolina 2004 SV Fun-Ball Dortelweil 1130 9,26 (420) 3,64 m (391) (811) 6,50 m (319) (1130)
12 339 Leja Emilie 2004 TSG Wehrheim 1129 9,37 (409) 3,97 m (432) (841) 5,89 m (288) (1129)
13 61 Wondra Maya 2004 GER TV Diedenbergen 1115 9,50 (395) 3,77 m (407) (802) 6,39 m (313) (1115)
14 20 Windisch Madlen 2004 TV Assenheim 1089 9,33 (413) 3,89 m (422) (835) 5,25 m (254) (1089)
15 283 Greven Maja 2004 TV Oberstedten 1086 9,56 (390) 3,97 m (432) (822) 5,43 m (264) (1086)
16 223 Büllesfeld Lisa 2004 GER TuS Kriftel 1083 9,44 (401) 4,01 m (437) (838) 5,09 m (245) (1083)
17 321 Baumeister Antonia 2004 Usinger TSG 1072 9,23 (423) 3,75 m (405) (828) 5,08 m (244) (1072)
18 26 Pöschko Hannah 2004 TV Assenheim 1066 9,58 (388) 3,81 m (412) (800) 5,48 m (266) (1066)
19 357 Bröcher Rebecca 2004 TSV Friedberg-Fauerbach 1064 9,52 (394) 3,69 m (397) (791) 5,61 m (273) (1064)
20 222 Hennig Laura 2004 GER TuS Kriftel 1052 9,36 (410) 3,93 m (427) (837) 4,57 m (215) (1052)
21 319 Wahl Sara 2004 Usinger TSG 1044 9,22 (424) 3,80 m (411) (835) 4,47 m (209) (1044)
22 334 Weiland Marlene 2004 TSG Wehrheim 1034 9,63 (383) 3,87 m (420) (803) 4,84 m (231) (1034)
23 67 Singer Jula 2004 GER TV Diedenbergen 1032 9,53 (393) 3,89 m (422) (815) 4,60 m (217) (1032)
24 305 Bruckhoff Lilith 2004 LC Steinbach 1026 9,96 (352) 3,37 m (356) (708) 6,48 m (318) (1026)
25 39 Wei Manman 2004 HTG Bad Homburg 997 9,56 (390) 3,58 m (383) (773) 4,72 m (224) (997)
26 11 Kinzner Maryke 2004 SG Anspach 993 10,25 (327) 3,22 m (336) (663) 6,74 m (330) (993)
27 285 Waßer Lilly 2004 TV Oberstedten 993 9,40 (405) 3,12 m (323) (728) 5,45 m (265) (993)
28 167 Meindl Lotta 2004 TSG Friedrichsdorf 944 10,52 (305) 3,17 m (330) (635) 6,30 m (309) (944)
29 38 Thierolf Katharina 2004 HTG Bad Homburg 938 9,72 (374) 2,67 m (259) (633) 6,23 m (305) (938)
30 94 von Oppen Emma 2004 SV Fun-Ball Dortelweil 880 10,44 (311) 3,03 m (311) (622) 5,32 m (258) (880)
31 33 Funk Katharina 2004 GER SGK Bad Homburg 875 10,07 (342) 3,15 m (327) (669) 4,41 m (206) (875)
32 168 Jackwerth Luisa 2004 TSG Friedrichsdorf 841 10,40 (314) 3,03 m (311) (625) 4,59 m (216) (841)
33 95 Weisenstein Lilly 2004 SV Fun-Ball Dortelweil 708 8,94 (454) ogV. (454) 5,26 m (254) (708)
88 Obermann Lili 2004 TV Dornholzhausen ab. 177 Wolny Nicole 2004 TSG Friedrichsdorf ab.
Dreikampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 19.02.2017
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 324 Berndl Sabrina 2004 Usinger TSG 1291 8,51 (505) 4,32 m (473) (978) 6,39 m (313) (1291)
2 358 Ruthe Jacqueline 2004 HTG Bad Homburg 1182 8,93 (455) 4,02 m (438) (893) 5,92 m (289) (1182)
3 268 Dahmen Marie 2004 TSG Niederreifenberg 1167 9,17 (429) 3,85 m (417) (846) 6,55 m (321) (1167)
4 282 Heß Lara 2004 GER TSG Ober-Eschbach 1130 9,15 (431) 3,77 m (407) (838) 5,97 m (292) (1130)
5 339 Leja Emilie 2004 TSG Wehrheim 1129 9,37 (409) 3,97 m (432) (841) 5,89 m (288) (1129)
6 283 Greven Maja 2004 TV Oberstedten 1086 9,56 (390) 3,97 m (432) (822) 5,43 m (264) (1086)
