Kreis Hallenmeisterschaften U16/U14, Offene Kreis Frankfurt / Kalbach, am 18.02.2017 | Ergebnisliste |
60m, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2017 Beginn: 13:10
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 153 | Schneider Alina | 1991 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,92 | 1./I |
| 2. | 446 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | 8,27 | 2./I |
| 3. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,39 | 3./I |
| 4. | 2 | Zinn Tamina | 1996 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 8,42 | 4./I |
| 5. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 8,47 | 5./I |
| 6. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 8,53 | 6./I |
| 7. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 8,69 | 7./I |
| 8. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 8,75 | 8./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 8,53 | 6./I |
| 2. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 8,69 | 7./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 8,47 | 5./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 153 | Schneider Alina | 1991 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,92 | 1./I |
| 2. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,39 | 3./I |
| 3. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 8,75 | 8./I |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 11:50
| Lauf 1 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 153 | Schneider Alina | 1991 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,93 | q |
| 2. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,46 | q |
| 3. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 8,57 | q |
| 4. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 8,78 | q |
| 5. | 387 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 8,79 | |
| 6. | 346 | Kazda Charlotte | 1997 | | TSG Oberursel | 8,86 | |
| 7. | 125 | Pasker Nicole | 1992 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 9,29 | |
| Lauf 2 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 446 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | 8,33 | q |
| 2. | 2 | Zinn Tamina | 1996 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 8,45 | q |
| 3. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 8,47 | q |
| 4. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 8,58 | q |
| 5. | 34 | Penzlin Jessica | 1997 | | HTG Bad Homburg | 8,89 | |
| 6. | 232 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,90 | |
| 7. | 347 | Bodirsky Mona | 1994 | | TSG Oberursel | 9,24 | |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Lauf 1 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 3. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 8,57 | q |
| 6. | 346 | Kazda Charlotte | 1997 | | TSG Oberursel | 8,86 | |
| Lauf 2 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 4. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 8,58 | q |
| 5. | 34 | Penzlin Jessica | 1997 | | HTG Bad Homburg | 8,89 | |
| 7. | 347 | Bodirsky Mona | 1994 | | TSG Oberursel | 9,24 | |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Lauf 1 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 7. | 125 | Pasker Nicole | 1992 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 9,29 | |
| Lauf 2 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 3. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 8,47 | q |
| 6. | 232 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,90 | |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Lauf 1 von 2 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 153 | Schneider Alina | 1991 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,93 | q |
| 2. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,46 | q |
| 4. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 8,78 | q |
| 5. | 387 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 8,79 | |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 15:50
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 27,78 | 1./I |
| 2. | 2 | Zinn Tamina | 1996 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 28,11 | 2./I |
| 3. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 28,33 | 3./I |
| 4. | 309 | Häger Anna-Lena | 1996 | GER | TSG Nieder-Erlenbach | 31,30 | 4./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 309 | Häger Anna-Lena | 1996 | GER | TSG Nieder-Erlenbach | 31,30 | 4./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 49 | Meyer Ellise | 1993 | GER | LG BSN | 27,78 | 1./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 155 | Rieschel Monika | 1972 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 28,33 | 3./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 17:20
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 2:39,36 | 1./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 391 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 2:39,36 | 1./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 10:20
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 146 | Prada Dana | 1979 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 9,22 | 1./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 146 | Prada Dana | 1979 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 9,22 | 1./I |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 18:00
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 1:49,33 | 1./I |
| | 139, Weber Selina (1999) - 146, Prada Dana (1979) 155, Rieschel Monika (1972) - 144, Kleinpaß Elena (1999) | | | |
| 2. | StG Untermain | | StG Untermain | 1:52,67 | 2./I |
| | 237, Krauskopf Josephine (1998) - 369, Kuhl Ann-Kathrin (2000) 238, Faddad Imane (2001) - 232, Saul Isabelle (1985) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | StG Untermain | | StG Untermain | 1:52,67 | 2./I |
| | 237, Krauskopf Josephine (1998) - 369, Kuhl Ann-Kathrin (2000) 238, Faddad Imane (2001) - 232, Saul Isabelle (1985) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 1:49,33 | 1./I |
| | 139, Weber Selina (1999) - 146, Prada Dana (1979) 155, Rieschel Monika (1972) - 144, Kleinpaß Elena (1999) | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2017 Beginn: 12:00
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
|---|
|
| 1. | 387 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,57 | |
| | | | | | |
| 2. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 1,48 | |
| | | | | | |
| 494 | Hackler Lisa | 1995 | | LG Wittgenstein | n.a. | |
| | | | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
|---|
|
| 1. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 1,48 | |
| | | | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
|---|
|
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
|---|
|
| 1. | 387 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,57 | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2017 Beginn: 16:00
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 446 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | 5,30 | |
| | | | | | |
| 2. | 87 | Pfeil Franziska | 1994 | GER | LAV Dietzhölztal | 5,18 | |
| | | | | | |
| 3. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 5,07 | |
| | | | | | |
| 4. | 346 | Kazda Charlotte | 1997 | | TSG Oberursel | 4,76 | |
| | | | | | |
| 5. | 347 | Bodirsky Mona | 1994 | | TSG Oberursel | 4,47 | |
| | | | | | |
| 351 | Brendel Klara | 1993 | | TSG Oberursel | ab. | |
| | | | | | |
| 88 | Weiss Franziska | 1993 | GER | LAV Dietzhölztal | ab. | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 352 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 5,07 | |
| | | | | | |
| 2. | 346 | Kazda Charlotte | 1997 | | TSG Oberursel | 4,76 | |
| | | | | | |
| 3. | 347 | Bodirsky Mona | 1994 | | TSG Oberursel | 4,47 | |
| | | | | | |
| 351 | Brendel Klara | 1993 | | TSG Oberursel | ab. | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
Kugelstoß, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2017 Beginn: 10:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 476 | Wallisch Vanessa | 1993 | GER | TSG Wehrheim | 12,71 | |
| | | | x | 11,23 | 11,32 | 11,48 | 11,67 | 12,71 |
| | | |
| 2. | 34 | Penzlin Jessica | 1997 | | HTG Bad Homburg | 11,13 | |
| | | | | | |
| 3. | 124 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 9,51 | |
| | | | | | |
| 4. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 9,45 | |
| | | | | | |
| 5. | 125 | Pasker Nicole | 1992 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,22 | |
| | | | | | |
| 6. | 120 | Speck Silke | 1967 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 6,45 | |
| | | | | | |
| 494 | Hackler Lisa | 1995 | | LG Wittgenstein | ab. | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 476 | Wallisch Vanessa | 1993 | GER | TSG Wehrheim | 12,71 | |
| | | | x | 11,23 | 11,32 | 11,48 | 11,67 | 12,71 |
| | | |
| 2. | 34 | Penzlin Jessica | 1997 | | HTG Bad Homburg | 11,13 | |
| | | | | | |
| 3. | 348 | Beyer Sandra | 1988 | | TSG Oberursel | 9,45 | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 124 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 9,51 | |
| | | | | | |
| 2. | 125 | Pasker Nicole | 1992 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,22 | |
| | | | | | |
| 3. | 120 | Speck Silke | 1967 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 6,45 | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 109 | Buschbeck Louis | 2005 | | LG Eppstein-Kelkheim | 2:38,47 | 1./I |
| 2. | 378 | Brandstätter Lasse | 2006 | | TV Rendel | 2:45,61 | 2./I |
| 3. | 324 | Pfitzmayer Luis | 2005 | | TSG Niederhofheim | 2:47,46 | 3./I |
| 4. | 226 | Aderhold Elias | 2006 | | SG DJK Hattersheim | 2:51,81 | 4./I |
| 5. | 60 | Broj Henry | 2005 | GER | LG BSN | 2:56,91 | 5./I |
| 6. | 375 | Breiksch Jannek | 2006 | | TV Rendel | 2:59,29 | 6./I |
| aW | 718 | Blank Ioannis | 2005 | | LG Eintracht Frankfurt | 2:46,26 | I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 109 | Buschbeck Louis | 2005 | | LG Eppstein-Kelkheim | 2:38,47 | 1./I |
| 2. | 324 | Pfitzmayer Luis | 2005 | | TSG Niederhofheim | 2:47,46 | 3./I |
| 3. | 226 | Aderhold Elias | 2006 | | SG DJK Hattersheim | 2:51,81 | 4./I |
| 4. | 60 | Broj Henry | 2005 | GER | LG BSN | 2:56,91 | 5./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 378 | Brandstätter Lasse | 2006 | | TV Rendel | 2:45,61 | 2./I |
| 2. | 375 | Breiksch Jannek | 2006 | | TV Rendel | 2:59,29 | 6./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 13:35
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 463 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,22 | 1./I |
| 2. | 461 | Velke Timo | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,47 | 2./I |
| 3. | 60 | Broj Henry | 2005 | GER | LG BSN | 13,75 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 463 | Michelbach Nicolas | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,22 | 1./I |
| 2. | 461 | Velke Timo | 2005 | | TSG Wehrheim | 13,47 | 2./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 60 | Broj Henry | 2005 | GER | LG BSN | 13,75 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 23 | Schmidtke, Kai | 2004 | | SGK Bad Homburg | 2:46,81 | 1./I |
| 2. | 344 | Patt Lasse | 2004 | | TSG Oberursel | 2:51,65 | 2./I |
| 3. | 339 | Lösel Arvid | 2004 | | TV Oberstedten | 2:55,54 | 3./I |
| 4. | 24 | Krekel Julius | 2004 | GER | SGK Bad Homburg | 3:02,62 | 4./I |
| aW | 235 | Faddad Anas | 2004 | GER | TuS Kelsterbach | 2:44,98 | I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 23 | Schmidtke, Kai | 2004 | | SGK Bad Homburg | 2:46,81 | 1./I |
| 2. | 344 | Patt Lasse | 2004 | | TSG Oberursel | 2:51,65 | 2./I |
| 3. | 339 | Lösel Arvid | 2004 | | TV Oberstedten | 2:55,54 | 3./I |
| 4. | 24 | Krekel Julius | 2004 | GER | SGK Bad Homburg | 3:02,62 | 4./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 13:35
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 248 | Wagenleitner Markus | 2004 | GER | Königsteiner LV | 10,02 | 1./I |
| 2. | 470 | Lenzner Fynn | 2004 | GER | TSG Wehrheim | 10,55 | 2./I |
| 3. | 475 | Lehl Nick | 2004 | GER | TSG Wehrheim | 11,05 | 3./I |
| 4. | 417 | Haag Fabian | 2004 | GER | TG Schwalbach | 16,29 | 4./I |
| aW | 235 | Faddad Anas | 2004 | GER | TuS Kelsterbach | 11,94 | I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 248 | Wagenleitner Markus | 2004 | GER | Königsteiner LV | 10,02 | 1./I |
| 2. | 470 | Lenzner Fynn | 2004 | GER | TSG Wehrheim | 10,55 | 2./I |
| 3. | 475 | Lehl Nick | 2004 | GER | TSG Wehrheim | 11,05 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 417 | Haag Fabian | 2004 | GER | TG Schwalbach | 16,29 | 4./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m, Jugend M14 - Finale
Datum: 18.02.2017 Beginn: 13:05
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 183 | Markof Julian | 2003 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 7,93 | 1./I |
| 2. | 473 | Koletzko Oliver | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 8,02 | 2./I |
| 3. | 78 | Mohr Marc-Andrè | 2003 | | L Team Butzbach | 8,24 | 3./I |
| 4. | 266 | Hartonen Miro Lasse | 2003 | FIN | MTV Kronberg | 8,26 | 4./I |
| 5. | 25 | Seitz Tizian | 2003 | GER | SGK Bad Homburg | 8,34 | 5./I |
| 6. | 126 | Zappey Lennard | 2003 | | LG Eppstein-Kelkheim | 8,37 | 6./I |
| 7. | 436 | Klink Elias | 2003 | GER | Usinger TSG | 8,39 | 7./I |
| 406 | Schlosser Felix | 2003 | | LG Rosbach-Rodheim | ab. | |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 473 | Koletzko Oliver | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 8,02 | 2./I |
| 2. | 266 | Hartonen Miro Lasse | 2003 | FIN | MTV Kronberg | 8,26 | 4./I |
| 3. | 25 | Seitz Tizian | 2003 | GER | SGK Bad Homburg | 8,34 | 5./I |
| 4. | 436 | Klink Elias | 2003 | GER | Usinger TSG | 8,39 | 7./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 126 | Zappey Lennard | 2003 | | LG Eppstein-Kelkheim | 8,37 | 6./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 183 | Markof Julian | 2003 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 7,93 | 1./I |
| 2. | 78 | Mohr Marc-Andrè | 2003 | | L Team Butzbach | 8,24 | 3./I |
| 406 | Schlosser Felix | 2003 | | LG Rosbach-Rodheim | ab. | |
60m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 18.02.2017 Beginn: 11:40
| Lauf 1 von 3 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 473 | Koletzko Oliver | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 8,04 | q |
| 2. | 126 | Zappey Lennard | 2003 | | LG Eppstein-Kelkheim | 8,41 | q |
| 3. | 362 | Michel Vincent | 2003 | GER | TV Okriftel | 8,51 | |
| 4. | 178 | Müller Finn | 2003 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 8,67 | |
| 5. | 175 | Balzer Jannis | 2003 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 9,23 | |
| 6. | 203 | Klüssendorf Moritz | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 9,24 | |
| aW | 45 | Graß Jonas | 2004 | | TV Bad Schwalbach | 9,33 | |
| Lauf 2 von 3 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 25 | Seitz Tizian | 2003 | GER | SGK Bad Homburg | 8,24 | q |
| 2. | 436 | Klink Elias | 2003 | GER | Usinger TSG | 8,36 | q |
| 3. | 268 | Ries Alexander | 2003 | GER | MTV Kronberg | 8,42 | |
| 4. | 392 | Termersch Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 8,75 | |
| 5. | 197 | Linnett Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 8,77 | |
| 6. | 486 | Winkler Erik | 2003 | | TV Weißkirchen | 8,85 | |
| . | 313 | Schmid Tobias | 2003 | | TSG Niederhofheim | disq. | |
| | | FS R162.5 |
| Lauf 3 von 3 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 183 | Markof Julian | 2003 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 7,94 | q |
| 2. | 78 | Mohr Marc-Andrè | 2003 | | L Team Butzbach | 8,19 | q |
| 3. | 266 | Hartonen Miro Lasse | 2003 | FIN | MTV Kronberg | 8,23 | q |
| 4. | 406 | Schlosser Felix | 2003 | | LG Rosbach-Rodheim | 8,37 | q |
| 5. | 5 | Thiele Kevin | 2003 | GER | VfL Altenstadt | 8,47 | |
| 6. | 413 | Knesebeck Tim | 2003 | | TG Schwalbach | 8,65 | |
| 7. | 56 | Müller Till | 2003 | GER | LG BSN | 8,68 | |
60m, Jugend M14 - Vorläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Lauf 1 von 3 | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
