Hallen Mehrkampf Meisterschaften U14 und U12
Hallen Mehrkampf Meisterschaften U14 und U12 Frankfurt am Main, am 31.01.2016 Ergebnisliste
Vierkampf, Jugend M13 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 243 Michel Vincent 2003 GER TV Okriftel 1684 9,10 (374) 4,43 m (435) (809) 8,15 m (386) (1195) 1,52 m (489) (1684)
2 93 Stauber Philipp 2003 LG Eppstein-Kelkheim 1649 8,69 (422) 4,44 m (436) (858) 7,70 m (364) (1222) 1,40 m (427) (1649)
3 181 Kreitz Lukas 2003 TuS Kelsterbach 1580 9,03 (382) 4,55 m (448) (830) 7,28 m (344) (1174) 1,36 m (406) (1580)
4 250 Schlosser Felix 2003 LG Rosbach-Rodheim 1554 8,81 (408) 4,15 m (404) (812) 6,72 m (315) (1127) 1,40 m (427) (1554)
5 188 Scherke Noah 2003 TuS Kriftel 1506 8,73 (417) 4,19 m (409) (826) 7,21 m (340) (1166) 1,24 m (340) (1506)
6 92 Paulsen Jan-Niklas 2003 LG Eppstein-Kelkheim 1467 9,09 (375) 3,93 m (379) (754) 6,99 m (329) (1083) 1,32 m (384) (1467)
7 141 Linnet Ian 2003 TSG Friedrichsdorf 1360 9,41 (340) 3,96 m (383) (723) 5,58 m (253) (976) 1,32 m (384) (1360)
8 277 Kaufmann Laurin 2003 TSG Wehrheim 1342 9,44 (336) 3,99 m (386) (722) 6,91 m (325) (1047) 1,16 m (295) (1342)
9 128 Kinnschewski Jonah 2003 TSV Friedberg-Fauerbach 1210 9,46 (334) 3,51 m (330) (664) 5,16 m (228) (892) 1,20 m (318) (1210)
10 271 Langpape Michael 2003 TSG Wehrheim 1190 9,80 (300) 3,71 m (354) (654) 5,38 m (241) (895) 1,16 m (295) (1190)
11 160 Hartmann Tobias 2003 TG Groß Karben 1159 10,58 (229) 3,58 m (338) (567) 4,83 m (208) (775) 1,32 m (384) (1159)
301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach ab.
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 141 Linnet Ian 2003 TSG Friedrichsdorf 1360 9,41 (340) 3,96 m (383) (723) 5,58 m (253) (976) 1,32 m (384) (1360)
2 277 Kaufmann Laurin 2003 TSG Wehrheim 1342 9,44 (336) 3,99 m (386) (722) 6,91 m (325) (1047) 1,16 m (295) (1342)
3 271 Langpape Michael 2003 TSG Wehrheim 1190 9,80 (300) 3,71 m (354) (654) 5,38 m (241) (895) 1,16 m (295) (1190)
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 243 Michel Vincent 2003 GER TV Okriftel 1684 9,10 (374) 4,43 m (435) (809) 8,15 m (386) (1195) 1,52 m (489) (1684)
2 93 Stauber Philipp 2003 LG Eppstein-Kelkheim 1649 8,69 (422) 4,44 m (436) (858) 7,70 m (364) (1222) 1,40 m (427) (1649)
3 188 Scherke Noah 2003 TuS Kriftel 1506 8,73 (417) 4,19 m (409) (826) 7,21 m (340) (1166) 1,24 m (340) (1506)
4 92 Paulsen Jan-Niklas 2003 LG Eppstein-Kelkheim 1467 9,09 (375) 3,93 m (379) (754) 6,99 m (329) (1083) 1,32 m (384) (1467)
Vierkampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Wetterau Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 250 Schlosser Felix 2003 LG Rosbach-Rodheim 1554 8,81 (408) 4,15 m (404) (812) 6,72 m (315) (1127) 1,40 m (427) (1554)
2 128 Kinnschewski Jonah 2003 TSV Friedberg-Fauerbach 1210 9,46 (334) 3,51 m (330) (664) 5,16 m (228) (892) 1,20 m (318) (1210)
3 160 Hartmann Tobias 2003 TG Groß Karben 1159 10,58 (229) 3,58 m (338) (567) 4,83 m (208) (775) 1,32 m (384) (1159)
301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach ab.
Dreikampf, Jugend M13 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 212 Schmid Tobias 2003 TSG Niederhofheim 1275 8,64 (429) 4,33 m (424) (853) 8,94 m (422) (1275)
2 189 Ries Alexander 2003 GER MTV Kronberg 1167 8,79 (410) 4,50 m (443) (853) 6,70 m (314) (1167)
3 268 Klink Elias 2003 Usinger TSG 1129 8,79 (410) 3,95 m (382) (792) 7,14 m (337) (1129)
4 1 Thiele Kevin 2003 VFL Altenstadt 1106 8,87 (400) 3,92 m (378) (778) 6,97 m (328) (1106)
5 289 Winkler Erik 2003 TV Weißkirchen 1071 9,03 (382) 4,03 m (391) (773) 6,39 m (298) (1071)
6 55 Hromadka Constantin 2003 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1036 9,31 (350) 3,73 m (356) (706) 7,02 m (330) (1036)
7 136 Klüssendorf Moritz 2003 TSG Friedrichsdorf 995 9,28 (354) 3,64 m (345) (699) 6,36 m (296) (995)
8 293 Hesral-Sanchez Felix 2003 TG Schwalbach 988 9,84 (296) 3,37 m (313) (609) 8,01 m (379) (988)
9 59 Neumann Morritz 2003 TV Burgholzhausen 987 9,80 (300) 3,81 m (366) (666) 6,83 m (321) (987)
10 34 Stöppler Philipp 2003 TV Assenheim 967 9,52 (328) 3,45 m (322) (650) 6,75 m (317) (967)
11 171 Göbel Moritz 2003 SG DJK Hattersheim 958 9,23 (359) 3,45 m (322) (681) 6,01 m (277) (958)
12 117 Balzer Jannis 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 907 9,76 (304) 3,50 m (329) (633) 5,96 m (274) (907)
13 135 Müller Finn 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 904 9,72 (308) 3,34 m (309) (617) 6,20 m (287) (904)
14 300 Zechmeister Tim 2003 L-Team Butzbach 894 9,73 (307) 3,65 m (347) (654) 5,36 m (240) (894)
15 108 Murali Anujan 2003 TV Eschborn 885 9,35 (346) 3,56 m (336) (682) 4,74 m (203) (885)
16 184 Kuhn Nils 2003 Königsteiner LV 872 9,89 (291) 3,45 m (322) (613) 5,69 m (259) (872)
17 294 Ranisch Robin 2003 DJK Flörsheim 867 9,56 (324) 3,14 m (283) (607) 5,70 m (260) (867)
18 287 Vogt Malte 2003 TV Weißkirchen 860 9,74 (306) 3,22 m (294) (600) 5,71 m (260) (860)
19 107 Wesendahl Georg 2003 TV Eschborn 822 9,88 (292) 3,32 m (306) (598) 5,08 m (224) (822)
20 109 Hötzl Simon 2003 TV Eschborn 729 10,52 (234) 2,98 m (263) (497) 5,22 m (232) (729)
190 Winterstein Niklas 2003 MTV Kronberg n.a. 30 Koletzko Oliver 2003 GER SG Anspach n.a. 301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach ab.
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 189 Ries Alexander 2003 GER MTV Kronberg 1167 8,79 (410) 4,50 m (443) (853) 6,70 m (314) (1167)
2 268 Klink Elias 2003 Usinger TSG 1129 8,79 (410) 3,95 m (382) (792) 7,14 m (337) (1129)
3 289 Winkler Erik 2003 TV Weißkirchen 1071 9,03 (382) 4,03 m (391) (773) 6,39 m (298) (1071)
4 136 Klüssendorf Moritz 2003 TSG Friedrichsdorf 995 9,28 (354) 3,64 m (345) (699) 6,36 m (296) (995)
5 59 Neumann Morritz 2003 TV Burgholzhausen 987 9,80 (300) 3,81 m (366) (666) 6,83 m (321) (987)
6 184 Kuhn Nils 2003 Königsteiner LV 872 9,89 (291) 3,45 m (322) (613) 5,69 m (259) (872)
7 287 Vogt Malte 2003 TV Weißkirchen 860 9,74 (306) 3,22 m (294) (600) 5,71 m (260) (860)
30 Koletzko Oliver 2003 GER SG Anspach n.a. 190 Winterstein Niklas 2003 MTV Kronberg n.a.
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 212 Schmid Tobias 2003 TSG Niederhofheim 1275 8,64 (429) 4,33 m (424) (853) 8,94 m (422) (1275)
2 55 Hromadka Constantin 2003 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1036 9,31 (350) 3,73 m (356) (706) 7,02 m (330) (1036)
3 293 Hesral-Sanchez Felix 2003 TG Schwalbach 988 9,84 (296) 3,37 m (313) (609) 8,01 m (379) (988)
4 171 Göbel Moritz 2003 SG DJK Hattersheim 958 9,23 (359) 3,45 m (322) (681) 6,01 m (277) (958)
5 108 Murali Anujan 2003 TV Eschborn 885 9,35 (346) 3,56 m (336) (682) 4,74 m (203) (885)
6 294 Ranisch Robin 2003 DJK Flörsheim 867 9,56 (324) 3,14 m (283) (607) 5,70 m (260) (867)
7 107 Wesendahl Georg 2003 TV Eschborn 822 9,88 (292) 3,32 m (306) (598) 5,08 m (224) (822)
8 109 Hötzl Simon 2003 TV Eschborn 729 10,52 (234) 2,98 m (263) (497) 5,22 m (232) (729)
Dreikampf, Jugend M13 - Kreismeisterschaft Wetterau Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 1 Thiele Kevin 2003 VFL Altenstadt 1106 8,87 (400) 3,92 m (378) (778) 6,97 m (328) (1106)
2 34 Stöppler Philipp 2003 TV Assenheim 967 9,52 (328) 3,45 m (322) (650) 6,75 m (317) (967)
3 117 Balzer Jannis 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 907 9,76 (304) 3,50 m (329) (633) 5,96 m (274) (907)
4 135 Müller Finn 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 904 9,72 (308) 3,34 m (309) (617) 6,20 m (287) (904)
5 300 Zechmeister Tim 2003 L-Team Butzbach 894 9,73 (307) 3,65 m (347) (654) 5,36 m (240) (894)
301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach ab.
Vierkampf, Jugend M12 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 282 Lehl Nick 2004 TSG Wehrheim 1571 9,09 (375) 4,45 m (438) (813) 6,23 m (289) (1102) 1,48 m (469) (1571)
2 158 Stavenow Finn 2004 TG Groß Karben 1408 8,94 (392) 4,29 m (420) (812) 5,26 m (234) (1046) 1,28 m (362) (1408)
3 134 Smolka Jonas 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1365 8,84 (404) 4,12 m (401) (805) 5,80 m (265) (1070) 1,16 m (295) (1365)
4 301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach 1314 9,26 (356) 4,02 m (390) (746) 5,15 m (228) (974) 1,24 m (340) (1314)
5 2 Heinz Marc-Pascal 2004 VFL Altenstadt 1165 9,35 (346) 3,64 m (345) (691) 4,36 m (179) (870) 1,16 m (295) (1165)
6 3 Eulenpesch Henry 2004 VFL Altenstadt 1146 9,77 (303) 3,51 m (330) (633) 4,61 m (195) (828) 1,20 m (318) (1146)
7 254 Stuhlmann Daniel 2004 GER TG Schwalbach 796 10,39 (245) 2,90 m (252) (497) 6,41 m (299) (796) ogV. (796)
8 200 Tucholke Tim 2004 LG Main-Taunus West 723 10,37 (247) 2,92 m (255) (502) 5,03 m (221) (723) ogV. (723)
Vierkampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 282 Lehl Nick 2004 TSG Wehrheim 1571 9,09 (375) 4,45 m (438) (813) 6,23 m (289) (1102) 1,48 m (469) (1571)
Vierkampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 254 Stuhlmann Daniel 2004 GER TG Schwalbach 796 10,39 (245) 2,90 m (252) (497) 6,41 m (299) (796) ogV. (796)
2 200 Tucholke Tim 2004 LG Main-Taunus West 723 10,37 (247) 2,92 m (255) (502) 5,03 m (221) (723) ogV. (723)
Vierkampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Wetterau Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 158 Stavenow Finn 2004 TG Groß Karben 1408 8,94 (392) 4,29 m (420) (812) 5,26 m (234) (1046) 1,28 m (362) (1408)
2 134 Smolka Jonas 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1365 8,84 (404) 4,12 m (401) (805) 5,80 m (265) (1070) 1,16 m (295) (1365)
3 301 Bernhardt Finn 2004 L-Team Butzbach 1314 9,26 (356) 4,02 m (390) (746) 5,15 m (228) (974) 1,24 m (340) (1314)
4 2 Heinz Marc-Pascal 2004 VFL Altenstadt 1165 9,35 (346) 3,64 m (345) (691) 4,36 m (179) (870) 1,16 m (295) (1165)
5 3 Eulenpesch Henry 2004 VFL Altenstadt 1146 9,77 (303) 3,51 m (330) (633) 4,61 m (195) (828) 1,20 m (318) (1146)
Dreikampf, Jugend M12 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 183 Wagenleitner Markus 2004 GER Königsteiner LV 1085 8,88 (399) 4,05 m (393) (792) 6,31 m (293) (1085)
2 131 Michel Benedict 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1075 9,34 (347) 4,09 m (398) (745) 7,02 m (330) (1075)
3 137 Müller Sven 2004 TSG Friedrichsdorf 1072 8,99 (386) 4,19 m (409) (795) 6,01 m (277) (1072)
4 283 Lenzner Fynn 2004 TSG Wehrheim 1025 9,48 (332) 4,08 m (397) (729) 6,37 m (296) (1025)
5 182 Kohlenbach Fin 2004 Königsteiner LV 1001 9,14 (369) 4,05 m (393) (762) 5,34 m (239) (1001)
6 180 Faddad Anas 2004 TuS Kelsterbach 942 9,38 (343) 3,68 m (350) (693) 5,52 m (249) (942)
7 286 Euring Anton 2004 TV Weißkirchen 931 9,49 (331) 3,48 m (326) (657) 5,95 m (274) (931)
8 222 Schmittker Florian 2004 TSG Niederreifenberg 925 9,84 (296) 3,54 m (333) (629) 6,36 m (296) (925)
9 185 Löbsack Linus 2004 Königsteiner LV 923 9,47 (333) 3,50 m (329) (662) 5,72 m (261) (923)
10 225 Van Hykoop Tijmen 2004 TSG Niederreifenberg 887 10,27 (256) 3,50 m (329) (585) 6,48 m (302) (887)
11 161 Borgerding Lasse 2004 TG Groß Karben 883 10,06 (275) 3,32 m (306) (581) 6,47 m (302) (883)
12 239 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 840 9,94 (286) 3,49 m (327) (613) 5,13 m (227) (840)
13 106 Aberle David 2004 TV Eschborn 835 10,24 (259) 3,54 m (333) (592) 5,41 m (243) (835)
14 46 Reichle Yannik 2004 HTG Bad Homburg 817 9,70 (310) 3,21 m (292) (602) 4,94 m (215) (817)
15 218 Wienhold Noah 2004 TSG Niederreifenberg 809 10,21 (261) 3,17 m (287) (548) 5,73 m (261) (809)
16 155 Both Finn 2004 Eintrach Glauberg 802 9,71 (309) 3,11 m (280) (589) 4,90 m (213) (802)
17 186 Cola Alessandro 2004 TuS Kriftel 790 9,72 (308) 3,19 m (290) (598) 4,57 m (192) (790)
18 191 Gleichmann Finn 2004 MTV Kronberg 768 10,12 (270) 3,21 m (292) (562) 4,79 m (206) (768)
19 72 Voigt Lennard 2004 TV Dornholzhausen 757 10,37 (247) 3,35 m (310) (557) 4,69 m (200) (757)
20 290 Kunzmann Kim Lasse 2004 TV Weißkirchen 721 10,38 (246) 3,04 m (270) (516) 4,78 m (205) (721)
21 111 Firsching Niklas 2004 TV Eschborn 721 10,57 (230) 3,04 m (270) (500) 5,04 m (221) (721)
22 187 Ralf Lennard 2004 TuS Kriftel 706 10,66 (223) 3,04 m (270) (493) 4,90 m (213) (706)
23 236 Lösel Arvid 2004 TV Oberstedten 617 10,80 (211) 3,01 m (266) (477) 3,78 m (140) (617)
24 221 Abele Rafael 2004 TSG Niederreifenberg 581 10,91 (202) 2,19 m (150) (352) 5,17 m (229) (581)
25 244 Haag Fabian 2004 TV Okriftel 519 9,91 (289) ogV. (289) 5,19 m (230) (519)
26 197 Güntzel John-Luca 2004 LG Main-Taunus West 416 12,19 (112) 2,50 m (196) (308) 3,33 m (108) (416)
27 110 Hartmann Felix 2004 TV Eschborn 398 10,65 (223) ogV. (223) 4,30 m (175) (398)
138 Kolbe Louis 2004 TSG Friedrichsdorf n.a. 52 Pankratz Julius 2004 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain n.a. 241 Höhler David 2004 TSG Oberursel n.a. 112 Bilalbegovic Faris 2004 TV Eschborn n.a.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 183 Wagenleitner Markus 2004 GER Königsteiner LV 1085 8,88 (399) 4,05 m (393) (792) 6,31 m (293) (1085)
2 137 Müller Sven 2004 TSG Friedrichsdorf 1072 8,99 (386) 4,19 m (409) (795) 6,01 m (277) (1072)
3 283 Lenzner Fynn 2004 TSG Wehrheim 1025 9,48 (332) 4,08 m (397) (729) 6,37 m (296) (1025)
4 182 Kohlenbach Fin 2004 Königsteiner LV 1001 9,14 (369) 4,05 m (393) (762) 5,34 m (239) (1001)
5 286 Euring Anton 2004 TV Weißkirchen 931 9,49 (331) 3,48 m (326) (657) 5,95 m (274) (931)
6 222 Schmittker Florian 2004 TSG Niederreifenberg 925 9,84 (296) 3,54 m (333) (629) 6,36 m (296) (925)
7 185 Löbsack Linus 2004 Königsteiner LV 923 9,47 (333) 3,50 m (329) (662) 5,72 m (261) (923)
8 225 Van Hykoop Tijmen 2004 TSG Niederreifenberg 887 10,27 (256) 3,50 m (329) (585) 6,48 m (302) (887)
9 239 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 840 9,94 (286) 3,49 m (327) (613) 5,13 m (227) (840)
10 46 Reichle Yannik 2004 HTG Bad Homburg 817 9,70 (310) 3,21 m (292) (602) 4,94 m (215) (817)
11 218 Wienhold Noah 2004 TSG Niederreifenberg 809 10,21 (261) 3,17 m (287) (548) 5,73 m (261) (809)
12 191 Gleichmann Finn 2004 MTV Kronberg 768 10,12 (270) 3,21 m (292) (562) 4,79 m (206) (768)
13 72 Voigt Lennard 2004 TV Dornholzhausen 757 10,37 (247) 3,35 m (310) (557) 4,69 m (200) (757)
14 290 Kunzmann Kim Lasse 2004 TV Weißkirchen 721 10,38 (246) 3,04 m (270) (516) 4,78 m (205) (721)
15 236 Lösel Arvid 2004 TV Oberstedten 617 10,80 (211) 3,01 m (266) (477) 3,78 m (140) (617)
16 221 Abele Rafael 2004 TSG Niederreifenberg 581 10,91 (202) 2,19 m (150) (352) 5,17 m (229) (581)
241 Höhler David 2004 TSG Oberursel n.a. 138 Kolbe Louis 2004 TSG Friedrichsdorf n.a.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 106 Aberle David 2004 TV Eschborn 835 10,24 (259) 3,54 m (333) (592) 5,41 m (243) (835)
2 186 Cola Alessandro 2004 TuS Kriftel 790 9,72 (308) 3,19 m (290) (598) 4,57 m (192) (790)
3 111 Firsching Niklas 2004 TV Eschborn 721 10,57 (230) 3,04 m (270) (500) 5,04 m (221) (721)
4 187 Ralf Lennard 2004 TuS Kriftel 706 10,66 (223) 3,04 m (270) (493) 4,90 m (213) (706)
5 244 Haag Fabian 2004 TV Okriftel 519 9,91 (289) ogV. (289) 5,19 m (230) (519)
6 197 Güntzel John-Luca 2004 LG Main-Taunus West 416 12,19 (112) 2,50 m (196) (308) 3,33 m (108) (416)
7 110 Hartmann Felix 2004 TV Eschborn 398 10,65 (223) ogV. (223) 4,30 m (175) (398)
112 Bilalbegovic Faris 2004 TV Eschborn n.a. 52 Pankratz Julius 2004 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain n.a.
Dreikampf, Jugend M12 - Kreismeisterschaft Wetterau Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 131 Michel Benedict 2004 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1075 9,34 (347) 4,09 m (398) (745) 7,02 m (330) (1075)
2 161 Borgerding Lasse 2004 TG Groß Karben 883 10,06 (275) 3,32 m (306) (581) 6,47 m (302) (883)
3 155 Both Finn 2004 Eintrach Glauberg 802 9,71 (309) 3,11 m (280) (589) 4,90 m (213) (802)
Vierkampf, Jugend W13 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 210 Küver Camilla 2003 TSG Niederhofheim 1771 8,76 (475) 4,71 m (517) (992) 6,84 m (335) (1327) 1,40 m (444) (1771)
2 207 Eberhard Maren 2003 TSG Münster 1682 8,89 (460) 4,34 m (475) (935) 7,21 m (353) (1288) 1,32 m (394) (1682)
3 114 Happel Rhea 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1616 9,17 (429) 4,15 m (453) (882) 7,50 m (366) (1248) 1,28 m (368) (1616)
4 251 Michel Celina 2003 LG Rosbach-Rodheim 1588 9,27 (419) 4,20 m (459) (878) 6,45 m (316) (1194) 1,32 m (394) (1588)
5 214 Marzouk Mona 2003 TSG Niederhofheim 1586 9,36 (410) 3,96 m (430) (840) 7,19 m (352) (1192) 1,32 m (394) (1586)
6 133 Schulz Sarah 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1551 9,66 (380) 4,01 m (437) (817) 5,93 m (290) (1107) 1,40 m (444) (1551)
7 237 Onnen Kaja 2003 TV Oberstedten 1455 9,37 (409) 3,70 m (399) (808) 5,71 m (279) (1087) 1,28 m (368) (1455)
8 167 Weger Kira 2003 SG DJK Hattersheim 1453 9,68 (378) 3,75 m (405) (783) 5,67 m (276) (1059) 1,32 m (394) (1453)
9 42 Scholz Neele 2003 GER HTG Bad Homburg 1439 9,76 (371) 3,26 m (342) (713) 6,78 m (332) (1045) 1,32 m (394) (1439)
10 50 Nickel Johanna 2003 GER LSC Bad Nauheim 1404 9,78 (369) 3,36 m (355) (724) 8,07 m (392) (1116) 1,16 m (288) (1404)
11 292 Borngräber Lea 2003 TV Weißkirchen 1361 9,58 (388) 3,39 m (359) (747) 6,10 m (299) (1046) 1,20 m (315) (1361)
12 249 Schien Laura 2003 LG Rosbach-Rodheim 1303 9,94 (354) 3,53 m (377) (731) 5,82 m (284) (1015) 1,16 m (288) (1303)
13 39 Bätz Annika 2003 HTG Bad Homburg 1228 10,10 (340) 3,23 m (338) (678) 4,44 m (208) (886) 1,24 m (342) (1228)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 237 Onnen Kaja 2003 TV Oberstedten 1455 9,37 (409) 3,70 m (399) (808) 5,71 m (279) (1087) 1,28 m (368) (1455)
2 42 Scholz Neele 2003 GER HTG Bad Homburg 1439 9,76 (371) 3,26 m (342) (713) 6,78 m (332) (1045) 1,32 m (394) (1439)
3 292 Borngräber Lea 2003 TV Weißkirchen 1361 9,58 (388) 3,39 m (359) (747) 6,10 m (299) (1046) 1,20 m (315) (1361)
4 39 Bätz Annika 2003 HTG Bad Homburg 1228 10,10 (340) 3,23 m (338) (678) 4,44 m (208) (886) 1,24 m (342) (1228)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 210 Küver Camilla 2003 TSG Niederhofheim 1771 8,76 (475) 4,71 m (517) (992) 6,84 m (335) (1327) 1,40 m (444) (1771)
2 207 Eberhard Maren 2003 TSG Münster 1682 8,89 (460) 4,34 m (475) (935) 7,21 m (353) (1288) 1,32 m (394) (1682)
3 214 Marzouk Mona 2003 TSG Niederhofheim 1586 9,36 (410) 3,96 m (430) (840) 7,19 m (352) (1192) 1,32 m (394) (1586)
4 167 Weger Kira 2003 SG DJK Hattersheim 1453 9,68 (378) 3,75 m (405) (783) 5,67 m (276) (1059) 1,32 m (394) (1453)
Vierkampf, Jugend W13 - Kreismeisterschaft Wetterau Kreis 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 114 Happel Rhea 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1616 9,17 (429) 4,15 m (453) (882) 7,50 m (366) (1248) 1,28 m (368) (1616)
2 251 Michel Celina 2003 LG Rosbach-Rodheim 1588 9,27 (419) 4,20 m (459) (878) 6,45 m (316) (1194) 1,32 m (394) (1588)
3 133 Schulz Sarah 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach 1551 9,66 (380) 4,01 m (437) (817) 5,93 m (290) (1107) 1,40 m (444) (1551)
4 50 Nickel Johanna 2003 GER LSC Bad Nauheim 1404 9,78 (369) 3,36 m (355) (724) 8,07 m (392) (1116) 1,16 m (288) (1404)
5 249 Schien Laura 2003 LG Rosbach-Rodheim 1303 9,94 (354) 3,53 m (377) (731) 5,82 m (284) (1015) 1,16 m (288) (1303)
Dreikampf, Jugend W13 31.01.2016
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 151 Stipic Sara 2003 TSG Friedrichsdorf 1194 8,96 (452) 4,14 m (452) (904) 5,93 m (290) (1194)
2 208 Starck Amelie 2003 TSG Niederhofheim 1186 9,18 (428) 4,32 m (473) (901) 5,83 m (285) (1186)
3 164 Jeddi-Gonzalez Alicia 2003 TG Groß Karben 1119 9,18 (428) 3,97 m (432) (860) 5,35 m (259) (1119)
4 223 Haas Maria 2003 TSG Niederreifenberg 1090 9,65 (381) 3,81 m (412) (793) 6,07 m (297) (1090)
5 291 Zehner Luisa 2003 TV Weißkirchen 1060 9,50 (395) 3,77 m (407) (802) 5,32 m (258) (1060)
6 153 Frey Carolin 2003 TSG Friedrichsdorf 1036 9,72 (374) 3,84 m (416) (790) 5,10 m (246) (1036)
7 280 Recknagel Jessica 2003 TSG Wehrheim 1029 9,24 (422) 3,53 m (377) (799) 4,83 m (230) (1029)
8 231 Michaelis Louisa 2003 TSG Ober-Eschbach 1017 9,78 (369) 3,75 m (405) (774) 5,06 m (243) (1017)
9 152 Sticher Tessa 2003 TSG Friedrichsdorf 1014 9,92 (356) 3,59 m (385) (741) 5,60 m (273) (1014)
10 202 Lohle Kathrin 2003 GER TSG Marxheim 993 9,79 (368) 3,58 m (383) (751) 5,04 m (242) (993)
11 216 Marzina Lynn 2003 TSG Niederreifenberg 990 9,77 (370) 3,69 m (397) (767) 4,71 m (223) (990)
12 178 Kromer Laura 2003 SG DJK Hattersheim 984 9,80 (367) 3,67 m (395) (762) 4,69 m (222) (984)
13 97 Pohl Maria 2003 LG Eppstein-Kelkheim 982 10,41 (313) 3,48 m (371) (684) 6,08 m (298) (982)
14 253 Schoppmeyer Fuentes Belén 2003 GER TG Schwalbach 973 9,78 (369) 3,70 m (399) (768) 4,40 m (205) (973)
15 248 Vehmeier Leonie 2003 TV Okriftel 956 10,12 (338) 3,59 m (385) (723) 4,88 m (233) (956)
16 211 Möller Dania 2003 TSG Niederhofheim 952 10,05 (344) 3,43 m (364) (708) 5,07 m (244) (952)
17 43 Meyer Maren 2003 HTG Bad Homburg 933 9,60 (386) 3,33 m (351) (737) 4,25 m (196) (933)
18 269 Sorg Leonie 2003 Usinger TSG 926 9,65 (381) 3,48 m (371) (752) 3,89 m (174) (926)
19 54 Reginold Vani 2003 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 924 10,01 (348) 3,59 m (385) (733) 4,16 m (191) (924)
20 173 Bender Paula 2003 SG DJK Hattersheim 924 10,21 (330) 3,42 m (363) (693) 4,85 m (231) (924)
21 51 Richardson Johanna 2003 GER LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 913 9,98 (350) 3,07 m (316) (666) 5,13 m (247) (913)
22 95 Barde Franziska 2003 LG Eppstein-Kelkheim 893 10,29 (323) 3,28 m (344) (667) 4,76 m (226) (893)
23 25 Weidemann Lara Melanie 2003 SG Anspach 860 10,42 (313) 3,05 m (313) (626) 4,89 m (234) (860)
24 245 Roth Clara 2003 TV Okriftel 644 11,96 (202) 2,49 m (232) (434) 4,48 m (210) (644)
126 Thomas Amrei-Rieke 2003 GER TSV Friedberg-Fauerbach n.a.
