Offene Kreis Hallenmeisterschaften Männer, Frauen Frankfurt am Main, am 30.01.2016 | Ergebnisliste |
60m Einlagelauf, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 13:10
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 259 | Buss Svenja | 1990 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 8,31 | 1./I |
| 2. | 470 | Lindemann Sarah | 1995 | | TV Rendel | 8,70 | 2./I |
| 3. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,81 | 3./I |
| 3. | 325 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,81 | 3./I |
| 5. | 186 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,90 | 5./I |
| 6. | 323 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | TSG Oberursel | 8,99 | 6./I |
60m, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2016 Beginn: 11:50
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 259 | Buss Svenja | 1990 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 8,30 | 1./I |
| 2. | 325 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,69 | 2./I |
| 2. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,69 | 2./I |
| 4. | 470 | Lindemann Sarah | 1995 | | TV Rendel | 8,72 | 4./I |
| 5. | 186 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,84 | 5./I |
| 6. | 323 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | TSG Oberursel | 8,92 | 6./I |
| 7. | 348 | Hartmann Lisa | 1996 | GER | TV Okriftel | 8,96 | 7./I |
| 8. | 292 | Häger Anna-Lena | 1996 | GER | TSG Nieder-Erlenbach | 9,39 | 8./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 325 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,69 | 2./I |
| 1. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,69 | 2./I |
| 3. | 323 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | TSG Oberursel | 8,92 | 6./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 186 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,84 | 5./I |
| 2. | 348 | Hartmann Lisa | 1996 | GER | TV Okriftel | 8,96 | 7./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 259 | Buss Svenja | 1990 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 8,30 | 1./I |
| 2. | 470 | Lindemann Sarah | 1995 | | TV Rendel | 8,72 | 4./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 15:50
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 259 | Buss Svenja | 1990 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 27,24 | 1./I |
| 2. | 421 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | 27,44 | 2./I |
| 3. | 181 | Loose Katrin | 1995 | GER | TV Gelnhausen | 28,86 | 3./I |
| 4. | 292 | Häger Anna-Lena | 1996 | GER | TSG Nieder-Erlenbach | 30,81 | 4./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 259 | Buss Svenja | 1990 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 27,24 | 1./I |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 14:15
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 179 | Hesse Jessica | 1995 | | TV Gelnhausen | 58,82 | 1./I |
| 2. | 488 | Howorka Nina | 1980 | | ASC Darmstadt | 59,48 | 2./I |
| 3. | 181 | Loose Katrin | 1995 | GER | TV Gelnhausen | 65,40 | 3./I |
400m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
400m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
400m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 17:20
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 471 | Keil Lorena | 1996 | | TV Rendel | 2:20,07 | 1./I |
| 2. | 488 | Howorka Nina | 1980 | | ASC Darmstadt | 2:21,04 | 2./I |
| 3. | 372 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 2:58,80 | 3./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 471 | Keil Lorena | 1996 | | TV Rendel | 2:20,07 | 1./I |
| 2. | 372 | Schulte Nina | 1996 | | TV Rendel | 2:58,80 | 3./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 10:20
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 474 | Schäfer Carolin | 1991 | | TV Friedrichstein | 8,65 | 1./I |
| 2. | 473 | Damyanova Christina | 1986 | | LG Eintracht Frankfurt | 8,77 | 2./I |
| 3. | 360 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 10,74 | 3./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 360 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 10,74 | 3./I |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 18:00
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | aufg. | |
| | 73, Müller Eileen (1989) - 64, Müller Hannah (2000) 63, Kanning Julia Elisabeth (1998) - 72, Dittombée Silke (1989) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | aufg. | |
| | 73, Müller Eileen (1989) - 64, Müller Hannah (2000) 63, Kanning Julia Elisabeth (1998) - 72, Dittombée Silke (1989) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2016 Beginn: 12:00
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | |
|---|
|
| 1. | 360 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,63 | |
| | | | | | |
| 2. | 421 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | 1,54 | |
| | | | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | |
|---|
|
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | |
|---|
|
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| | | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | |
|---|
|
| 1. | 360 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,63 | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2016 Beginn: 16:00
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 88 | Kiffe Christina | 1992 | | ASC Darmstadt | 5,40 | |
| | | | | | |
| 2. | 386 | Gambetta Hanna | 1996 | | TSG Slitisa Schlitz | 5,22 | |
| | | | | | |
| 3. | 263 | Kiefer Maren | 1988 | | MTG Mannheim | 5,13 | |
| | | | | | |
| 4. | 258 | Rawe Frederike | 1996 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 4,84 | |
| | | | | | |
| 5. | 325 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,82 | |
| | | | | | |
| 6. | 323 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | TSG Oberursel | 4,48 | |
| | | | | | |
| 7. | 348 | Hartmann Lisa | 1996 | GER | TV Okriftel | 4,24 | |
| | | | | | |
| 8. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 4,22 | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 325 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,82 | |
| | | | | | |
| 2. | 323 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | TSG Oberursel | 4,48 | |
| | | | | | |
| 3. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 4,22 | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 348 | Hartmann Lisa | 1996 | GER | TV Okriftel | 4,24 | |
| | | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 258 | Rawe Frederike | 1996 | GER | LG Langgöns/Oberkleen | 4,84 | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2016 Beginn: 10:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 476 | Mesloh Nadja | 1988 | | TV Bad Ems | 13,95 | |
| | | | | | |
| 2. | 279 | Schmidt Julia | 1991 | | TG Melbach | 10,65 | |
| | | | 9,76 | 9,42 | 9,62 | 9,80 | 9,76 | 10,65 |
| | | |
| 3. | 280 | Pieh Marie-Christin | 1989 | | TG Melbach | 9,76 | |
| | | | | | |
| 4. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 9,15 | |
| | | | | | |
| 5. | 117 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,88 | |
| | | | | | |
| 105 | Nies Annika | 1991 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | ab. | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 332 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 9,15 | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 117 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,88 | |
| | | | | | |
| 105 | Nies Annika | 1991 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | ab. | |
| | | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
|
| 1. | 279 | Schmidt Julia | 1991 | | TG Melbach | 10,65 | |
| | | | 9,76 | 9,42 | 9,62 | 9,80 | 9,76 | 10,65 |
| | | |
| 2. | 280 | Pieh Marie-Christin | 1989 | | TG Melbach | 9,76 | |
| | | | | | |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 312 | Hellwig Fynn | 2004 | | TSG Ober-Eschbach | 2:34,39 | 1./I |
| 2. | 320 | Patt Lasse | 2004 | | TSG Oberursel | 2:53,80 | 2./I |
| 3. | 285 | Möller Jan-Niklas | 2004 | | TSG Münster | 2:56,83 | 3./I |
| 4. | 37 | Reichle Yannick | 2004 | GER | HTG Bad Homburg | 2:57,48 | 4./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 312 | Hellwig Fynn | 2004 | | TSG Ober-Eschbach | 2:34,39 | 1./I |
| 2. | 320 | Patt Lasse | 2004 | | TSG Oberursel | 2:53,80 | 2./I |
| 3. | 37 | Reichle Yannick | 2004 | GER | HTG Bad Homburg | 2:57,48 | 4./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 285 | Möller Jan-Niklas | 2004 | | TSG Münster | 2:56,83 | 3./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 13:35
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 229 | Wagenleitner Markus | 2004 | GER | Königsteiner LV | 10,97 | 1./I |
| 2. | 37 | Reichle Yannick | 2004 | GER | HTG Bad Homburg | 13,03 | 2./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 229 | Wagenleitner Markus | 2004 | GER | Königsteiner LV | 10,97 | 1./I |
| 2. | 37 | Reichle Yannick | 2004 | GER | HTG Bad Homburg | 13,03 | 2./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 313 | Hemler Simon | 2003 | GER | TSG Ober-Eschbach | 2:33,17 | 1./I |
| 2. | 367 | Stobbe Piet | 2003 | GER | TV Rendel | 2:34,94 | 2./I |
| 3. | 364 | Schlarb Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,90 | 3./I |
| 4. | 393 | Marschall Elias | 2003 | GER | TG Schwalbach | 2:42,08 | 4./I |
| 5. | 29 | Mahnke Janik | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 2:43,84 | 5./I |
| 6. | 410 | Klink Elias | 2003 | | Usinger TSG | 2:44,09 | 6./I |
| 7. | 35 | Kuppler Andreas | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 2:53,03 | 7./I |
| 7. | 377 | Termersch Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:53,03 | 7./I |
| 9. | 358 | Becker Yannick | 2003 | | TV Rendel | 2:57,55 | 9./I |
| 10. | 493 | Ranisch Robin | 2003 | | SG DJK Flörsheim | 2:58,51 | 10./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 313 | Hemler Simon | 2003 | GER | TSG Ober-Eschbach | 2:33,17 | 1./I |
| 2. | 29 | Mahnke Janik | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 2:43,84 | 5./I |
| 3. | 410 | Klink Elias | 2003 | | Usinger TSG | 2:44,09 | 6./I |
| 4. | 35 | Kuppler Andreas | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 2:53,03 | 7./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 393 | Marschall Elias | 2003 | GER | TG Schwalbach | 2:42,08 | 4./I |
| 2. | 493 | Ranisch Robin | 2003 | | SG DJK Flörsheim | 2:58,51 | 10./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 367 | Stobbe Piet | 2003 | GER | TV Rendel | 2:34,94 | 2./I |
| 2. | 364 | Schlarb Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,90 | 3./I |
| 3. | 377 | Termersch Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:53,03 | 7./I |
| 4. | 358 | Becker Yannick | 2003 | | TV Rendel | 2:57,55 | 9./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 13:35
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 248 | Scherke Noah | 2003 | | TuS Kriftel | 10,57 | 1./I |
| 2. | 253 | Ries Alexander | 2003 | GER | MTV Kronberg | 10,97 | 2./I |
| 3. | 29 | Mahnke Janik | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 11,96 | 3./I |
| 4. | 35 | Kuppler Andreas | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 13,03 | 4./I |
| 166 | Linnet Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 253 | Ries Alexander | 2003 | GER | MTV Kronberg | 10,97 | 2./I |
| 2. | 29 | Mahnke Janik | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 11,96 | 3./I |
| 3. | 35 | Kuppler Andreas | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 13,03 | 4./I |
| 166 | Linnet Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 248 | Scherke Noah | 2003 | | TuS Kriftel | 10,57 | 1./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
60m, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.01.2016 Beginn: 13:05
| Finale | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 255 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 8,03 | 1./I |
| 2. | 388 | Böck David | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,09 | 2./I |
| 3. | 96 | Krüger Linus | 2002 | GER | SV Fun-Ball Dortelweil | 8,24 | 3./I |
| 4. | 389 | Holler Kento | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,32 | 4./I |
| 5. | 267 | Gacioppo Fabio | 2002 | GER | TSG Marxheim | 8,48 | 5./I |
| 6. | 148 | Curdt Christian | 2002 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 8,51 | 6./I |
| 7. | 207 | Gubitzer Moritz | 2002 | | TG Groß Karben | 8,54 | 7./I |
| 33 | Allmendinger Moritz | 2002 | GER | HTG Bad Homburg | n.a. | |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 255 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 8,03 | 1./I |
| 33 | Allmendinger Moritz | 2002 | GER | HTG Bad Homburg | n.a. | |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 388 | Böck David | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,09 | 2./I |
| 2. | 389 | Holler Kento | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,32 | 4./I |
| 3. | 267 | Gacioppo Fabio | 2002 | GER | TSG Marxheim | 8,48 | 5./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 96 | Krüger Linus | 2002 | GER | SV Fun-Ball Dortelweil | 8,24 | 3./I |
| 2. | 148 | Curdt Christian | 2002 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 8,51 | 6./I |
| 3. | 207 | Gubitzer Moritz | 2002 | | TG Groß Karben | 8,54 | 7./I |
60m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.01.2016 Beginn: 11:40
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 255 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 8,16 | 1./II |
| 1. | 388 | Böck David | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,16 | 1./II |
| 3. | 96 | Krüger Linus | 2002 | GER | SV Fun-Ball Dortelweil | 8,18 | 1./I |
| 3. | 389 | Holler Kento | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,18 | 1./I |
| 5. | 207 | Gubitzer Moritz | 2002 | | TG Groß Karben | 8,40 | 3./I |
| 6. | 267 | Gacioppo Fabio | 2002 | GER | TSG Marxheim | 8,53 | 4./I |
| 7. | 148 | Curdt Christian | 2002 | GER | TSV Friedberg-Fauerbach | 8,69 | 1./III |
| 7. | 33 | Allmendinger Moritz | 2002 | GER | HTG Bad Homburg | 8,69 | 5./I |
| 9. | 276 | Witt Thorben | 2002 | | TG Melbach | 8,73 | 3./II |
| 10. | 92 | Christ Valentin | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 8,74 | 6./I |
| 11. | 426 | Weigand Samuel | 2002 | GER | TSG Wehrheim | 9,14 | 4./II |
| 12. | 171 | Gärtner Felix | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 9,49 | 5./II |
| 13. | 310 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 9,59 | 6./II |
| 14. | 91 | Weber Jonathan | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 9,63 | 7./II |
| 466 | Koletzko Oliver | 2003 | | SG Anspach | ab. | |
| 353 | Hendricks Luke | 2002 | GER | TV Okriftel | ab. | |
| 342 | Choluj Oskar | 2002 | | TV Okriftel | ab. | |
60m, Jugend M14 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Hochtaunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 255 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 8,16 | 1./II |
| 2. | 33 | Allmendinger Moritz | 2002 | GER | HTG Bad Homburg | 8,69 | 5./I |
| 3. | 426 | Weigand Samuel | 2002 | GER | TSG Wehrheim | 9,14 | 4./II |
| 4. | 171 | Gärtner Felix | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 9,49 | 5./II |
| 5. | 310 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 9,59 | 6./II |
| 466 | Koletzko Oliver | 2003 | | SG Anspach | ab. | |
60m, Jugend M14 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Main-Taunus Kreis
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
| 1. | 388 | Böck David | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,16 | 1./II |
| 2. | 389 | Holler Kento | 2002 | GER | TG Schwalbach | 8,18 | 1./I |
| 3. | 267 | Gacioppo Fabio | 2002 | GER | TSG Marxheim | 8,53 | 4./I |
| 4. | 92 | Christ Valentin | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 8,74 | 6./I |
| 5. | 91 | Weber Jonathan | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 9,63 | 7./II |
| 353 | Hendricks Luke | 2002 | GER | TV Okriftel | ab. | |
| 342 | Choluj Oskar | 2002 | | TV Okriftel | ab. | |
60m, Jugend M14 - Zeitläufe
Kreismeisterschaft Wetterau
| Zeitläufe | |
| Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
|---|
|
