Kreis Herbst Waldlaufmeisterschaft Usingen / Merzhausen, am 12.11.2016 | ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Frauen, weibl. und männl. Jug. U20/U18 (3500m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 959 | Kirse, Jonas | 1999 | SG Anspach | 12:29 | 1. | MJU18 | ||
2. | 189 | Bark, Pierre | 2000 | Usinger TSG | 13:02 | + 33 | 2. | MJU18 | |
3. | 130 | Pfeiffer, Jan | 2000 | TUS Eschbach | 15:01 | + 2:32 | 3. | MJU18 |
Weibliche Kinder U10 (W9, W8 und jünger) (900m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 13:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | Lösel, Hannah | 2007 | TSG Oberursel | 3:17 | 1. | W9 | ||
2. | 217 | Klingstein, Amalia | 2007 | TSG Oberursel | 3:45 | + 28 | 2. | W9 | |
3. | 205 | Werminghaus, Jil | 2007 | TSG Wehrheim | 3:52 | + 35 | 3. | W9 | |
4. | 186 | Overzet, Leoni | 2007 | Usinger TSG | 3:53 | + 36 | 4. | W9 | |
5. | 206 | Wepiwe, Nadjela | 2007 | TSG Wehrheim | 3:54 | + 37 | 5. | W9 | |
6. | 145 | Hossenfelder, Sarah | 2008 | SC Glashütten | 3:55 | + 38 | 1. | W8 | |
7. | 168 | Sudermann, Anna | 2007 | TSG Ober-Eschbach | 3:59 | + 42 | 6. | W9 | |
8. | 965 | Porocnik, Nica | 2009 | TUS Merzhausen | 3:59 | + 42 | 1. | W7 | |
9. | 210 | Kaufmann, Elea | 2008 | TSG Wehrheim | 4:04 | + 47 | 2. | W8 | |
10. | 962 | Lamlé, Dalia | 2008 | TSG Wehrheim | 4:09 | + 52 | 3. | W8 | |
11. | 144 | Brune, Emilia | 2009 | TSG Friedrichsdorf | 4:10 | + 53 | 2. | W7 | |
12. | 177 | Harkema, Mara | 2008 | TV Oberstedten | 4:11 | + 54 | 4. | W8 | |
13. | 967 | Ochs, Lenya | 2008 | TUS Merzhausen | 4:11 | + 54 | 5. | W8 | |
14. | 216 | Eckebrecht, Annika | 2007 | SG Anspach | 4:52 | + 1:35 | 7. | W9 | |
15. | 966 | Kuhn, Josephine | 2009 | TUS Merzhausen | 5:06 | + 1:49 | 3. | W7 | |
16. | 132 | Wenzek, Verena | 2009 | TSG Friedrichsdorf | 5:06 | + 1:49 | 4. | W7 |
Männliche Kinder U10 (M9, M8 und jünger) (900m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 13:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Filfil, Gebeyehu | 2007 | TSG Ober-Eschbach | 3:11 | 1. | M9 | ||
2. | 196 | Michelbach, Kilian | 2007 | TSG Wehrheim | 3:12 | + 1 | 2. | M9 | |
3. | 198 | Neumann, Laurenz | 2007 | TSG Wehrheim | 3:25 | + 14 | 3. | M9 | |
4. | 190 | Göllert, Florian | 2008 | TSG Wehrheim | 3:26 | + 15 | 1. | M8 | |
5. | 176 | Buhrke, Julius | 2008 | TV Oberstedten | 3:26 | + 15 | 2. | M8 | |
6. | 200 | Velke, Elian | 2007 | TSG Wehrheim | 3:27 | + 16 | 4. | M9 | |
7. | 141 | Johannson, Philipp | 2007 | TSG Friedrichsdorf | 3:32 | + 21 | 5. | M9 | |
8. | 140 | Schulz, Leander | 2007 | TSG Friedrichsdorf | 3:33 | + 22 | 6. | M9 | |
9. | 152 | Wiewrodt, Joshua | 2007 | SGK Bad Homburg | 3:43 | + 32 | 7. | M9 | |
10. | 153 | Wiewrodt, Nicolas | 2007 | SGK Bad Homburg | 3:43 | + 32 | 8. | M9 | |
11. | 969 | Beyer, Dennis | 2008 | SG Anspach | 3:43 | + 32 | 3. | M8 | |
12. | 199 | Schmitz-Manseck, Felipe | 2008 | TSG Wehrheim | 3:50 | + 39 | 4. | M8 | |
13. | 201 | Bittmann, Mark | 2007 | TSG Wehrheim | 4:01 | + 50 | 9. | M9 | |
14. | 203 | Wagner, Lauro | 2008 | TSG Wehrheim | 4:05 | + 54 | 5. | M8 | |
15. | 202 | Arnold, Jannis | 2008 | TSG Wehrheim | 4:07 | + 56 | 6. | M8 | |
16. | 173 | Waßer, Lennox | 2008 | TV Oberstedten | 4:22 | + 1:11 | 7. | M8 | |
17. | 212 | Kruse, Luca | 2009 | SG Anspach | 4:45 | + 1:34 | 1. | M7 | |
18. | 204 | Mpene, Simon | 2009 | TSG Wehrheim | 4:49 | + 1:38 | 2. | M7 | |
19. | 162 | Neumann, Jan | 2009 | TSG Niederreifenberg | 4:55 | + 1:44 | 3. | M7 | |
20. | 961 | Hernas, Kevin | 2007 | TSG Wehrheim | 5:02 | + 1:51 | 10. | M9 | |
21. | 968 | Aurich, Paul | 2008 | TSG Niederreifenberg | 6:10 | + 2:59 | 8. | M8 | |
22. | 164 | Aurich, Philipp | 2010 | TSG Niederreifenberg | 6:21 | + 3:10 | 4. | M7 |
Weibliche Kinder U12 (W11 und W10) (900m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Ochs, Verena | 2005 | MTV Kronberg | 3:28 | 1. | W11 | ||
2. | 137 | Kurzai, Hannah | 2005 | TSG Friedrichsdorf | 3:29 | + 1 | 2. | W11 | |
3. | 194 | Schmitz-Manseck, Ana-Luisa | 2006 | TSG Wehrheim | 3:30 | + 2 | 1. | W10 | |
4. | 150 | Schmidt, Luisa | 2005 | SGK Bad Homburg | 3:34 | + 6 | 3. | W11 | |
5. | 180 | Köhling, Franka | 2005 | LC Steinbach | 3:39 | + 11 | 4. | W11 | |
6. | 185 | Borchardt, Laura | 2005 | LC Steinbach | 3:43 | + 15 | 5. | W11 | |
7. | 147 | Wiewrodt, Lisa | 2005 | SGK Bad Homburg | 3:48 | + 20 | 6. | W11 | |
8. | 971 | Beyer, Alina | 2006 | SG Anspach | 3:50 | + 22 | 2. | W10 | |
9. | 960 | Etz, Annika | 2005 | LC Steinbach | 3:54 | + 26 | 7. | W11 | |
10. | 172 | Waßer, Lucy | 2005 | TV Oberstedten | 3:58 | + 30 | 8. | W11 | |
11. | 161 | Miers, Luisa | 2005 | TSG Niederreifenberg | 4:00 | + 32 | 9. | W11 |
Männliche Kinder U12 (M11 und M10) (900,)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Michelbach, Nicolas | 2005 | TSG Wehrheim | 3:09 | 1. | M11 | ||
2. | 193 | Velke, Timo | 2005 | TSG Wehrheim | 3:16 | + 7 | 2. | M11 | |
3. | 213 | Mutua, Trevor | 2006 | SG Anspach | 3:16 | + 7 | 1. | M10 | |
4. | 138 | Schramm, Lennox | 2006 | TSG Friedrichsdorf | 3:20 | + 11 | 2. | M10 | |
5. | 972 | Gypkens, Nico | 2005 | HTG Bad Homburg | 3:21 | + 12 | 3. | M11 | |
6. | 170 | Rehbach, Sven Ole | 2005 | TSG Ober-Eschbach | 3:25 | + 16 | 4. | M11 | |
7. | 139 | Müller, Nils | 2006 | TSG Friedrichsdorf | 3:25 | + 16 | 3. | M10 | |
8. | 182 | Kaiser, Paul | 2005 | LC Steinbach | 3:29 | + 20 | 5. | M11 | |
9. | 127 | Rosenthal, Samuel | 2005 | TV Burgholzhausen | 3:32 | + 23 | 6. | M11 | |
10. | 131 | Wenzek, Mike | 2005 | TSG Friedrichsdorf | 3:33 | + 24 | 7. | M11 | |
11. | 188 | Overzet, Jan | 2006 | Usinger TSG | 3:34 | + 25 | 4. | M10 | |
12. | 197 | Weiland, Niklas | 2006 | TSG Wehrheim | 3:37 | + 28 | 5. | M10 | |
13. | 146 | Hossenfelder, Tobias | 2005 | SC Glashütten | 3:38 | + 29 | 8. | M11 | |
14. | 167 | Reinhard, Vincent | 2006 | TSG Ober-Eschbach | 3:42 | + 33 | 6. | M10 | |
181 | Köhling, Till | 2005 | LC Steinbach | aufg. | 0. | M11 |
Männl. und weibl. Jugend U14 (1800m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Seitz, Tizian | 2003 | SGK Bad Homburg | 6:36 | 1. | M13 | ||
2. | 136 | Müller, Sven | 2004 | TSG Friedrichsdorf | 6:44 | + 8 | 1. | M12 | |
3. | 174 | Lösel, Arvid | 2004 | TV Oberstedten | 6:49 | + 13 | 2. | M12 | |
4. | 179 | Patt, Lasse | 2004 | TSG Oberursel | 6:54 | + 18 | 3. | M12 | |
5. | 964 | Porocnik, Jascha | 2004 | TUS Merzhausen | 7:07 | + 31 | 4. | M12 | |
6. | 157 | Mayer, Maren | 2003 | HTG Bad Homburg | 7:07 | + 31 | 1. | W13 | |
7. | 195 | Buchmüller, Leonie | 2004 | TSG Wehrheim | 7:09 | + 33 | 1. | W12 | |
8. | 156 | Krekel, Julius | 2004 | SGK Bad Homburg | 7:11 | + 35 | 5. | M12 | |
9. | 155 | Funk, Katharina | 2004 | SGK Bad Homburg | 7:27 | + 51 | 2. | W12 | |
10. | 192 | Bittmann, Elena | 2003 | TSG Wehrheim | 7:48 | + 1:12 | 2. | W13 | |
11. | 171 | Waßer, Lilly | 2004 | TV Oberstedten | 8:01 | + 1:25 | 3. | W12 |
Männer und Männeraltersklasse (6100m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 14:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Tölke, Olaf | 1961 | TSG Friedrichsdorf | 25:15 | 1. | M55 | ||
2. | 973 | Mainert, Ingo | 1963 | SG Obererlenbach | 26:53 | + 1:38 | 1. | M50 | |
3. | 963 | Schösser, Gerhard | 1962 | HTG Bad Homburg | 27:35 | + 2:20 | 2. | M50 |
Männl., weibl. Jugend U16, Seniorinnen (2600m)
Datum: 12.11.2016 Beginn: 14:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | Bay, Melvin | 2001 | SG Anspach | 9:30 | 1. | M15 | ||
2. | 187 | Ofiera, Sandro | 2002 | Usinger TSG | 9:35 | + 5 | 1. | M14 | |
3. | 191 | Weigand, Samuel | 2002 | TSG Wehrheim | 9:38 | + 8 | 2. | M14 | |
4. | 175 | Klappenbach, Luis | 2001 | TV Oberstedten | 9:44 | + 14 | 2. | M15 | |
5. | 134 | Stodiek, Maximilian | 2001 | TSG Friedrichsdorf | 10:34 | + 1:04 | 3. | M15 | |
6. | 159 | Ochs, Markus | 2002 | MTV Kronberg | 11:05 | + 1:35 | 3. | M14 | |
7. | 163 | Manga, Giulien | 2002 | TSG Niederreifenberg | 11:24 | + 1:54 | 4. | M14 | |
8. | 128 | Cloos, Simon | 2002 | TV Burgholzhausen | 11:26 | + 1:56 | 5. | M14 | |
9. | 143 | Gorny, Jannik | 2001 | TSG Friedrichsdorf | 11:38 | + 2:08 | 4. | M15 | |
10. | 183 | Kracke, Anke | 1966 | LC Steinbach | 12:04 | + 2:34 | 1. | W50 | |
11. | 135 | Priebe, Jakob | 2001 | TSG Friedrichsdorf | 12:28 | + 2:58 | 5. | M15 | |
12. | 184 | Hildebrand, Sandra | 1969 | LC Steinbach | 12:36 | + 3:06 | 1. | W45 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV Kreis Hochtaunus | www.seltec.at |