Kreis Einzelmeisterschaften U14/U12 Wehrheim, am 30.05.2015 | Ergebnisliste |
75m, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 452 | Klink Elias | 2003 | | Usinger TSG | 11,20 | 1./I |
2. | 300 | Seitz Tizian | 2003 | | SGK Bad Homburg | 11,35 | 2./I |
3. | 317 | Linnett Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,53 | 3./I |
4. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 11,54 | 4./I |
5. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 11,75 | 5./I |
6. | 388 | Klüssendorf Moritz | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,95 | 6./I |
7. | 468 | Fuchs Lennard | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,04 | 7./I |
8. | 473 | Born Fabio | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,36 | 8./I |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:15
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 317 | Linnett Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,75 | q |
2. | 468 | Fuchs Lennard | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,15 | q |
3. | 388 | Klüssendorf Moritz | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 12,24 | q |
4. | 473 | Born Fabio | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,55 | q |
5. | 301 | Durkacz Jan | 2003 | | SGK Bad Homburg | 12,63 | |
6. | 278 | Naumann Nils | 2003 | | HTG Bad Homburg | 14,53 | |
. | 267 | Koletzko Oliver | 2003 | | SG Anspach | ab. | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 452 | Klink Elias | 2003 | | Usinger TSG | 11,53 | q |
2. | 300 | Seitz Tizian | 2003 | | SGK Bad Homburg | 11,65 | q |
3. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 11,89 | q |
4. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 11,93 | q |
5. | 466 | Langpape Michael | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,83 | |
6. | 476 | Rotter Tim | 2003 | | TSG Wehrheim | 13,19 | |
aW | 491 | Barthel Glenn | 2003 | | L-Team Butzbach | 10,84 | |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 300 | Seitz Tizian | 2003 | | SGK Bad Homburg | 2:53,36 | 1./I |
2. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 2:53,75 | 2./I |
3. | 467 | Modlmeier Maximilian | 2003 | | TSG Wehrheim | 2:54,02 | 3./I |
4. | 466 | Langpape Michael | 2003 | | TSG Wehrheim | 2:54,18 | 4./I |
5. | 468 | Fuchs Lennard | 2003 | | TSG Wehrheim | 2:59,61 | 5./I |
6. | 473 | Born Fabio | 2003 | | TSG Wehrheim | 3:01,54 | 6./I |
7. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 3:03,38 | 7./I |
8. | 301 | Durkacz Jan | 2003 | | SGK Bad Homburg | 3:03,55 | 8./I |
| 475 | Kaufmann Laurin | 2003 | | TSG Wehrheim | ab. | |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 475 | Kaufmann Laurin | 2003 | | TSG Wehrheim | 11,88 | 1./I |
2. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 12,90 | 2./I |
3. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 13,46 | 3./I |
4. | 466 | Langpape Michael | 2003 | | TSG Wehrheim | 13,75 | 4./I |
5. | 277 | Stillger Thorben | 2003 | | HTG Bad Homburg | 15,57 | 5./I |
aW | 491 | Barthel Glenn | 2003 | | L-Team Butzbach | 12,08 | I |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | |
---|
|
1. | 317 | Linnett Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 1,32 | |
| | | | | |
2. | 475 | Kaufmann Laurin | 2003 | | TSG Wehrheim | 1,20 | |
| | | | | |
3. | 466 | Langpape Michael | 2003 | | TSG Wehrheim | 1,17 | |
| | | | | |
aW | 491 | Barthel Glenn | 2003 | | L-Team Butzbach | 1,20 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 267 | Koletzko Oliver | 2003 | | SG Anspach | 4,25 (0,0) | |
| | 2,86 +0,0 | 4,23 +0,0 | 2,55 +0,0 | x | 2,87 +0,0 | 4,25 +0,0 |
| | | |
2. | 475 | Kaufmann Laurin | 2003 | | TSG Wehrheim | 3,94 (0,0) | |
| | x | 3,79 +0,0 | 3,94 +0,0 | x | 3,90 +0,0 | 3,93 +0,0 |
| | | |
3. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 3,87 (0,0) | |
| | 3,81 +0,0 | 3,87 +0,0 | 3,74 +0,0 | x | 3,75 +0,0 | 3,77 +0,0 |
| | | |
4. | 388 | Klüssendorf Moritz | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 3,82 (0,0) | |
| | 3,41 +0,0 | 3,82 +0,0 | 3,52 +0,0 | 3,61 +0,0 | 3,34 +0,0 | 3,35 +0,0 |
| | | |
5. | 468 | Fuchs Lennard | 2003 | | TSG Wehrheim | 3,65 (0,0) | |
| | 3,58 +0,0 | 3,65 +0,0 | 3,48 +0,0 | x | 3,55 +0,0 | 3,65 +0,0 |
| | | |
6. | 452 | Klink Elias | 2003 | | Usinger TSG | 3,61 (0,0) | |
| | x | 3,33 +0,0 | 3,61 +0,0 | 3,42 +0,0 | x | 3,33 +0,0 |
| | | |
7. | 317 | Linnett Ian | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 3,59 (0,0) | |
| | 3,52 +0,0 | 3,59 +0,0 | 3,51 +0,0 | 3,51 +0,0 | 3,28 +0,0 | 3,47 +0,0 |
| | | |
8. | 301 | Durkacz Jan | 2003 | | SGK Bad Homburg | 3,44 (0,0) | |
| | x | 3,27 +0,0 | 3,44 +0,0 | 3,27 +0,0 | x | x |
| | | |
9. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 3,42 (0,0) | |
| | | | | |
10. | 466 | Langpape Michael | 2003 | | TSG Wehrheim | 3,40 (0,0) | |
| | | | | |
11. | 278 | Naumann Nils | 2003 | | HTG Bad Homburg | 2,47 (0,0) | |
| | | | | |
| 488 | Schmidt Simon | 2003 | | LC Steinbach | n.a. | |
| | | | | |
| 476 | Rotter Tim | 2003 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 476 | Rotter Tim | 2003 | | TSG Wehrheim | 6,69 | |
| | | | | |
2. | 483 | Vogt Malte | 2003 | | TV Weißkirchen | 5,89 | |
| | | | | |
aW | 491 | Barthel Glenn | 2003 | | L-Team Butzbach | 5,68 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 277 | Stillger Thorben | 2003 | | HTG Bad Homburg | 16,81 | |
| | 16,81 | x | 11,10 | 15,31 | 11,25 | 13,40 |
| | | |
2. | 300 | Seitz Tizian | 2003 | | SGK Bad Homburg | 13,80 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 475 | Kaufmann Laurin | 2003 | | TSG Wehrheim | 27,85 | |
| | 23,26 | 23,90 | 24,53 | 27,85 | x | 27,57 |
| | | |
2. | 267 | Koletzko Oliver | 2003 | | SG Anspach | 26,76 | |
| | 16,10 | 14,40 | 16,06 | 19,18 | 21,90 | 26,76 |
| | | |
3. | 277 | Stillger Thorben | 2003 | | HTG Bad Homburg | 10,67 | |
| | 10,45 | 9,26 | 9,41 | 10,14 | 10,67 | 9,73 |
| | | |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 0 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 388 | Klüssendorf Moritz | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 32,00 | |
| | | | | |
2. | 300 | Seitz Tizian | 2003 | | SGK Bad Homburg | 29,00 | |
| | 26,50 | 24,00 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | 26,50 |
| | | |
3. | 295 | Mahnke Janik | 2003 | | HTG Bad Homburg | 28,00 | |
| | 24,50 | 26,00 | 23,00 | 28,00 | 26,00 | 25,50 |
| | | |
4. | 283 | Kuppler Andreas | 2003 | | HTG Bad Homburg | 25,50 | |
| | 22,00 | 22,00 | 24,50 | 25,00 | 25,50 | 23,00 |
| | | |
5. | 278 | Naumann Nils | 2003 | | HTG Bad Homburg | 15,00 | |
| | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 12,50 | 13,00 |
| | | |
| 488 | Schmidt Simon | 2003 | | LC Steinbach | ab. | |
| | | | | |
75m, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 10,61 | 1./I |
2. | 265 | Rechinger Kai | 2002 | | SG Anspach | 10,82 | 2./I |
3. | 318 | Morch Alexander | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 11,03 | 3./I |
4. | 389 | Heinrich Jan Josef | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 11,23 | 4./I |
5. | 259 | Köpler Henry | 2002 | | SG Anspach | 11,29 | 5./I |
6. | 477 | Weigand Samuel | 2002 | | TSG Wehrheim | 11,32 | 6./I |
7. | 400 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 11,56 | 7./I |
8. | 416 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 11,76 | 8./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 477 | Weigand Samuel | 2002 | | TSG Wehrheim | 2:43,79 | 1./I |
2. | 265 | Rechinger Kai | 2002 | | SG Anspach | 2:48,21 | 2./I |
3. | 400 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 3:02,31 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 10,09 | 1./I |
2. | 392 | Ochs Markus | 2002 | | SC Glashütten | 11,84 | 2./I |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 1,51 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 4,58 (0,0) | |
| | | | | |
2. | 318 | Morch Alexander | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 4,42 (0,0) | |
| | 4,42 +0,0 | 4,36 +0,0 | 4,25 +0,0 | 4,21 +0,0 | 4,35 +0,0 | 4,02 +0,0 |
| | | |
3. | 477 | Weigand Samuel | 2002 | | TSG Wehrheim | 4,28 (0,0) | |
| | 4,16 +0,0 | 3,87 +0,0 | 4,19 +0,0 | 4,28 +0,0 | 4,09 +0,0 | 4,11 +0,0 |
| | | |
4. | 389 | Heinrich Jan Josef | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 4,24 (0,0) | |
| | 4,24 +0,0 | x | 3,88 +0,0 | x | 3,52 +0,0 | 3,91 +0,0 |
| | | |
5. | 259 | Köpler Henry | 2002 | | SG Anspach | 4,20 (0,0) | |
| | 4,20 +0,0 | 4,20 +0,0 | 3,68 +0,0 | 3,62 +0,0 | 4,02 +0,0 | 3,54 +0,0 |
| | | |
6. | 265 | Rechinger Kai | 2002 | | SG Anspach | 4,00 (0,0) | |
| | 4,00 +0,0 | 3,94 +0,0 | 3,04 +0,0 | 3,90 +0,0 | 3,89 +0,0 | 3,92 +0,0 |
| | | |
7. | 392 | Ochs Markus | 2002 | | SC Glashütten | 3,82 (0,0) | |
| | 3,61 +0,0 | 3,27 +0,0 | 3,65 +0,0 | 3,82 +0,0 | 3,66 +0,0 | 3,28 +0,0 |
| | | |
8. | 400 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 3,78 (0,0) | |
| | 3,78 +0,0 | 3,63 +0,0 | 3,04 +0,0 | 2,41 +0,0 | 2,33 +0,0 | 2,37 +0,0 |
| | | |
9. | 416 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 3,63 (0,0) | |
| | | | | |
| 489 | Jonathan Jonas | 2002 | | LC Steinbach | n.a. | |
| | | | | |
| 427 | Fichtmüller Jayan | 2002 | | TV Oberstedten | n.a. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 10,89 | |
| | | | | |
2. | 389 | Heinrich Jan Josef | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | 8,58 | |
| | | | | |
3. | 416 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 7,15 | |
| | | | | |
| 318 | Morch Alexander | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | o.g.V. | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 24,40 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 181 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 28,18 | |
| | | | | |
2. | 259 | Köpler Henry | 2002 | | SG Anspach | 26,83 | |
| | 21,08 | 16,53 | 19,54 | 25,09 | 26,83 | x |
| | | |
3. | 265 | Rechinger Kai | 2002 | | SG Anspach | 19,95 | |
| | 11,70 | 16,44 | 17,03 | 16,87 | 19,44 | 19,95 |
| | | |
Ballwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 0 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 400 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 34,00 | |
| | 34,00 | 31,50 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 30,00 |
| | | |
2. | 416 | Wienhold Jan | 2002 | | TSG Niederreifenberg | 34,00 | |
| | 28,00 | x | 29,00 | 34,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | |
| 389 | Heinrich Jan Josef | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | n.a. | |
| | | | | |
| 427 | Fichtmüller Jayan | 2002 | | TV Oberstedten | ab. | |
| | | | | |
75m, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 454 | Ludwig Ann-Kristin | 2003 | GER | Usinger TSG | 10,64 | 1./I |
2. | 316 | Stipic Sara | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,17 | 2./I |
3. | 479 | Illig Laura | 2003 | | TSG Wehrheim | 11,33 | 3./I |
4. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 11,46 | 4./I |
5. | 442 | Etz Carina | 2003 | | LC Steinbach | 11,65 | 5./I |
6. | 314 | Sticher Tessa | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,91 | 6./I |
7. | 272 | Peine Anna-Lena | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 11,95 | 7./I |
8. | 469 | Wagner Marla | 2003 | | TSG Wehrheim | 11,99 | 8./I |
75m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 479 | Illig Laura | 2003 | | TSG Wehrheim | 11,58 | q |
2. | 469 | Wagner Marla | 2003 | | TSG Wehrheim | 12,08 | q |
3. | 314 | Sticher Tessa | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 12,12 | q |
4. | 272 | Peine Anna-Lena | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 12,14 | q |
. | 433 | Onnen Kaja | 2003 | | TV Oberstedten | ab. | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 454 | Ludwig Ann-Kristin | 2003 | GER | Usinger TSG | 10,72 | q |
2. | 316 | Stipic Sara | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 11,26 | q |
3. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 11,62 | q |
4. | 442 | Etz Carina | 2003 | | LC Steinbach | 11,85 | q |
5. | 420 | Haas Maria | 2003 | | TSG Niederreifenberg | 12,51 | |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:15
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 272 | Peine Anna-Lena | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 2:47,22 | 1./I |
2. | 469 | Wagner Marla | 2003 | | TSG Wehrheim | 2:58,33 | 2./I |
3. | 314 | Sticher Tessa | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 3:03,18 | 3./I |
4. | 447 | Kaiser Sarah | 2003 | | LC Steinbach | 3:03,64 | 4./I |
5. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 3:05,91 | 5./I |
6. | 307 | Kaucher Marie | 2003 | | SGK Bad Homburg | 3:12,42 | 6./I |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 454 | Ludwig Ann-Kristin | 2003 | GER | Usinger TSG | 11,33 | 1./I |
2. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 12,30 | 2./I |
3. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 13,01 | 3./I |
4. | 314 | Sticher Tessa | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 13,10 | 4./I |
5. | 272 | Peine Anna-Lena | 2003 | GER | HTG Bad Homburg | 13,31 | 5./I |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 1,23 | |
| | | | | |
2. | 433 | Onnen Kaja | 2003 | | TV Oberstedten | 1,19 | |
| | | | | |
3. | 479 | Illig Laura | 2003 | | TSG Wehrheim | 1,19 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 454 | Ludwig Ann-Kristin | 2003 | GER | Usinger TSG | 4,34 (0,0) | |
| | 3,85 +0,0 | 4,34 +0,0 | 4,19 +0,0 | 4,04 +0,0 | 4,17 +0,0 | x |
| | | |
2. | 314 | Sticher Tessa | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 4,05 (0,0) | |
| | 4,05 +0,0 | 3,38 +0,0 | 3,22 +0,0 | x | x | 3,70 +0,0 |
| | | |
3. | 433 | Onnen Kaja | 2003 | | TV Oberstedten | 3,92 (0,0) | |
| | 3,65 +0,0 | 3,92 +0,0 | 3,68 +0,0 | 3,26 +0,0 | - | - |
| | | |
4. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 3,90 (0,0) | |
| | 3,90 +0,0 | 3,72 +0,0 | 3,88 +0,0 | 3,67 +0,0 | 3,89 +0,0 | 3,76 +0,0 |
| | | |
5. | 484 | Terpsma Nienke | 2003 | | LC Steinbach | 3,75 (0,0) | |
| | x | 3,40 +0,0 | 3,45 +0,0 | 3,39 +0,0 | 3,75 +0,0 | 3,63 +0,0 |
| | | |
6. | 420 | Haas Maria | 2003 | | TSG Niederreifenberg | 3,75 (0,0) | |
| | 3,49 +0,0 | 3,75 +0,0 | 3,18 +0,0 | 3,53 +0,0 | 3,31 +0,0 | 3,40 +0,0 |
| | | |
7. | 469 | Wagner Marla | 2003 | | TSG Wehrheim | 3,50 (0,0) | |
| | 3,50 +0,0 | 3,11 +0,0 | 3,11 +0,0 | 3,33 +0,0 | 3,36 +0,0 | 3,22 +0,0 |
| | | |
8. | 307 | Kaucher Marie | 2003 | | SGK Bad Homburg | 3,42 (0,0) | |
| | 3,03 +0,0 | 2,89 +0,0 | 2,89 +0,0 | 3,22 +0,0 | 3,03 +0,0 | 3,42 +0,0 |
| | | |
| 442 | Etz Carina | 2003 | | LC Steinbach | o.g.V. | |
| | | | | |
| 461 | Tousch Marie | 2003 | | TSG Wehrheim | n.a. | |
| | | | | |
| 446 | Patsakas Evangelia | 2003 | | LC Steinbach | n.a. | |
| | | | | |
| 287 | Teischmann Johanna | 2003 | | HTG Bad Homburg | n.a. | |
| | | | | |
| 296 | Scholz Neele | 2003 | | HTG Bad Homburg | n.a. | |
| | | | | |
| 493 | Dahmen Marie | 2004 | | TSG Niederreifenberg | ab. | |
| | | | | |
| 316 | Stipic Sara | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
| | | | | |
| 479 | Illig Laura | 2003 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 6,79 | |
| | | | | |
2. | 479 | Illig Laura | 2003 | | TSG Wehrheim | 6,23 | |
| | | | | |
3. | 316 | Stipic Sara | 2003 | | TSG Friedrichsdorf | 5,90 | |
| | | | | |
4. | 420 | Haas Maria | 2003 | | TSG Niederreifenberg | 5,66 | |
| | | | | |
5. | 484 | Terpsma Nienke | 2003 | | LC Steinbach | 5,48 | |
| | | | | |
6. | 442 | Etz Carina | 2003 | | LC Steinbach | 5,43 | |
| | | | | |
7. | 422 | Bertsch Marie | 2003 | | TSG Ober-Eschbach | 5,39 | |
| | | | | |
8. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 5,11 | |
| | | | | |
| 469 | Wagner Marla | 2003 | | TSG Wehrheim | o.g.V. | |
| | | | | |
| 446 | Patsakas Evangelia | 2003 | | LC Steinbach | n.a. | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 307 | Kaucher Marie | 2003 | | SGK Bad Homburg | 14,59 | |
| | | | | |
2. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 13,30 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 13:00
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 22,11 | |
| | 22,11 | 16,64 | 21,28 | 18,60 | 21,99 | 17,36 |
| | | |
2. | 454 | Ludwig Ann-Kristin | 2003 | GER | Usinger TSG | 21,93 | |
| | 13,70 | 17,18 | 17,92 | 15,45 | 20,68 | 21,93 |
| | | |
3. | 433 | Onnen Kaja | 2003 | | TV Oberstedten | 18,75 | |
| | 18,65 | 16,44 | 13,44 | 18,75 | 14,88 | 18,39 |
| | | |
4. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 17,74 | |
| | 13,38 | 14,93 | 15,94 | x | 12,94 | 17,74 |
| | | |
5. | 422 | Bertsch Marie | 2003 | | TSG Ober-Eschbach | 14,52 | |
| | | | | |
Ballwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 0 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 433 | Onnen Kaja | 2003 | | TV Oberstedten | 30,50 | |
| | 30,50 | 30,50 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 28,00 |
| | | |
2. | 482 | Borngräber Lea | 2003 | | TV Weißkirchen | 30,50 | |
| | 29,00 | 30,50 | 28,50 | 27,00 | 30,00 | 25,00 |
| | | |
3. | 442 | Etz Carina | 2003 | | LC Steinbach | 30,00 | |
| | 25,00 | 20,00 | 27,00 | 27,50 | 30,00 | 27,00 |
| | | |
4. | 420 | Haas Maria | 2003 | | TSG Niederreifenberg | 29,00 | |
| | 28,00 | 29,00 | 27,00 | 29,00 | 28,50 | 26,50 |
| | | |
5. | 178 | Walther Juliane | 2003 | GER | MTV Kronberg | 28,50 | |
| | 24,00 | 28,50 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 24,50 |
| | | |
6. | 422 | Bertsch Marie | 2003 | | TSG Ober-Eschbach | 27,00 | |
| | 25,50 | 27,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 |
| | | |
| 493 | Dahmen Marie | 2004 | | TSG Niederreifenberg | n.a. | |
| | | | | |
| 461 | Tousch Marie | 2003 | | TSG Wehrheim | n.a. | |
| | | | | |
| 296 | Scholz Neele | 2003 | | HTG Bad Homburg | n.a. | |
| | | | | |
| 287 | Teischmann Johanna | 2003 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
| | | | | |
75m, Jugend W13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 457 | Rupprecht Chiara | 2002 | GER | Usinger TSG | 10,38 | 1./I |
2. | 396 | Vorwerk Klara | 2002 | | Königsteiner LV | 10,59 | 2./I |
3. | 456 | Biskup Marie | 2002 | GER | Usinger TSG | 10,86 | 3./I |
