Offene Kreis Hallenmeisterschaften Männer, Frauen Frankfurt am Main, am 21.02.2015 | Ergebnisliste |
60m, Frauen - Finale
Datum: 21.02.2015 Beginn: 13:10
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 8,36 | 1./I |
2. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,45 | 2./I |
2. | 414 | Buß Svenja | 1990 | | LG Langgöns-Oberkleen | 8,45 | 2./I |
4. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,49 | 4./I |
5. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 8,53 | 5./I |
6. | 276 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 8,56 | 6./I |
7. | 609 | Lepich Kathrin | 1994 | GER | TV Rendel | 8,59 | 7./I |
8. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 8,68 | 8./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 8,36 | 1./I |
2. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,45 | 2./I |
3. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,49 | 4./I |
4. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 8,68 | 8./I |
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
60m, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 8,53 | 5./I |
2. | 609 | Lepich Kathrin | 1994 | GER | TV Rendel | 8,59 | 7./I |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 11:50
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 8,30 | q |
2. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 8,51 | q |
3. | 609 | Lepich Kathrin | 1994 | GER | TV Rendel | 8,56 | q |
4. | 277 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 8,86 | |
5. | 96 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | SG Anspach | 8,90 | |
6. | 484 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,96 | |
7. | 278 | Eisfeld Daniela | 1995 | | SG Frankfurt-Nied | 9,01 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,45 | q |
1. | 414 | Buß Svenja | 1990 | | LG Langgöns-Oberkleen | 8,45 | q |
3. | 276 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 8,52 | q |
4. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,55 | q |
5. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 8,67 | q |
6. | 361 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,68 | |
7. | 590 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 8,86 | |
8. | 282 | Orth Julia | 1995 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,94 | |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 8,30 | q |
5. | 96 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | SG Anspach | 8,90 | |
6. | 484 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,96 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,45 | q |
4. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 8,55 | q |
5. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 8,67 | q |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
6. | 361 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 8,68 | |
60m, Frauen - Vorläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
2. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 8,51 | q |
3. | 609 | Lepich Kathrin | 1994 | GER | TV Rendel | 8,56 | q |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
7. | 590 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 8,86 | |
8. | 282 | Orth Julia | 1995 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 8,94 | |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 15:50
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 414 | Buß Svenja | 1990 | | LG Langgöns-Oberkleen | 27,74 | 1./II |
2. | 276 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 28,21 | 2./II |
2. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 28,21 | 2./II |
4. | 361 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 29,11 | 1./I |
5. | 277 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 29,33 | 2./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 678 | Zender Franziska | 1995 | GER | TSG Wehrheim | 28,21 | 2./II |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 361 | Saul Isabelle | 1985 | GER | SG DJK Hattersheim | 29,11 | 1./I |
200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 17:20
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 196 | Müller Eileen | 1989 | GER | LG BSN | 2:36,30 | 1./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 196 | Müller Eileen | 1989 | GER | LG BSN | 2:36,30 | 1./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 10:20
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 9,85 | 1./I |
2. | 277 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 11,57 | 2./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 9,85 | 1./I |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 18:00
Zeitläufe | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LG BSN | | LG BSN | 1:51,67 | 1./I |
| 199, Seifert Natascha (1996) - 170, Dittombée Silke (1989) 196, Müller Eileen (1989) - 195, Hofherr Christine (1993) | | | |
2. | StG TSGWehrheim-Anspach | | StG TSGWehrheim-Anspach | 1:53,69 | 2./I |
| 689, Wintermeyer Natalie (1998) - 678, Zender Franziska (1995) 665, Hebestreit Sophie Marie (1999) - 666, Preis Valentina (1999) | | | |
3. | StG Oberursel | | StG Oberursel | 1:54,54 | 3./I |
| 477, Buttgereit Denise (1986) - 485, Paetzold Marlene (1993) 484, Beyer Sandra (1988) - 476, Finke Veronika (1993) | | | |
4. | TV Rendel | | TV Rendel | 1:57,56 | 4./I |
| 598, Roth Verena Charlotte (1998) - 611, Stephan Rebecca (1999) 589, Reis Nathalie (1996) - 590, Reuel Verena (1994) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | StG TSGWehrheim-Anspach | | StG TSGWehrheim-Anspach | 1:53,69 | 2./I |
| 689, Wintermeyer Natalie (1998) - 678, Zender Franziska (1995) 665, Hebestreit Sophie Marie (1999) - 666, Preis Valentina (1999) | | | |
2. | StG Oberursel | | StG Oberursel | 1:54,54 | 3./I |
| 477, Buttgereit Denise (1986) - 485, Paetzold Marlene (1993) 484, Beyer Sandra (1988) - 476, Finke Veronika (1993) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LG BSN | | LG BSN | 1:51,67 | 1./I |
| 199, Seifert Natascha (1996) - 170, Dittombée Silke (1989) 196, Müller Eileen (1989) - 195, Hofherr Christine (1993) | | | |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | TV Rendel | | TV Rendel | 1:57,56 | 4./I |
| 598, Roth Verena Charlotte (1998) - 611, Stephan Rebecca (1999) 589, Reis Nathalie (1996) - 590, Reuel Verena (1994) | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.02.2015 Beginn: 12:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 590 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,57 | |
| | | | | |
2. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 1,51 | |
| | | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 1,51 | |
| | | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
Hochsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Wetterau
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 590 | Reuel Verena | 1994 | GER | TV Rendel | 1,57 | |
| | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.02.2015 Beginn: 16:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 5,04 | |
| | | | | |
2. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,83 | |
| | | | | |
3. | 277 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 4,59 | |
| | | | | |
4. | 276 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 4,46 | |
| | | | | |
5. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,44 | |
| | | | | |
6. | 96 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | SG Anspach | 4,43 | |
| | | | | |
7. | 278 | Eisfeld Daniela | 1995 | | SG Frankfurt-Nied | 4,30 | |
| | | | | |
8. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 3,54 | |
| | | | | |
| 586 | Pyko Marina | 1995 | GER | TV Rendel | ab. | |
| | | | | |
| 653 | Münchenbach Susan | 1993 | GER | TSV Amicitia Viernheim | ab. | |
| | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 477 | Buttgereit Denise | 1986 | GER | TSG Oberursel | 5,04 | |
| | | | | |
2. | 476 | Finke Veronika | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,83 | |
| | | | | |
3. | 485 | Paetzold Marlene | 1993 | GER | TSG Oberursel | 4,44 | |
| | | | | |
4. | 96 | Bodirsky Mona | 1994 | GER | SG Anspach | 4,43 | |
| | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
Weitsprung, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Wetterau
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 597 | Lindemann Sarah | 1995 | GER | TV Rendel | 3,54 | |
| | | | | |
| 586 | Pyko Marina | 1995 | GER | TV Rendel | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Datum: 21.02.2015 Beginn: 10:00
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 428 | Pieh Marie-Christin | 1989 | | TG Melbach | 10,22 | |
| | 10,22 | 9,11 | 8,99 | 9,58 | 9,44 | 9,15 |
| | | |
2. | 484 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 9,06 | |
| | | | | |
3. | 572 | Cibulka Claudia | 1983 | GER | TV Okriftel | 8,96 | |
| | | | | |
4. | 634 | Debus Julia | 1987 | | TG Unterliederbach | 8,95 | |
| | | | | |
5. | 250 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,59 | |
| | | | | |
6. | 277 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 8,28 | |
| | | | | |
7. | 278 | Eisfeld Daniela | 1995 | | SG Frankfurt-Nied | 6,52 | |
| | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 484 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 9,06 | |
| | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 572 | Cibulka Claudia | 1983 | GER | TV Okriftel | 8,96 | |
| | | | | |
2. | 634 | Debus Julia | 1987 | | TG Unterliederbach | 8,95 | |
| | | | | |
3. | 250 | Speck Maria Antonia | 1995 | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 8,59 | |
| | | | | |
Kugelstoß, Frauen - Finale
Kreismeisterschaften Wetterau
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 428 | Pieh Marie-Christin | 1989 | | TG Melbach | 10,22 | |
| | 10,22 | 9,11 | 8,99 | 9,58 | 9,44 | 9,15 |
| | | |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 16:30
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 593 | Stobbe Piet | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,64 | 1./I |
2. | 603 | Kalbhenn Paul | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,71 | 2./I |
3. | 583 | Schlarb Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:38,93 | 3./I |
4. | 304 | Schramm Oleg | 2003 | | TSV Friedberg-Fauerbach | 2:44,27 | 4./I |
5. | 582 | El Haddoudi Naim | 2003 | GER | TV Rendel | 2:48,78 | 5./I |
6. | 684 | Kaufmann Laurin | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 2:50,87 | 6./I |
7. | 619 | Marschall Elias | 2003 | GER | TG Schwalbach | 2:57,26 | 7./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 684 | Kaufmann Laurin | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 2:50,87 | 6./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 619 | Marschall Elias | 2003 | GER | TG Schwalbach | 2:57,26 | 7./I |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 593 | Stobbe Piet | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,64 | 1./I |
2. | 603 | Kalbhenn Paul | 2003 | GER | TV Rendel | 2:36,71 | 2./I |
3. | 583 | Schlarb Finn | 2003 | GER | TV Rendel | 2:38,93 | 3./I |
4. | 304 | Schramm Oleg | 2003 | | TSV Friedberg-Fauerbach | 2:44,27 | 4./I |
5. | 582 | El Haddoudi Naim | 2003 | GER | TV Rendel | 2:48,78 | 5./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 13:35
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 684 | Kaufmann Laurin | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 11,70 | 1./I |
2. | 407 | Scherke Noah | 2003 | | TuS Kriftel | 11,91 | 2./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 684 | Kaufmann Laurin | 2003 | GER | TSG Wehrheim | 11,70 | 1./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 407 | Scherke Noah | 2003 | | TuS Kriftel | 11,91 | 2./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 16:30
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 683 | Weigand Samuel | 2002 | GER | TSG Wehrheim | 2:38,77 | 1./I |
2. | 642 | Ofiera Sandro | 2002 | | Usinger TSG | 2:46,87 | 2./I |
3. | 625 | Jonas Jonathan | 2002 | | LC Steinbach | 2:47,83 | 3./I |
4. | 453 | Belzner Tom | 2002 | | TSG Niederhofheim | 2:52,66 | 4./I |
5. | 386 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 3:01,20 | 5./I |
6. | 473 | Fichtmüller Jayan | 2002 | | TV Oberstedten | 3:03,08 | 6./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 683 | Weigand Samuel | 2002 | GER | TSG Wehrheim | 2:38,77 | 1./I |
2. | 642 | Ofiera Sandro | 2002 | | Usinger TSG | 2:46,87 | 2./I |
3. | 386 | Schmitt Julius | 2002 | | Königsteiner LV | 3:01,20 | 5./I |
4. | 473 | Fichtmüller Jayan | 2002 | | TV Oberstedten | 3:03,08 | 6./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 453 | Belzner Tom | 2002 | | TSG Niederhofheim | 2:52,66 | 4./I |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 625 | Jonas Jonathan | 2002 | | LC Steinbach | 2:47,83 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 13:35
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 238 | Krüger Linus | 2002 | GER | SV Fun-Ball Dortelweil | 10,74 | 1./I |
2. | 409 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 10,84 | 2./I |
3. | 236 | Christ Valentin | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 11,93 | 3./I |
4. | 453 | Belzner Tom | 2002 | | TSG Niederhofheim | 12,21 | 4./I |
| 337 | Rindt Lukas | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 409 | Heinz Aaron | 2002 | GER | MTV Kronberg | 10,84 | 2./I |
| 337 | Rindt Lukas | 2002 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 236 | Christ Valentin | 2002 | GER | TV Diedenbergen | 11,93 | 3./I |
2. | 453 | Belzner Tom | 2002 | | TSG Niederhofheim | 12,21 | 4./I |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 238 | Krüger Linus | 2002 | GER | SV Fun-Ball Dortelweil | 10,74 | 1./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Datum: 21.02.2015 Beginn: 13:05
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 574 | Czoik Maximilian | 2001 | GER | TV Okriftel | 7,78 | 1./I |
2. | 163 | Pruy Vincent | 2001 | GER | LG BSN | 7,95 | 2./I |
3. | 158 | Lange Luis Alejandro | 2001 | GER | LG BSN | 8,14 | 3./I |
4. | 129 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 8,35 | 4./I |
5. | 695 | Vogt Lasse | 2001 | | TV Weißkirchen | 8,52 | 5./I |
6. | 159 | Kohlhepp Leonard | 2001 | GER | LG BSN | 8,55 | 6./I |
7. | 644 | Tsapshuk Valentin | 2001 | | Usinger TSG | 8,56 | 7./I |
8. | 474 | Grösch Lars | 2001 | GER | TV Oberstedten | 8,88 | 8./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaften Hochtaunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 129 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 8,35 | 4./I |
2. | 695 | Vogt Lasse | 2001 | | TV Weißkirchen | 8,52 | 5./I |
3. | 644 | Tsapshuk Valentin | 2001 | | Usinger TSG | 8,56 | 7./I |
4. | 474 | Grösch Lars | 2001 | GER | TV Oberstedten | 8,88 | 8./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaften Main-Taunus Kreis
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 574 | Czoik Maximilian | 2001 | GER | TV Okriftel | 7,78 | 1./I |
2. | 163 | Pruy Vincent | 2001 | GER | LG BSN | 7,95 | 2./I |
3. | 158 | Lange Luis Alejandro | 2001 | GER | LG BSN | 8,14 | 3./I |
4. | 159 | Kohlhepp Leonard | 2001 | GER | LG BSN | 8,55 | 6./I |
60m, Jugend M14 - Finale
Kreismeisterschaften Wetterau
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
60m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 21.02.2015 Beginn: 11:40
Lauf 1 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 159 | Kohlhepp Leonard | 2001 | GER | LG BSN | 8,43 | q |
2. | 474 | Grösch Lars | 2001 | GER | TV Oberstedten | 8,52 | q |
3. | 412 | Torschmied Till | 2001 | GER | MTV Kronberg | 8,72 | |
4. | 442 | Kautz Paul | 2001 | | SU Nieder-Florstadt | 9,31 | |
5. | 436 | Gauf Philipp | 2001 | | TSG Münster | 9,35 | |
. | 325 | Schneider-Fresenius Jens | 2001 | GER | TSG Friedrichsdorf | n.a. | |
. | 438 | Hartmann Niklas | 2001 | | TSG Münster | ab. | |
Lauf 2 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 163 | Pruy Vincent | 2001 | GER | LG BSN | 7,98 | q |
2. | 158 | Lange Luis Alejandro | 2001 | GER | LG BSN | 8,17 | q |
3. | 690 | Mc Queen Jeremy | 2001 | GER | TSG Wehrheim | 8,58 | |
4. | 99 | Bay Melvin | 2001 | | SG Anspach | 8,76 | |
5. | 491 | Seelmann Jan | 2001 | GER | TV Okriftel | 8,78 | |
6. | 444 | Löw David | 2001 | | SU Nieder-Florstadt | 9,04 | |
7. | 394 | Siebeneicher Nils | 2001 | GER | Königsteiner LV | 9,14 | |
Lauf 3 von 4 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 574 | Czoik Maximilian | 2001 | GER | TV Okriftel | 7,80 | q |
2. | 129 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 8,32 | q |
3. | 644 | Tsapshuk Valentin | 2001 | | Usinger TSG | 8,50 | q |
4. | 467 | Ohlenschläger Lennard | 2001 | | TV Oberstedten | 8,85 | |
5. | 251 | Feldhusen David | 2001 | | LG Eppstein-Kelkheim | 8,94 | |
6. | 587 | Ziegler Adrian | 2001 | GER | TV Rendel | 8,99 | |
