Regional Einzel Meisterschaften Rhein Main Bad Homburg, von 31.05.2014 - 01.06.2014 | Ergebnisliste |
100m, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 16:40
Finale | Wind: -0,7 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 119 | Gartmann Gianina | 1994 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,36 | 1./I |
2. | 161 | Kratzsch Gesa-Katharina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,52 | 2./I |
3. | 174 | Schneider Alina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,69 | 3./I |
4. | 21 | Hofmann Daniela | 1985 | | LSC Bad Nauheim | 12,82 | 4./I |
5. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,99 | 5./I |
6. | 104 | Kunz Louisa | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,13 | 6./I |
7. | 336 | Paetzold Marlene | 1993 | | TSG Oberursel | 13,18 | 7./I |
8. | 337 | Buttgereit Denise | 1986 | | TSG Oberursel | 13,33 | 8./I |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 31.05.2014 Beginn: 15:00
Lauf 1 von 3 | Wind: +1,3 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 119 | Gartmann Gianina | 1994 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,20 | Q |
2. | 21 | Hofmann Daniela | 1985 | | LSC Bad Nauheim | 12,77 | q |
3. | 104 | Kunz Louisa | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,01 | q |
4. | 337 | Buttgereit Denise | 1986 | | TSG Oberursel | 13,11 | q |
5. | 152 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 13,57 | |
6. | 6 | Bodirsky Mona | 1994 | | SG Anspach | 13,87 | |
Lauf 2 von 3 | Wind: +0,5 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 174 | Schneider Alina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,81 | Q |
2. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,00 | q |
3. | 336 | Paetzold Marlene | 1993 | | TSG Oberursel | 13,29 | q |
4. | 181 | Orth Katrin | 1990 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,50 | |
5. | 154 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 13,55 | |
6. | 331 | Picard Simone | 1983 | | TG Obertshausen | 14,72 | |
Lauf 3 von 3 | Wind: +0,0 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 161 | Kratzsch Gesa-Katharina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,59 | Q |
2. | 54 | Müller Fee | 1994 | | LG BSN | 13,31 | |
3. | 464 | Hesse Giulia | 1992 | | TV Gelnhausen | 13,55 | |
4. | 118 | Scheu Julia | 1992 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,56 | |
5. | 338 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 13,62 | |
aW | 285 | Seidel Christin | 1992 | | LG Kindelsberg Kreuztal | 12,85 | |
200m, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 11:30
Finale | Wind: I:+1,5 / II:+1,1 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 119 | Gartmann Gianina | 1994 | | LG Eintracht Frankfurt | 25,45 | 1./II |
2. | 21 | Hofmann Daniela | 1985 | | LSC Bad Nauheim | 26,32 | 2./II |
3. | 174 | Schneider Alina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 26,35 | 3./II |
4. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 26,55 | 4./II |
5. | 464 | Hesse Giulia | 1992 | | TV Gelnhausen | 27,65 | 1./I |
6. | 154 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 28,03 | 2./I |
7. | 152 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 28,16 | 3./I |
8. | 373 | Mack Katharina | 1989 | | LG Rodgau | 28,23 | 4./I |
9. | 421 | Jäckel Catharina | 1994 | | TV Waldstrasse Wiesbaden | 28,31 | 5./I |
400m, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 13:55
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 421 | Jäckel Catharina | 1994 | | TV Waldstrasse Wiesbaden | 63,38 | 1./I |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 12:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 422 | Sarajeski Liliane | 1988 | | TV Waldstrasse Wiesbaden | 5:15,49 | 1./I |
2. | 49 | Müller Eileen | 1989 | | LG BSN | 5:19,10 | 2./I |
3. | 420 | Ritschel Anja | 1946 | | TV Waldstrasse Wiesbaden | 6:31,80 | 3./I |
5000m, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 15:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 304 | Helmlinger Svenja | 1992 | | LC Mengerskirchen | 23:00,37 | 1./I |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 12:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +2,1 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 14,82 | 1./I |
2 | 119 | Gartmann Gianina | 1994 | | LG Eintracht Frankfurt | 14,82 | 2./I |
3. | 152 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 18,51 | 3./I |
400m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 10:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 201 | Wampula Janine | 1994 | | TV Gelnhausen | 68,30 | 1./I |
2. | 372 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | | LG Rodgau | 75,84 | 2./I |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 17:30
Finale | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LG Eintracht Frankfurt | | LG Eintracht Frankfurt | 49,30 | 1./I |
| 104, Kunz Louisa (1991) - 119, Gartmann Gianina (1994) 120, Herrlitz Nicola (1988) - 118, Scheu Julia (1992) | | | |
2. | LG ovag Friedberg-Fauerbach | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 49,46 | 2./I |
| 169, Tabel Abike (1998) - 161, Kratzsch Gesa-Katharina (1991) 174, Schneider Alina (1991) - 181, Orth Katrin (1990) | | | |
3. | SG Frankfurt-Nied | | SG Frankfurt-Nied | 53,82 | 3./I |
| 152, Ostermann Corinna (1993) - 151, Ostermann Claudia (1995) 153, Eisfeld Daniela (1995) - 154, Eisfeld Christina (1992) | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 14:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,72 | |
---|
|
1. | 356 | Reuel Verena | 1994 | | TV Rendel | 1,70 | |
| | | | | |
2. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 1,61 | |
| | | | | |
3. | 373 | Mack Katharina | 1989 | | LG Rodgau | 1,50 | |
| | | | | |
| 104 | Kunz Louisa | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |
| | | | | |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | |
---|
|
1. | 175 | Stowasser Jasmin | 1987 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 2,70 | |
| | | | | |
2. | 367 | Prokopp Jana | 1994 | | TV Rendel | 2,60 | |
| | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 13:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 161 | Kratzsch Gesa-Katharina | 1991 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 5,90 (0,0) | |
| | 5,54 -0,2 | 5,58 -1,5 | 5,77 +0,3 | 5,90 +0,0 | 5,79 +0,0 | x |
| | | |
2. | 120 | Herrlitz Nicola | 1988 | | LG Eintracht Frankfurt | 5,37 (+1,3) | |
| | 5,22 -0,6 | 4,97 -0,9 | 5,24 -0,4 | 5,29 +1,0 | 5,27 -0,3 | 5,37 +1,3 |
| | | |
3. | 337 | Buttgereit Denise | 1986 | | TSG Oberursel | 5,30 (+0,7) | |
| | x | 5,25 -0,7 | 5,03 -0,1 | 5,12 +0,6 | x | 5,30 +0,7 |
| | | |
4. | 54 | Müller Fee | 1994 | | LG BSN | 5,15 (0,0) | |
| | 4,75 -0,4 | 4,91 -1,2 | 5,10 +0,0 | 5,04 +0,6 | 5,15 +0,0 | 5,13 +0,6 |
| | | |
5. | 104 | Kunz Louisa | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | 5,10 (0,0) | |
| | | | | |
6. | 118 | Scheu Julia | 1992 | | LG Eintracht Frankfurt | 5,04 (+1,3) | |
| | 4,69 -0,3 | 4,93 -1,0 | 4,77 +0,0 | 4,89 +0,2 | 5,04 +1,3 | 4,86 +0,1 |
| | | |
7. | 181 | Orth Katrin | 1990 | | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 5,00 (+0,1) | |
| | 4,70 +0,0 | 4,72 +0,1 | 4,90 -0,8 | x | 4,99 +0,4 | 5,00 +0,1 |
| | | |
8. | 338 | Finke Veronika | 1993 | | TSG Oberursel | 4,90 (+0,8) | |
| | 4,75 -0,3 | 4,76 -1,3 | 4,54 +0,0 | 4,86 +0,3 | 4,90 +0,8 | x |
| | | |
9. | 154 | Eisfeld Christina | 1992 | | SG Frankfurt-Nied | 4,65 (-0,9) | |
| | | | | |
10. | 336 | Paetzold Marlene | 1993 | | TSG Oberursel | 4,40 (-0,8) | |
| | | | | |
11. | 6 | Bodirsky Mona | 1994 | | SG Anspach | 4,33 (+0,3) | |
| | | | | |
12. | 152 | Ostermann Corinna | 1993 | | SG Frankfurt-Nied | 4,02 (-0,1) | |
| | | | | |
aW | 285 | Seidel Christin | 1992 | | LG Kindelsberg Kreuztal | 4,59 (-1,4) | |
| | | | | |
aW | 219 | Jessen Sarah | 1992 | | TV Gosenbach | 4,41 (-1,1) | |
| | | | | |
| 32 | Litsche Nicole | 1984 | | TV 1861 Bad Schwalbach | ab. | |
| | | | | |
| 117 | Schmidt Julia | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |
| | | | | |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 15:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 396 | Buschung Chantal | 1992 | | LSG Goldener Grund Selters | 11,36 (0,0) | |
| | | | | |
2. | 372 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | | LG Rodgau | 9,73 (0,0) | |
| | 9,71 +0,0 | x | 9,46 +0,0 | 9,59 +0,0 | 9,73 +0,0 | 9,46 +0,0 |
| | | |
3. | 305 | Riepel Doreen | 1994 | | LC Mengerskirchen | 9,65 (0,0) | |
| | 7,75 +0,0 | 9,55 +0,0 | 9,65 +0,0 | 9,49 +0,0 | 9,41 +0,0 | 9,41 +0,0 |
| | | |
| 32 | Litsche Nicole | 1984 | | TV 1861 Bad Schwalbach | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 86 | Steinfurth Yvonne | 1971 | | LG Eppstein Hornau | 11,79 | |
| | | | | |
2. | 426 | Wallisch Vanessa | 1993 | | TSG Wehrheim | 11,65 | |
| | | | | |
3. | 197 | Müller Rebecca | 1994 | | SC Gelnhausen | 11,36 | |
| | | | | |
| 395 | Bremser Julia | 1982 | | LSG Goldener Grund Selters | ab. | |
| | | | | |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 15:35
Finale | Wurfgewicht: 1000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 197 | Müller Rebecca | 1994 | | SC Gelnhausen | 43,35 | |
| | | | | |
2. | 426 | Wallisch Vanessa | 1993 | | TSG Wehrheim | 38,88 | |
| | | | | |
3. | 86 | Steinfurth Yvonne | 1971 | | LG Eppstein Hornau | 35,72 | |
| | x | 34,07 | 35,72 | 35,41 | 35,51 | 34,75 |
| | | |
4. | 40 | Stolt Silke | 1967 | | LAZ Bruchköbel | 35,61 | |
| | 33,43 | 35,08 | 34,25 | 35,61 | x | 34,30 |
| | | |
| 395 | Bremser Julia | 1982 | | LSG Goldener Grund Selters | ab. | |
| | | | | |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 14:15
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 426 | Wallisch Vanessa | 1993 | | TSG Wehrheim | 27,73 | |
| | | | | |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 14:40
Finale | Wurfgewicht: 600 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 135 | Thaler Michelle | 1986 | | LG Eintracht Frankfurt | 41,03 | |
| | 39,69 | 40,58 | 39,47 | 36,05 | 36,29 | 41,03 |
| | | |
2. | 200 | Rückert Fiona Aileen | 1990 | | TV Gelnhausen | 40,20 | |
| | 40,20 | 39,28 | 36,57 | 39,21 | x | 39,38 |
| | | |
3. | 272 | Rupprecht Kirsten | 1992 | | SV Hohenstein | 31,65 | |
| | 31,65 | 31,35 | 29,98 | 26,70 | 29,62 | 27,70 |
| | | |
4. | 273 | Eisenkrätzer Anka | 1970 | | SV Hohenstein | 25,90 | |
| | 25,81 | 25,68 | 25,50 | 25,25 | 25,90 | 25,10 |
| | | |
| 104 | Kunz Louisa | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | n.a. | |
| | | | | |
| 117 | Schmidt Julia | 1991 | | LG Eintracht Frankfurt | n.a. | |
| | | | | |
100m, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 16:30
Finale | Wind: -0,2 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 192 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 12,29 | 1./I |
2. | 401 | Kobusch Frederic | 2000 | | LG Taunusstein | 12,57 | 2./I |
3. | 352 | Czoik Maximilian | 2001 | | TV Okriftel | 12,63 | 3./I |
4. | 308 | Egert Jonas | 2000 | | TV Michelbach | 12,77 | 4./I |
5. | 278 | Müller Felix | 2000 | | TV Idstein | 12,82 | 5./I |
6. | 183 | Decher Alexander | 2000 | | TSV Friedberg-Fauerbach | 12,98 | 6./I |
7. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 12,99 | 7./I |
8. | 335 | Uhlig Marvin | 2000 | | TG Obertshausen | 13,10 | 8./I |
100m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 31.05.2014 Beginn: 14:15
Lauf 1 von 2 | Wind: +0,0 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 401 | Kobusch Frederic | 2000 | | LG Taunusstein | 12,50 | Q |
2. | 278 | Müller Felix | 2000 | | TV Idstein | 12,51 | q |
3. | 352 | Czoik Maximilian | 2001 | | TV Okriftel | 12,62 | q |
4. | 334 | Kahl Felix | 2000 | | TG Obertshausen | 13,70 | |
5. | 195 | Pebler Sebastian | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 13,73 | |
6. | 113 | Lang Maximilian | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,93 | |
7. | 212 | Kratz Martin | 2000 | | TV Gelnhausen | 14,00 | |
Lauf 2 von 2 | Wind: -0,4 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 192 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 12,11 | Q |
2. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 12,57 | q |
3. | 308 | Egert Jonas | 2000 | | TV Michelbach | 12,69 | q |
4. | 335 | Uhlig Marvin | 2000 | | TG Obertshausen | 13,04 | q |
5. | 183 | Decher Alexander | 2000 | | TSV Friedberg-Fauerbach | 13,17 | q |
6. | 130 | Guccione Gianluca | 2001 | | LG Eintracht Frankfurt | 13,75 | |
7. | 206 | Deutschler Timo | 2000 | | TV Gelnhausen | 14,16 | |
8. | 330 | Schnarr Justin | 2000 | | TG Obertshausen | 14,21 | |
800m, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 13:50
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 266 | Müller Sasha | 2001 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:10,17 | 1./I |
2. | 111 | Pohl Janis-Elias | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 2:10,83 | 2./I |
3. | 263 | Ott Thomas | 2000 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:18,39 | 3./I |
4. | 264 | Abele Marius | 2000 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:20,45 | 4./I |
5. | 130 | Guccione Gianluca | 2001 | | LG Eintracht Frankfurt | 2:20,85 | 5./I |
6. | 333 | Schneider Felix | 2000 | | TG Obertshausen | 2:24,78 | 6./I |
7. | 294 | Yildiz Siar | 2000 | | Königsteiner LV | 2:25,68 | 7./I |
8. | 265 | Reifenberger Jan | 2000 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:26,34 | 8./I |
9. | 260 | Rapp Jonas | 2000 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:28,40 | 9./I |
10. | 269 | Radovic Filip | 2001 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:34,91 | 10./I |
11. | 268 | Gassen Mahmoud | 2001 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:39,67 | 11./I |
12. | 262 | Wandukwa Karl | 2001 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:47,40 | 12./I |
13. | 259 | Hetzel Armin | 2002 | | SSC Hanau-Rodenbach | 2:59,31 | 13./I |
3000m, Jugend M14 - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 15:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 260 | Rapp Jonas | 2000 | | SSC Hanau-Rodenbach | 10:17,97 | 1./I |
2. | 77 | Drewes Simon | 2000 | | TG Camberg | 11:11,68 | 2./I |
3. | 327 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 11:37,04 | 3./I |
80m Hürden, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 13:00
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m Wind: +1,0 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 111 | Pohl Janis-Elias | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,40 | 1./I |
2. | 192 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 12,46 | 2./I |
3. | 113 | Lang Maximilian | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,92 | 3./I |
4. | 335 | Uhlig Marvin | 2000 | | TG Obertshausen | 13,10 | 4./I |
5. | 212 | Kratz Martin | 2000 | | TV Gelnhausen | 13,93 | 5./I |
6. | 334 | Kahl Felix | 2000 | | TG Obertshausen | 13,96 | 6./I |
7. | 195 | Pebler Sebastian | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 14,69 | 7./I |
Stabhochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | |
---|
|
1. | 25 | Acker Cedric | 2000 | | TV Bad Orb 1868 e.V. | 2,40 | |
| | | | | |
2. | 212 | Kratz Martin | 2000 | | TV Gelnhausen | 2,40 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 15:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 192 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 5,66 (0,0) | |
| | 5,66 +0,0 | 5,53 +0,5 | x | - | - | 5,55 +0,0 |
| | | |
2. | 278 | Müller Felix | 2000 | | TV Idstein | 5,40 (+1,1) | |
| | 5,24 -0,1 | 5,30 +0,7 | 5,40 +1,1 | x | - | - |
| | | |
3. | 401 | Kobusch Frederic | 2000 | | LG Taunusstein | 5,35 (+0,3) | |
| | x | 5,25 +0,4 | 4,97 +0,9 | 4,76 +0,0 | 5,30 +0,0 | 5,35 +0,3 |
| | | |
4. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 5,21 (+0,1) | |
| | 5,06 +0,4 | x | 4,92 +0,0 | 5,05 +0,0 | 5,05 +0,0 | 5,21 +0,1 |
| | | |
5. | 195 | Pebler Sebastian | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 5,08 (+0,1) | |
| | 5,02 -0,2 | 5,08 +0,1 | 5,07 +1,4 | 5,04 +0,0 | x | 5,06 +0,3 |
| | | |
6. | 130 | Guccione Gianluca | 2001 | | LG Eintracht Frankfurt | 4,99 (0,0) | |
| | 4,99 +0,0 | 2,91 +0,3 | 4,91 +0,2 | 4,89 +0,1 | x | x |
| | | |
7. | 111 | Pohl Janis-Elias | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 4,91 (+0,4) | |
| | 4,12 +0,0 | 4,80 +0,9 | 4,91 +0,4 | 4,48 +0,4 | 4,35 +0,3 | 4,26 +0,0 |
| | | |
8. | 212 | Kratz Martin | 2000 | | TV Gelnhausen | 4,87 (0,0) | |
| | 4,34 +0,0 | 4,87 +0,0 | 4,50 +0,1 | 4,44 -0,2 | 4,47 +0,0 | x |
| | | |
9. | 308 | Egert Jonas | 2000 | | TV Michelbach | 4,54 (+0,1) | |
| | | | | |
10. | 334 | Kahl Felix | 2000 | | TG Obertshausen | 4,48 (+1,3) | |
| | | | | |
11. | 206 | Deutschler Timo | 2000 | | TV Gelnhausen | 4,44 (0,0) | |
| | | | | |
12. | 330 | Schnarr Justin | 2000 | | TG Obertshausen | 4,33 (+0,7) | |
| | | | | |
13. | 113 | Lang Maximilian | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | 4,28 (0,0) | |
| | | | | |
| 327 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | ab. | |
| | | | | |
| 108 | Winter Nikolas | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |
| | | | | |
| 292 | Buschbeck Johannes | 2000 | | Königsteiner LV | ab. | |
| | | | | |
| 107 | Russel Andrew | 2000 | | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |
| | | | | |
| 309 | Koch Paul | 2001 | | TV Michelbach | ab. | |
| | | | | |
| 294 | Yildiz Siar | 2000 | | Königsteiner LV | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 10:50
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 271 | Eisenkrätzer Max | 2000 | | SV Hohenstein | 9,92 | |
| | | | | |
2. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 9,81 | |
| | | | | |
3. | 283 | Kratz Marco | 2000 | | TV Idstein | 8,98 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 01.06.2014 Beginn: 13:30
Finale | Wurfgewicht: 1000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 37,94 | |
| | | | | |
2. | 212 | Kratz Martin | 2000 | | TV Gelnhausen | 32,66 | |
| | | | | |
3. | 271 | Eisenkrätzer Max | 2000 | | SV Hohenstein | 30,77 | |
| | 25,32 | 29,60 | 25,62 | 30,77 | 24,02 | 30,45 |
| | | |
4. | 283 | Kratz Marco | 2000 | | TV Idstein | 21,28 | |
| | | | | |
| 199 | Ehmer Björn | 2000 | | TV Gelnhausen | ab. | |
| | | | | |
Hammerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 13:00
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 25,70 | |
| | | | | |
2. | 271 | Eisenkrätzer Max | 2000 | | SV Hohenstein | 20,68 | |
| | 19,82 | 20,68 | 17,31 | 18,55 | 19,36 | 19,41 |
| | | |
| 199 | Ehmer Björn | 2000 | | TV Gelnhausen | n.a. | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 16:40
Finale | Wurfgewicht: 600 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 23 | Langstrof Timo | 2000 | | LSC Bad Nauheim | 35,97 | |
| | 35,97 | 35,12 | 35,15 | 35,28 | x | 35,02 |
| | | |
2. | 278 | Müller Felix | 2000 | | TV Idstein | 34,03 | |
| | | | | |
3. | 301 | Schneider Lars | 2000 | | LG Main-Taunus West | 31,38 | |
| | 28,80 | 27,96 | 19,81 | 27,61 | 31,38 | 26,83 |
| | | |
4. | 335 | Uhlig Marvin | 2000 | | TG Obertshausen | 31,12 | |
| | 31,12 | 27,18 | 25,52 | 27,94 | 27,11 | 29,58 |
| | | |
5. | 330 | Schnarr Justin | 2000 | | TG Obertshausen | 23,04 | |
| | | | | |
| 195 | Pebler Sebastian | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
| | | | | |
| 192 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
| | | | | |
| 271 | Eisenkrätzer Max | 2000 | | SV Hohenstein | ab. | |
| | | | | |
100m, Jugend M15 - Finale
Datum: 31.05.2014 Beginn: 16:30
Finale | Wind: +1,7 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 453 | Sandmann Lukas | 1999 | | Wiesbadener LV | 11,32 | 1./I |
2. | 5 | Leiacker Dirk | 1999 | | SG Anspach | 11,53 | 2./I |
3. | 76 | Eufinger Jonas | 1999 | | TG Camberg | 11,68 | 3./I |
4. | 440 | Ohlig Pascal | 1999 | | TG Wernborn | 12,09 | 4./I |
5. | 43 | Zengeler Milan | 1999 | | LG BSN | 12,26 | 5./I |
6. | 98 | Nomura Hyugo | 1999 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,34 | 6./I |
7. | 167 | Michel David | 1999 | | TSV Friedberg-Fauerbach | 12,46 | 7./I |
8. | 387 | Hartel Niclas | 1999 | | LG Seligenstadt | 12,53 | 8./I |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 31.05.2014 Beginn: 14:15
Lauf 1 von 2 | Wind: -0,4 |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 76 | Eufinger Jonas | 1999 | | TG Camberg | 12,02 | Q |
2. | 43 | Zengeler Milan | 1999 | | LG BSN | 12,25 | q |
3. | 440 | Ohlig Pascal | 1999 | | TG Wernborn | 12,27 | q |
4. | 149 | Heckmann Philipp | 1999 | | LG Eintracht Frankfurt | 12,65 | |
5. | 383 | Setero-Linke Daniel | 1999 | | LG Seligenstadt | 12,67 | |
6. | 33 | Wolfinger Phillipp | 1999 | | TV 1861 Bad Schwalbach | 12,71 | |
7. | 19 | Hennig Jonas | 1999 | | SGK Bad Homburg | 12,98 | |
. | 101 | Wagner Lennard | 1999 | | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |
