Hessische Lang- und Kurzstaffelmeisterschaften Sportzentrum Oberloh, am 19.06.2014 | Ergebnisliste |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:50
Finale | |||||||
|
1. | TSG Gießen-Wieseck 1 | GER | TSG Gießen-Wieseck | 47,25 | 1./I | |
350, Blumkaitis Julia (1994) - 354, Schmitt Luca Helen (1996) 352, Luthardt Nadine (1997) - 353, Matheis Lara (1992) | ||||||
2. | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 1 | GER | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 50,55 | 2./I | |
720, Münchenbach Caren (1997) - 725, Blesch Sabine (1989) 721, Münchenbach Susan (1993) - 724, Hoock Katharina (2000) | ||||||
3. | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra 1 | GER | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 50,66 | 3./I | |
3, Schell Antonia (1998) - 4, Dick Aline (1997) 2, Kayß Hannah (1997) - 1, Schuchhardt Christina (1992) | ||||||
4. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 2 | GER | LG BEC | 52,11 | 4./I | |
130, Hill Stephanie (1989) - 121, Fornoff Alina (1996) 122, Jansen Sophia (1999) - 120, Krausser Lea (1999) | ||||||
5. | TV 1897 Rendel | TV 1897 Rendel | 52,27 | 5./I | ||
622, Pyko Marina (1995) - 621, Reis Nathalie (1996) 606, Reuel Verena (1994) - 625, Lepich Kathrin (1994) | ||||||
LG Eintracht Frankfurt 1 | GER | LG Eintracht Frankfurt | aufg. | |||
257, Kunz Louisa (1991) - 258, Gartmann Gianina (1994) 256, Herrlitz Nicola (1988) - 260, Weislogel Katharina (1989) |
4x100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | TSG Gießen-Wieseck 1 | GER | TSG Gießen-Wieseck | 47,58 | 1./II | |
350, Blumkaitis Julia (1994) - 354, Schmitt Luca Helen (1996) 352, Luthardt Nadine (1997) - 353, Matheis Lara (1992) | ||||||
2. | LG Eintracht Frankfurt 1 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 48,63 | 1./I | |
257, Kunz Louisa (1991) - 258, Gartmann Gianina (1994) 256, Herrlitz Nicola (1988) - 260, Weislogel Katharina (1989) | ||||||
3. | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra 1 | GER | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 50,46 | 2./II | |
3, Schell Antonia (1998) - 4, Dick Aline (1997) 2, Kayß Hannah (1997) - 1, Schuchhardt Christina (1992) | ||||||
4. | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 1 | GER | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 51,63 | 2./I | |
720, Münchenbach Caren (1997) - 725, Blesch Sabine (1989) 721, Münchenbach Susan (1993) - 724, Hoock Katharina (2000) | ||||||
5. | TV 1897 Rendel | TV 1897 Rendel | 52,43 | 3./I | ||
622, Pyko Marina (1995) - 621, Reis Nathalie (1996) 606, Reuel Verena (1994) - 625, Lepich Kathrin (1994) | ||||||
5. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 2 | GER | LG BEC | 52,43 | 3./I | |
130, Hill Stephanie (1989) - 121, Fornoff Alina (1996) 122, Jansen Sophia (1999) - 120, Krausser Lea (1999) | ||||||
TG 1837 Hanau 1 | GER | TG 1837 Hanau | aufg. | |||
382, Sälzer Sarina (1997) - 374, Ullrich Sophie (1999) 380, Dreuth Vanessa (1991) - 378, Schmitt Svenja Martina (1996) | ||||||
TV Dillenburg 1 | GER | TV Dillenburg | disq. | |||
883, Bernhardt Selina (1984) - 209, Levi Deborah (1997) 211, Kempfer Emma (1999) - 210, Haffer Anna Viktoria (1999) |
3x800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:00
Zeitläufe | |||||||
|
1. | GSV Eintracht Baunatal 1 | GER | GSV Eintracht Baunatal | 7:02,83 | 1./I | |
75, Strack Katharina (1993) 78, Alter Madita (1996) - 80, Herbold Wiebke (1989) | ||||||
2. | TV Waldstraße Wiesbaden 1 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 7:04,56 | 2./I | |
746, Briger Pia (1997) 748, Weber Leonie (1995) - 750, Hegewald Anne (1980) | ||||||
3. | LG Wetzlar 1 | GER | LG Wetzlar | 7:19,94 | 3./I | |
817, Horst Tania (1997) 815, Will Betty (1996) - 814, Wagner Antonia (1990) |
4x400m, Frauen W40/45 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 17:05
Zeitläufe | |||||||
|
1. | TuS Griesheim 1 | GER | TuS Griesheim | 5:03,27 | 1./I | |
355, Koch Claudia (1970) - 358, Peters-Karbstein Marion (1964) 357, Hammann Tanja (1970) - 356, Schoormann Vera (1965) |
3x800m, Frauen W40/45 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:00
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 5 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 8:20,73 | 1./I | |
58, Scheifler Judith (1963) 51, Bell Irene (1968) - 69, Baltruschat Gabi (1967) | ||||||
2. | TuS Griesheim 2 | GER | TuS Griesheim | 8:23,19 | 2./I | |
355, Koch Claudia (1970) 358, Peters-Karbstein Marion (1964) - 356, Schoormann Vera (1965) |
3x800m, Frauen W50/55 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:00
Zeitläufe | |||||||
|
1. | SSC Hanau-Rodenbach 11 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:58,05 | 1./I | |
420, Pillmann Barbara (1963) 421, Tschiltschke Frauke (1957) - 419, Bertschy-Abele Hilke (1964) |
4x100m, Frauen W60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 9 | GER | LG BEC | 78,01 | 1./I | |
107, Risch Karin (1946) - 129, Ertl Marion (1952) 131, Kappei Ute (1949) - 104, Kroboth Veronika (1942) |
4x400m, Frauen W60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 17:05
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 11 | GER | LG BEC | 6:30,67 | 1./I | |
129, Ertl Marion (1952) - 131, Kappei Ute (1949) 104, Kroboth Veronika (1942) - 107, Risch Karin (1946) |
3x800m, Frauen W60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:00
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 6 | GER | LG BEC | 10:51,44 | 1./I | |
104, Kroboth Veronika (1942) 131, Kappei Ute (1949) - 107, Risch Karin (1946) |
4x100m, Männer - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:45
Finale | |||||||
|
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach 6 | AIA | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 42,05 | 1./I | |
286, Vesmanis Sven (1987) - 281, Schauwecker Bernd (1969) 276, Hieronymi Lars (1995) - 272, Göltl Felix (1990) | ||||||
2. | LG Wetzlar 6 | GER | LG Wetzlar | 42,43 | 2./I | |
800, Jungmann Andreas (1989) - 811, Sust Henrik (1990) 802, Habl Gunnar (1978) - 805, Wagner Patrick (1990) | ||||||
3. | StG KreisLimburgWeilburg 3 | AIA | StG KreisLimburgWeilburg | 43,03 | 3./I | |
497, Umlauf Felix (1993) - 495, Böhm Martin (1990) 494, Medenbach Sven (1990) - 504, Schulz Herman (1994) | ||||||
4. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 8 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43,04 | 4./I | |
50, Turek Sascha (1991) - 40, Trenk Steffen (1994) 41, Gautsch Kilian (1994) - 47, Lierke Alexander (1991) | ||||||
5. | LG Ried 2 | GER | LG Ried | 45,40 | 5./I | |
629, Schneider Ulrich (1997) - 630, Hascher Markus (1980) 627, Schär Jonas (1998) - 631, Simon Nils (1992) | ||||||
6. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 8 | GER | LG BEC | 45,43 | 6./I | |
118, Röblitz Aaron (1995) - 106, Lippmann Niklas (1994) 116, Wyrzykowski Michael (1991) - 111, Gerbig Felix (1994) |
4x100m, Männer - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:25
Lauf 1 von 2 | |||||||
|
1. | StG KreisLimburgWeilburg 3 | AIA | StG KreisLimburgWeilburg | 42,93 | q | |
497, Umlauf Felix (1993) - 495, Böhm Martin (1990) 494, Medenbach Sven (1990) - 504, Schulz Herman (1994) | ||||||
2. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 8 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43,64 | q | |
50, Turek Sascha (1991) - 44, Löher Heinrich (1989) 41, Gautsch Kilian (1994) - 47, Lierke Alexander (1991) | ||||||
3. | TV 1897 Rendel | TV 1897 Rendel | 44,88 | v | ||
611, Jadatz Florian (1992) - 609, Wick Espen (1995) 605, Erlewein Stefan (1991) - 610, Wachenfeld Ansgar (1992) | ||||||
4. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 8 | GER | LG BEC | 45,91 | q | |
118, Röblitz Aaron (1995) - 106, Lippmann Niklas (1994) 116, Wyrzykowski Michael (1991) - 111, Gerbig Felix (1994) | ||||||
5. | TV Bad Schwalbach 3 | GER | TV Bad Schwalbach | 45,96 | ||
25, Wilhelm Roman (1996) - 26, Wille Leonard (1988) 21, Roth Sebastian (1996) - 27, Heinke Simon (1988) |
Lauf 2 von 2 | |||||||
|
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach 6 | AIA | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 42,54 | q | |
286, Vesmanis Sven (1987) - 281, Schauwecker Bernd (1969) 276, Hieronymi Lars (1995) - 272, Göltl Felix (1990) | ||||||
2. | LG Wetzlar 6 | GER | LG Wetzlar | 42,89 | q | |
800, Jungmann Andreas (1989) - 811, Sust Henrik (1990) 802, Habl Gunnar (1978) - 805, Wagner Patrick (1990) | ||||||
3. | LG Ried 2 | GER | LG Ried | 45,12 | q | |
629, Schneider Ulrich (1997) - 630, Hascher Markus (1980) 627, Schär Jonas (1998) - 631, Simon Nils (1992) | ||||||
. | SG Egelsbach 1874 e.V. 1 | GER | SG Egelsbach 1874 e.V. | aufg. | ||
218, Barth Felix (1996) - 219, Werner Michael (1992) 220, Bareuther Patrick (1989) - 217, Kauer Stefan (1991) |
4x400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Wetzlar | LG Wetzlar | 3:30,42 | 1./I | ||
884, Wagner Niklas (1991) - 805, Wagner Patrick (1990) 811, Sust Henrik (1990) - 885, Dudenhöfer Nils (1987) | ||||||
2. | StG KreisLimburgWeilburg 1 | AIA | StG KreisLimburgWeilburg | 3:34,98 | 2./I | |
496, Weuthen Niklas (1995) - 494, Medenbach Sven (1990) 497, Umlauf Felix (1993) - 504, Schulz Herman (1994) | ||||||
3. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 3 | GER | LG BEC | 3:40,98 | 3./I | |
118, Röblitz Aaron (1995) - 117, Feldmann Dominic (1993) 116, Wyrzykowski Michael (1991) - 119, Öz Yücel (1991) | ||||||
4. | TV Bad Schwalbach 1 | GER | TV Bad Schwalbach | 3:41,36 | 4./I | |
21, Roth Sebastian (1996) - 26, Wille Leonard (1988) 25, Wilhelm Roman (1996) - 27, Heinke Simon (1988) | ||||||
5. | LG Ried 1 | GER | LG Ried | 3:45,62 | 5./I | |
630, Hascher Markus (1980) - 631, Simon Nils (1992) 629, Schneider Ulrich (1997) - 628, Arnold Philipp (1997) |
3x1000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG VfL/SSG Bensheim 2 | GER | LG VfL/SSG Bensheim | 7:24,55 | 1./I | |
96, Marth Tano (1992) 99, Zillig Ruben (1992) - 98, Arthofer Marko (1990) | ||||||
2. | TV Waldstraße Wiesbaden 4 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 7:26,83 | 2./I | |
753, Becker Benjamin (1991) 759, Losert Stefan (1987) - 755, Schuh Marian (1993) | ||||||
3. | TV Waldstraße Wiesbaden 5 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 8:13,31 | 3./I | |
749, Anbau Daniel (1978) 756, Erlinghagen Maximilian (1992) - 760, Freund Maximilian (1967) | ||||||
4. | TG Traisa 1 | GER | TG Traisa | 8:36,40 | 4./I | |
677, Seitz Julien (1990) 676, Lask Cornelius (1997) - 678, Baader Noah (1996) | ||||||
aW | TSV Schott Mainz | TSV Schott Mainz | 7:29,70 | I | ||
872, Riker Tobias (1991) 873, Riker Mischael (1988) - 874, Tirtha Woli (1986) |
3x1000m, Männer M30/35 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | SSC Hanau-Rodenbach 1 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:47,12 | 1./I | |
405, Reinke Ingbert (1977) 406, Unger Stefan (1976) - 385, Seibert Thomas (1979) |
4x100m, Männer M40/45 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:25
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach 4 | AIA | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 46,06 | 1./I | |
294, Ühlein Holger (1966) - 291, Kolbe Lars (1966) 292, Lachmann Bernd (1968) - 289, Bernhard Gunter (1965) |
4x400m, Männer M40/45 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7 | AIA | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 3:49,20 | 1./I | |
292, Lachmann Bernd (1968) - 289, Bernhard Gunter (1965) 293, Ringel Rainer (1970) - 270, Tabel Lasisi (1962) |
3x1000m, Männer M40/45 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LAG Wesertal 1 | GER | LAG Wesertal | 8:55,83 | 1./I | |
793, Dolstra Heiko (1972) 796, Schaake Achim (1963) - 794, Fiess Michael (1966) | ||||||
2. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 9:04,94 | 2./I | |
34, Pfeiffer Pierre (1967) 57, Mäkitalo Tommi (1966) - 43, Conrad Peter (1966) |
4x100m, Männer M50/55 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:25
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach 2 | AIA | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 51,31 | 1./I | |
285, Klopsch Rupert (1960) - 270, Tabel Lasisi (1962) 278, Waschbüsch Werner (1956) - 271, Holm Gerhard (1957) |
4x400m, Männer M50/55 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | TSG Wehrheim 1 | GER | TSG Wehrheim | 4:10,66 | 1./I | |
764, Meyer Franz-Josef (1956) - 765, Dressler Peter (1955) 763, Niklas Eberhard (1954) - 766, Bartsch Ulrich (1957) | ||||||
2. | StG Baunatal 1 | AIA | StG Baunatal | 4:15,09 | 2./I | |
86, Schäler Manfred (1953) - 88, Schaub Volker (1956) 87, Westermann Volker (1956) - 82, Bode Gereon (1957) | ||||||
3. | TuSpo Borken 1 | GER | TuSpo Borken | 4:40,76 | 3./I | |
138, Kleinmann Helmut (1957) - 136, Rehor Uwe (1963) 137, Meyer Manfred (1958) - 135, Schröder Hans-Joachim (1962) |
3x1000m, Männer M50/55 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | TV Waldstraße Wiesbaden 3 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:02,47 | 1./I | |
747, Winter Thorsten (1964) 752, Stoll Christian (1959) - 751, Zerres Markus (1961) | ||||||
2. | LC Mengerskirchen 1 | GER | LC Mengerskirchen | 9:43,36 | 2./I | |
540, Schäfer Horst (1957) 539, Steinebach Thomas (1959) - 538, Ott Roland (1964) | ||||||
3. | TuSpo Borken 3 | GER | TuSpo Borken | 9:59,95 | 3./I | |
136, Rehor Uwe (1963) 138, Kleinmann Helmut (1957) - 135, Schröder Hans-Joachim (1962) |
4x100m, Männer M60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:25
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG BEC 10 | GER | LG BEC | 57,03 | 1./I | |
128, Ertl László (1945) - 124, Busenbender Walter (1947) 126, Zeisse Lutz (1948) - 125, Wondra Heinz (1948) |
4x400m, Männer M60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG BEC 1 | GER | LG BEC | 4:45,61 | 1./I | |
125, Wondra Heinz (1948) - 124, Busenbender Walter (1947) 126, Zeisse Lutz (1948) - 128, Ertl László (1945) |
3x1000m, Männer M60/65 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | TV Waldstraße Wiesbaden 2 | GER | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:03,58 | 1./I | |
745, Semmel Peter (1952) 743, Berg Walter (1952) - 744, Schüttler Wilhelm (1954) | ||||||
2. | StG BadHomburg/Oberursel 1 | AIA | StG BadHomburg/Oberursel | 11:34,31 | 2./I | |
71, Kleinebrahm Uwe (1947) 70, Gruber Wolf-Dieter (1944) - 72, Lacko Jan (1947) | ||||||
3. | TuSpo Borken 2 | GER | TuSpo Borken | 12:08,19 | 3./I | |
132, Fust Manfred (1949) 134, Mutz Werner (1948) - 133, Esper Harry (1947) |
4x100m, Männer M70/75 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 12:25
Zeitläufe | |||||||
|
1. | StG WiesbadenAltenBuseck 1 | AIA | StG WiesbadenAltenBuseck | 59,39 | 1./I | |
837, Schneider Manfred (1940) - 836, Restle Ulf (1943) 835, Gasper Hans Jürgen (1936) - 834, Lenk Theodor (1940) | ||||||
2. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 7 | GER | LG BEC | 63,22 | 2./I | |
109, Baumann Siegmar (1944) - 110, Leitsch Hans-Joachim (1943) 114, Elsner Roland (1942) - 113, Kappei Werner (1943) |
4x400m, Männer M70/75 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 16:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 4 | GER | LG BEC | 5:54,56 | 1./I | |
110, Leitsch Hans-Joachim (1943) - 114, Elsner Roland (1942) 109, Baumann Siegmar (1944) - 112, Schoormann Herbert (1941) |
3x1000m, Männer M70/75 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:35
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 5 | GER | LG BEC | 12:41,84 | 1./I | |
114, Elsner Roland (1942) 112, Schoormann Herbert (1941) - 113, Kappei Werner (1943) |
4x75m, männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 13:55
Finale | |||||||
|
1. | Wiesbadener LV 5 | GER | Wiesbadener LV | 37,95 | 1./I | |
842, Nebel Nico (2001) - 841, Mainka Moritz (2002) 843, Klemmer Kevin (2001) - 840, Lopinski Matthias (2001) | ||||||
2. | TV Gelnhausen 2 | GER | TV Gelnhausen | 39,38 | 2./I | |
341, Appelt Jan-Niklas (2002) - 344, Munier Joshua (2001) 329, Boeddinghaus Lukas (2001) - 328, Böckelmann Lars Eric (2001) | ||||||
3. | TSG Wehrheim 3 | GER | TSG Wehrheim | 40,44 | 3./I | |
771, Mc Queen Jeremy (2001) - 778, Beigel Aaron (2001) 770, Lehl Max (2001) - 767, Kaufmann Luca Jannis (2001) | ||||||
4. | LG Eintracht Frankfurt 6 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 40,54 | 4./I | |
229, Gußmann Darius (2001) - 239, Heller Liam (2001) 261, Guccione Gianluca (2001) - 244, Foreshaw Marshellus (2003) | ||||||
5. | LG Seligenstadt 1 | GER | LG Seligenstadt | 42,98 | 5./I | |
660, Fischer Robin Leon (2002) - 654, Börstinghaus Nicolas (2002) 656, Seibel Lukas (2002) - 667, Derzbach Constantin (2002) | ||||||
6. | LG Odenwald 5 | GER | LG Odenwald | 43,92 | 6./I | |
593, Göbel Loug (2002) - 599, Budel Rico (2002) 581, Weis Dennis (2001) - 604, Reiser Tobias (2002) |
4x75m, männliche Jugend U14 - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:00
Lauf 1 von 2 | |||||||
|
1. | TV Gelnhausen 2 | GER | TV Gelnhausen | 39,68 | q | ||
341, Appelt Jan-Niklas (2002) - 344, Munier Joshua (2001) 329, Boeddinghaus Lukas (2001) - 328, Böckelmann Lars Eric (2001) | |||||||
2. | LG Eintracht Frankfurt 6 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 39,79 | q | ||
229, Gußmann Darius (2001) - 239, Heller Liam (2001) 261, Guccione Gianluca (2001) - 244, Foreshaw Marshellus (2003) | |||||||
. | ASC Darmstadt 5 | GER | ASC Darmstadt | disq. | |||
167, Zarenkow Maxim (2002) - 161, Nießen Tom (2002) 168, Thielen Jay Camaron (2002) - 182, Fadel Mathis (2002) | |||||||
R. 170.7 |
Lauf 2 von 2 | |||||||
|
1. | Wiesbadener LV 5 | GER | Wiesbadener LV | 38,61 | q | |
842, Nebel Nico (2001) - 841, Mainka Moritz (2002) 843, Klemmer Kevin (2001) - 840, Lopinski Matthias (2001) | ||||||
2. | TSG Wehrheim 3 | GER | TSG Wehrheim | 40,66 | q | |
771, Mc Queen Jeremy (2001) - 778, Beigel Aaron (2001) 770, Lehl Max (2001) - 767, Kaufmann Luca Jannis (2001) | ||||||
3. | LG Seligenstadt 1 | GER | LG Seligenstadt | 41,87 | q | |
660, Fischer Robin Leon (2002) - 654, Börstinghaus Nicolas (2002) 656, Seibel Lukas (2002) - 667, Derzbach Constantin (2002) | ||||||
4. | LG Odenwald 5 | GER | LG Odenwald | 43,34 | q | |
593, Göbel Loug (2002) - 599, Budel Rico (2002) 581, Weis Dennis (2001) - 604, Reiser Tobias (2002) |
3x800m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:55
Zeitläufe | |||||||
|
1. | SSC Hanau-Rodenbach 3 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 7:11,01 | 1./II | |
409, Hamburger Maximilian (2002) 410, Grabosch Max (2002) - 408, Müller Sasha (2001) | ||||||
2. | Wiesbadener LV 1 | GER | Wiesbadener LV | 7:34,39 | 2./II | |
859, Welteke Felix (2002) 856, Buschle Vincent (2001) - 855, Kunstmann Thomas (2001) | ||||||
3. | SSC Hanau-Rodenbach 2 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 7:37,30 | 3./II | |
403, Wandukwa Karl (2001) 400, Radovic Filip (2001) - 404, Hestermann Arne (2001) | ||||||
4. | StG Niederlsungen/Heli | GER | StG Niederelsungen/Heli | 7:38,77 | 4./II | |
550, Löber Karl (2001) 557, Dummer Fabian (2001) - 551, Schinköthe Stefan (2001) | ||||||
5. | LG Wetzlar 2 | GER | LG Wetzlar | 7:45,70 | 1./I | |
829, Özen Deniz (2001) 812, Vaillant Nick (2001) - 820, Claudy Samuel (2002) | ||||||
6. | ASC Darmstadt 3 | GER | ASC Darmstadt | 7:49,75 | 5./II | |
196, Brussig Frederic (2001) 160, Schmitt Luca (2001) - 153, von Borck Mick (2002) | ||||||
7. | LG Eintracht Frankfurt 2 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 7:49,92 | 2./I | |
229, Gußmann Darius (2001) 262, Lange Arno (2001) - 261, Guccione Gianluca (2001) | ||||||
8. | TSG Wehrheim 2 | GER | TSG Wehrheim | 7:54,02 | 3./I | |
767, Kaufmann Luca Jannis (2001) 769, Kaufmann Laurin (2003) - 768, Weigand Samuel (2002) | ||||||
9. | StG Karben-Rendel 1 | AIA | StG Karben-Rendel | 8:08,94 | 4./I | |
457, Kalbhenn Paul (2003) 470, Schlarb Finn (2003) - 458, Stobbe Piet (2003) | ||||||
10. | TG Schwalbach 1 | GER | TG Schwalbach | 8:19,55 | 5./I | |
645, Jörn Tim Julius (2002) 640, Marschall Elias (2003) - 646, Böck David (2002) | ||||||
11. | LG Odenwald 2 | GER | LG Odenwald | 8:19,72 | 6./II | |
593, Göbel Loug (2002) 581, Weis Dennis (2001) - 599, Budel Rico (2002) | ||||||
12. | SSC Hanau-Rodenbach 4 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 8:23,53 | 6./I | |
412, Hetzel Armin (2002) 414, Monroe Jeremy (2002) - 411, Gassem Mahmoud (2001) |
4x100m, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 19.06.2014 Beginn: 14:15
Finale | |||||||
|
1. | StG Johannesberg-Fulda | StG Johannesberg-Fulda | 45,81 | 1./I | ||
450, Jonas Gora (1999) - 452, Wehner Manuel (1999) 448, Schaffrath Peter (1999) - 449, Kühnel Nico (1999) | ||||||
2. | StG Homburg/Anspach/Wernborn | StG Homburg/Anspach/Wernborn | 47,49 | 2./I | ||
447, Balazs Niklas (1999) - 441, Ohlig Pascal (1999) 432, Kirse Jonas (2000) - 442, Leiacker Dirk (1999) | ||||||
3. | StG Schwalm-Eder 1 | AIA | StG Schwalm-Eder | 48,12 | 3./I | |
649, Sommerlade Leo (2000) - 652, Krimmel Kevin (1999) 650, Wiegand Max (1999) - 648, Wiegand Yannik (1999) | ||||||
4. | ASC Darmstadt 6 | GER | ASC Darmstadt | 48,80 | 4./I | |
172, Handwerk Orissa (2000) - 192, Haßa Fabian (2000) 191, Schroth Benedikt (1999) - 171, Treichel Felix (2000) | ||||||
5. | LG Odenwald 6 | GER | LG Odenwald | 49,23 | 5./I | |
587, Hahne Tim (1999) - 588, Hopp Oscar-Valentino (2000) 595, Müller Janik (1999) - 586, Bauer Tom (2000) | ||||||
6. | TSV Friedberg-Fauerbach 4 | AIA | TSV Friedberg-Fauerbach_ | 49,24 | 6./I | |
312, Thomas Teetje Frerik (1999) - 304, Decher Alexander (2000) 297, Christof Manuel (1999) - 298, Michel David (1999) |
4x100m, männliche Jugend U16 - Vorläufe
Datum: 19.06.2014 Beginn: 11:25
Lauf 1 von 2 | |||||||
|
1. | StG Johannesberg-Fulda | StG Johannesberg-Fulda | 46,81 | q | ||
450, Jonas Gora (1999) - 452, Wehner Manuel (1999) 448, Schaffrath Peter (1999) - 449, Kühnel Nico (1999) | ||||||
2. | ASC Darmstadt 6 | GER | ASC Darmstadt | 48,90 | q | |
172, Handwerk Orissa (2000) - 192, Haßa Fabian (2000) 191, Schroth Benedikt (1999) - 171, Treichel Felix (2000) | ||||||
3. | TSV Friedberg-Fauerbach 4 | AIA | TSV Friedberg-Fauerbach_ | 49,32 | q | |
312, Thomas Teetje Frerik (1999) - 304, Decher Alexander (2000) 297, Christof Manuel (1999) - 298, Michel David (1999) | ||||||
4. | LG Odenwald 6 | GER | LG Odenwald | 49,41 | q | |
587, Hahne Tim (1999) - 588, Hopp Oscar-Valentino (2000) 595, Müller Janik (1999) - 586, Bauer Tom (2000) | ||||||
5. | Königsteiner Leichtathletikverein 2 | AIA | Königsteiner Leichtathletikverein | 49,66 | ||
485, Yildiz Siar (2000) - 484, Hessami Patrick (1999) 483, Imhof Niklas (2000) - 482, Buschbeck Johannes (2000) |
Lauf 2 von 2 | |||||||
|
1. | StG Homburg/Anspach/Wernborn | StG Homburg/Anspach/Wernborn | 47,80 | q | ||
447, Balazs Niklas (1999) - 441, Ohlig Pascal (1999) 432, Kirse Jonas (2000) - 442, Leiacker Dirk (1999) | ||||||
2. | StG Schwalm-Eder 1 | AIA | StG Schwalm-Eder | 48,81 | q | |
