Kreis Schüler Mehrkampf Meisterschaften
Kreis Schüler Mehrkampf Meisterschaften Usingen, am 14.09.2013 Ergebnisliste
Dreikampf, männliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Friedrichsdorf 4.018 Kolbe Tim 2000 1418 Müller Torben 2000 1336 Pebler Sebastian 2000 1264 2. TSG Wehrheim 3.275 McQueen Jeremy 2001 1168 Kaufmann Luca 2001 1069 Beigel Aaron 2001 1038 3. SG Anspach 3.222 Hasse Robert 2000 1252 Weber Fabian 2001 999 Bay Melvin 2001 971 4. TV Oberstedten 3.025 Lattenmayer Philipp 2000 1125 Minaschek Henri 2001 1082 Ohlenschläger Lennard 2001 818
Dreikampf, männliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Wehrheim 2.437 Lenzner Fynn 2004 856 Rathsack Philipp 2005 798 Großkurth Eric 2005 783 2. TSG Wehrheim 2.205 Lehl Nick 2004 760 Dammeyer Luis 2005 745 Schwarz Alexander 2005 700 3. SC Glashütten 1.932 Ochs Robert 2004 790 Strub Maximilian 2004 614 Hossenfelder Tobias 2005 528 4. LC Steinbach 1.927 Kaiser Paul 2005 676 Kalitzke Jonas 2004 659 Köhling Till 2005 592 5. SG Anspach 1.826 Gantz Fabian 2004 611 Wins Andreas 2005 610 Spatzek Fabian 2005 605 6. SC Glashütten 1.410 Moog Jonas 2004 509 Ehmer Laurenz 2004 493 Merkel Joshua 2005 408 7. SG Anspach 1.230 Dietzel Felix 2004 585 Spickermann Tim 2005 420 Völkert Sebastian 2005 225
Dreikampf, männliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TV Oberstedten 3.129 Rudolph Maurice 2002 1081 Lattenmayer Felix 2002 1036 Walter Benjamin 2002 1012 2. SG Anspach 2.986 Koletzko Oliver 2003 1054 Köpler Henry 2002 1007 Rechinger Kai 2002 925 3. TSG Wehrheim 2.964 Rathsack Florian 2003 1062 Molthagen Malte 2003 965 Weigand Samuel 2002 937 4. TSG Friedrichsdorf 2.954 Rindt Lukas 2002 1044 Morch Alexander 2002 1003 Linnett Ian 2003 907 5. TSG Wehrheim 2.541 Kaufmann Laurin 2003 902 Born Fabio 2003 864 Fuchs Lennard 2003 775 6. Usinger TSG 2.504 Felden Fabian 2002 1054 Klink Elias 2003 747 Decker Philipp 2003 703
Vierkampf, weibliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TV Weißkirchen 4.809 Gauges Maira 2000 1809 Schlimbach Amelie 2000 1623 Leppermann Anja 2000 1377
Dreikampf, weibliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. SG Anspach 3.817 Krause Elvira 2000 1390 Koletzko Viktoria 2000 1292 Lotz Anna Sophie 2000 1135 2. TSG Ober-Eschbach 3.487 Babel Iris 2000 1315 Babel Gloria 2001 1135 Voggel Kim 2000 1037 3. TSG Wehrheim 3.150 Hogrefe Hanna 2000 1192 Schneider Laura 2000 1132 Müller Laura 2001 826 4. TV Oberstedten 3.104 Klantke Lisa 2001 1174 Klantke Kim 2000 1141 Albert Pauline 2001 789 5. SG Anspach 2.711 Remes Julia 2000 961 Blank Valerie 2000 890 Wawarta Wibke 2000 860
Dreikampf, weibliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Ober-Eschbach 2.625 Wilde Meret 2005 905 Reinhard Emilia 2004 882 Grunenberg Sidney 2004 838 2. TSG Köppern 2.280 Fritsch Emily 2004 807 Rehbein Nele 2005 739 Wiewrodt Lisa 2005 734 3. Usinger TSG 2.234 Hoffmann Maja 2004 1019 Özer Ece 2004 759 Böhmer Annika 2005 456 4. SG Anspach 2.221 Rechinger Pia 2005 915 Sothmann Sarah 2004 682 Weitzel Julia 2005 624 5. SC Glashütten 2.198 Aguilar Dorbritz Elena 2004 804 Reutzel Sophia 2004 773 Wieschnat Yara 2005 621 6. TSG Friedrichsdorf 1.750 Schneider Emma 2004 702 Schneider Maya 2005 526 Tölke Alice 2005 522 7. LC Steinbach 1.697 Köhling Franka 2005 704 Bruckhoff Lilith 2004 648 Borchardt Laura 2005 345
Dreikampf, weibliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. Usinger TSG 3.471 Ludwig Ann-Kristin 2003 1175 Rupprecht Chiara 2002 1170 Holzbach Louisa 2002 1126 2. MTV Kronberg 3.075 Priedemuth Jette 2002 1095 Burkhardtova Anne 2002 1045 Walter Juliane 2003 935 3. TSG Friedrichsdorf 2.901 Tölke Flavia 2002 1162 Stipic Sara 2003 991 Meindl Anna 2002 748 4. SG Anspach 2.720 Weitzel Jennifer 2002 942 Spatzek Carolin 2002 938 Balazs Julia 2002 840 5. Usinger TSG 2.664 Biskup Marie 2002 1096 Sprenger Kyra 2003 821 Ziemer Chiara 2003 747 6. TSG Niederreifenberg 2.647 Hofmann Johanna 2002 1013 Weidemann Lara 2003 849 Miers Katharina 2003 785 7. TSG Niederreifenberg 2.197 Zaddach Selina 2003 785 Berg Samey 2002 756 Fuchs Lea 2002 656 8. Usinger TSG 2.132 Büchel Linda 2003 733 Pleß Leonie 2002 717 Sorg Leonie 2003 682
Vierkampf, Jugend M14 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 27 Leiacker Dirk 1999 SG Anspach 1841 12,40 -0,2 (550) 4,26 m +0,2 (417) (967) 1,40 m (427) (1394) 9,48 m (447) (1841)
2 12 Tok Numan 1999 TV Weißkirchen 1803 13,35 -0,2 (465) 4,62 m +0,0 (456) (921) 1,56 m (509) (1430) 7,88 m (373) (1803)
3 213 Taheri Kia 1999 MTV Kronberg 1669 13,77 -0,2 (432) 4,51 m +0,0 (444) (876) 1,36 m (406) (1282) 8,17 m (387) (1669)
4 164 Marwitz Florian 1999 SGK Bad Homburg 1523 14,10 -0,2 (406) 3,66 m +0,0 (348) (754) 1,40 m (427) (1181) 7,24 m (342) (1523)
Dreikampf, Jugend M14 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 39 Balazs Niklas 1999 SG Anspach 1379 13,45 -0,3 (457) 4,56 m +0,1 (449) (906) 10,09 m (473) (1379)
2 165 Hennig Jonas 1999 SGK Bad Homburg 1339 13,19 -0,3 (479) 4,71 m +0,4 (465) (944) 8,34 m (395) (1339)
3 157 Grandemange Etienne 1999 TSG Oberursel 1190 14,21 -0,3 (398) 4,58 m +0,7 (451) (849) 7,22 m (341) (1190)
4 107 Recknagel Patrick 1999 TSG Wehrheim 1084 14,80 -0,3 (357) 3,91 m +0,3 (377) (734) 7,40 m (350) (1084)
Vierkampf, Jugend M13 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 31 Kirse Jonas 2000 SG Anspach 1715 10,58 (450) 4,65 m (459) (909) 1,48 m (469) (1378) 37,50 m (337) (1715)
2 185 Hannemann Nicolas 2000 HTG Bad Homburg 1516 10,81 (427) 4,38 m (430) (857) 1,20 m (318) (1175) 38,00 m (341) (1516)
Dreikampf, Jugend M13 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 69 Kolbe Tim 2000 TSG Friedrichsdorf 1418 9,94 (518) 5,20 m (516) (1034) 45,00 m (384) (1418)
2 84 Müller Torben 2000 TSG Friedrichsdorf 1336 10,41 (467) 4,96 m (491) (958) 44,00 m (378) (1336)
3 71 Pebler Sebastian 2000 TSG Friedrichsdorf 1264 10,92 (416) 4,73 m (467) (883) 44,50 m (381) (1264)
4 41 Hasse Robert 2000 SG Anspach 1252 10,81 (427) 4,48 m (441) (868) 45,00 m (384) (1252)
5 23 Leiendecker Moritz 2000 TSG Ober-Eschbach 1250 10,66 (442) 4,33 m (424) (866) 45,00 m (384) (1250)
6 123 Rimpl Lukas 2000 Usinger TSG 1137 10,90 (418) 4,38 m (430) (848) 30,50 m (289) (1137)
7 197 Lattenmayer Philipp 2000 TV Oberstedten 1125 11,72 (346) 4,20 m (410) (756) 42,50 m (369) (1125)
8 133 Bark Pierre 2000 Usinger TSG 1039 11,33 (379) 3,76 m (360) (739) 32,00 m (300) (1039)
9 223 Kalitzke Pascal 2000 LC Steinbach 983 12,54 (283) 3,75 m (359) (642) 38,00 m (341) (983)
10 22 Mauser Bennet 2000 TSG Ober-Eschbach 655 139 Köppen Lutz 2000 Usinger TSG ab. 185 Hannemann Nicolas 2000 HTG Bad Homburg ab.
Dreikampf, Jugend M12 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 167 Maneth Thorben 2001 SGK Bad Homburg 1173 11,05 (404) 4,28 m (419) (823) 39,50 m (350) (1173)
2 100 McQueen Jeremy 2001 TSG Wehrheim 1168 10,80 (428) 3,83 m (368) (796) 43,00 m (372) (1168)
3 166 Marwitz Alexander 2001 SGK Bad Homburg 1095 11,04 (405) 4,06 m (394) (799) 31,50 m (296) (1095)
4 218 Görlich Severin 2001 TSG Friedrichsdorf 1083 11,53 (362) 4,02 m (390) (752) 36,50 m (331) (1083)
5 202 Minaschek Henri 2001 TV Oberstedten 1082 11,32 (380) 4,16 m (406) (786) 31,50 m (296) (1082)
6 86 Kaufmann Luca 2001 TSG Wehrheim 1069 11,58 (357) 4,13 m (402) (759) 33,50 m (310) (1069)
7 101 Beigel Aaron 2001 TSG Wehrheim 1038 11,67 (350) 4,10 m (399) (749) 30,50 m (289) (1038)
8 73 Stipic Fabio 2001 TSG Friedrichsdorf 1032 11,32 (380) 3,79 m (363) (743) 30,50 m (289) (1032)
9 102 Lehl Max 2001 TSG Wehrheim 1000 11,67 (350) 3,90 m (376) (726) 28,50 m (274) (1000)
10 62 Weber Fabian 2001 SG Anspach 999 12,24 (305) 3,65 m (347) (652) 39,00 m (347) (999)
11 56 Bay Melvin 2001 SG Anspach 971 11,97 (326) 3,76 m (360) (686) 30,00 m (285) (971)
12 37 Ulbrich Tim 2001 SG Anspach 921 11,89 (332) 3,39 m (315) (647) 28,50 m (274) (921)
13 194 Ohlenschläger Lennard 2001 TV Oberstedten 818 13,02 (250) 3,29 m (302) (552) 27,50 m (266) (818)
13 Vogt Lasse 2001 TV Weißkirchen ab.
Vierkampf, Jugend M12 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 220 Meyer Jakob 2001 MTV Kronberg 1277 12,46 (289) 3,86 m (371) (660) 1,28 m (362) (1022) 26,00 m (255) (1277)
78 Keßler Arne 2001 TSG Friedrichsdorf ab.
Dreikampf, Kinder M11 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 209 Rudolph Maurice 2002 TV Oberstedten 1081 7,70 (391) 4,11 m (400) (791) 36,00 m (290) (1081)
2 121 Felden Fabian 2002 Usinger TSG 1054 7,74 (386) 4,26 m (417) (803) 31,00 m (251) (1054)
3 72 Rindt Lukas 2002 TSG Friedrichsdorf 1044 8,48 (305) 4,03 m (391) (696) 44,00 m (348) (1044)
4 198 Lattenmayer Felix 2002 TV Oberstedten 1036 8,11 (344) 4,02 m (390) (734) 37,50 m (302) (1036)
5 195 Walter Benjamin 2002 TV Oberstedten 1012 8,53 (300) 3,82 m (367) (667) 43,50 m (345) (1012)
6 217 Heinz Aaron 2002 MTV Kronberg 1012 8,26 (328) 3,80 m (364) (692) 40,00 m (320) (1012)
7 32 Köpler Henry 2002 SG Anspach 1007 8,16 (338) 3,86 m (371) (709) 37,00 m (298) (1007)
8 82 Morch Alexander 2002 TSG Friedrichsdorf 1003 7,97 (359) 4,01 m (389) (748) 31,50 m (255) (1003)
9 155 Ochs Markus 2002 SC Glashütten 955 8,39 (314) 3,62 m (343) (657) 37,00 m (298) (955)
10 91 Weigand Samuel 2002 TSG Wehrheim 937 8,57 (296) 3,95 m (382) (678) 32,00 m (259) (937)
11 57 Rechinger Kai 2002 SG Anspach 925 8,32 (321) 3,92 m (378) (699) 28,00 m (226) (925)
12 219 Franzen Bastian 2002 TSG Friedrichsdorf 849 8,59 (294) 3,50 m (329) (623) 28,00 m (226) (849)
13 44 Tremmel Jonas 2002 SG Anspach 773 9,06 (250) 3,65 m (347) (597) 22,50 m (176) (773)
156 Knodel Luca 2002 SC Glashütten ab. 206 Meinhardt Max 2002 TV Oberstedten ab.
Dreikampf, Kinder M10 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 92 Rathsack Florian 2003 TSG Wehrheim 1062 8,32 (321) 3,81 m (366) (687) 48,00 m (375) (1062)
2 45 Koletzko Oliver 2003 SG Anspach 1054 7,95 (362) 3,77 m (361) (723) 41,50 m (331) (1054)
3 93 Molthagen Malte 2003 TSG Wehrheim 965 8,10 (345) 3,91 m (377) (722) 30,00 m (243) (965)
4 76 Linnett Ian 2003 TSG Friedrichsdorf 907 8,34 (319) 3,44 m (321) (640) 33,00 m (267) (907)
5 87 Kaufmann Laurin 2003 TSG Wehrheim 902 8,39 (314) 3,54 m (333) (647) 31,50 m (255) (902)
6 94 Born Fabio 2003 TSG Wehrheim 864 8,74 (279) 3,51 m (330) (609) 31,50 m (255) (864)
7 109 Fuchs Lennard 2003 TSG Wehrheim 775 8,93 (262) 3,34 m (309) (571) 25,50 m (204) (775)
8 99 Rotter Tim 2003 TSG Wehrheim 757 8,78 (276) 3,12 m (281) (557) 25,00 m (200) (757)
9 131 Klink Elias 2003 Usinger TSG 747 9,20 (238) 3,17 m (287) (525) 27,50 m (222) (747)
10 126 Decker Philipp 2003 Usinger TSG 703 9,10 (247) 3,35 m (310) (557) 19,50 m (146) (703)
11 183 Kuppler Andreas 2003 HTG Bad Homburg 698 8,84 (270) 3,13 m (282) (552) 19,50 m (146) (698)
12 132 Hess Fabian 2003 Usinger TSG 662 9,09 (247) 2,98 m (263) (510) 20,00 m (152) (662)
13 154 Merkel Julian 2003 SC Glashütten 644 9,69 (198) 2,93 m (256) (454) 24,00 m (190) (644)
14 Vogt Malte 2003 TV Weißkirchen ab. 216 Winterstein Niklas 2003 MTV Kronberg ab. 67 Hütsch Oliver 2003 TSG Friedrichsdorf ab.
Dreikampf, Kinder M9 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 111 Lenzner Fynn 2004 TSG Wehrheim 856 8,82 (272) 3,34 m (309) (581) 34,00 m (275) (856)
2 85 Müller Sven 2004 TSG Friedrichsdorf 846 8,32 (321) 3,44 m (321) (642) 25,50 m (204) (846)
3 150 Ochs Robert 2004 SC Glashütten 790 8,85 (269) 3,10 m (278) (547) 30,00 m (243) (790)
4 201 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 776 8,88 (266) 3,25 m (297) (563) 26,50 m (213) (776)
5 110 Lehl Nick 2004 TSG Wehrheim 760 8,80 (274) 3,35 m (310) (584) 22,50 m (176) (760)
6 163 Patt Lasse 2004 TSG Oberursel 741 9,00 (255) 3,09 m (277) (532) 26,00 m (209) (741)
7 24 Mauser David 2004 TSG Ober-Eschbach 661 9,48 (215) 2,86 m (246) (461) 25,00 m (200) (661)
8 224 Kalitzke Jonas 2004 LC Steinbach 659 9,32 (228) 2,47 m (192) (420) 29,50 m (239) (659)
9 152 Strub Maximilian 2004 SC Glashütten 614 9,47 (215) 2,98 m (263) (478) 18,50 m (136) (614)
10 49 Gantz Fabian 2004 SG Anspach 611 8,77 (276) 2,52 m (199) (475) 18,50 m (136) (611)
11 53 Dietzel Felix 2004 SG Anspach 585 9,76 (193) 2,57 m (206) (399) 23,50 m (186) (585)
12 128 Sprenger Torben 2004 Usinger TSG 551 9,86 (185) 2,70 m (225) (410) 19,00 m (141) (551)
13 153 Moog Jonas 2004 SC Glashütten 509 10,74 (125) 2,95 m (259) (384) 17,50 m (125) (509)
14 151 Ehmer Laurenz 2004 SC Glashütten 493 10,15 (164) 2,59 m (209) (373) 17,00 m (120) (493)
Dreikampf, Kinder M8 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 97 Rathsack Philipp 2005 TSG Wehrheim 798 8,68 (285) 3,10 m (278) (563) 29,00 m (235) (798)
2 95 Großkurth Eric 2005 TSG Wehrheim 783 8,88 (266) 3,10 m (278) (544) 29,50 m (239) (783)
3 98 Dammeyer Luis 2005 TSG Wehrheim 745 9,32 (228) 3,01 m (266) (494) 31,00 m (251) (745)
4 96 Schwarz Alexander 2005 TSG Wehrheim 700 9,20 (238) 2,78 m (236) (474) 28,00 m (226) (700)
5 25 Rehbach Sven Ole 2005 TSG Ober-Eschbach 692 8,99 (256) 3,07 m (274) (530) 21,00 m (162) (692)
6 231 Kaiser Paul 2005 LC Steinbach 676 9,51 (212) 2,99 m (264) (476) 25,00 m (200) (676)
7 59 Wins Andreas 2005 SG Anspach 610 9,48 (215) 2,76 m (233) (448) 21,00 m (162) (610)
8 50 Spatzek Fabian 2005 SG Anspach 605 10,24 (158) 2,77 m (234) (392) 26,50 m (213) (605)
9 232 Köhling Till 2005 LC Steinbach 592 9,83 (187) 2,73 m (229) (416) 22,50 m (176) (592)
10 189 Kuppler Matthias 2005 HTG Bad Homburg 590 9,49 (214) 2,81 m (240) (454) 18,50 m (136) (590)
11 136 Decker Felix 2005 Usinger TSG 582 8,97 (258) 2,63 m (215) (473) 16,00 m (109) (582)
12 230 Weidmann Kevin 2005 LC Steinbach 564 9,32 (228) 2,64 m (216) (444) 17,00 m (120) (564)
13 113 Velke Timo 2005 TSG Wehrheim 554 9,36 (224) 2,99 m (264) (488) 12,50 m (66) (554)
14 149 Hossenfelder Tobias 2005 SC Glashütten 528 9,78 (191) 2,77 m (234) (425) 15,50 m (103) (528)
15 77 Möhl Tristan 2005 TSG Friedrichsdorf 484 10,66 (130) 2,54 m (202) (332) 20,00 m (152) (484)
16 52 Spickermann Tim 2005 SG Anspach 420 10,75 (124) 2,69 m (223) (347) 13,00 m (73) (420)
17 148 Merkel Joshua 2005 SC Glashütten 408 10,52 (139) 2,22 m (155) (294) 16,50 m (114) (408)
18 233 Faitz Philip 2005 LC Steinbach 384 9,93 (180) 2,24 m (158) (338) 11,00 m (46) (384)
19 108 Götz Henrik 2005 TSG Wehrheim 383 9,57 (207) o.g.V. (207) 22,50 m (176) (383)
20 60 Völkert Sebastian 2005 SG Anspach 225 11,74 (67) 2,23 m (156) (223) 8,00 m (2) (225)
Vierkampf, Jugend W15 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 114 Müller Annalena 1998 TSG Wehrheim 1626 14,31 +0,1 (454) 4,11 m +0,1 (448) (902) 6,73 m (330) (1232) 1,32 m (394) (1626)
188 Schäfer Janina 1998 HTG Bad Homburg ab. 65 Siegel Julia 1998 TSG Friedrichsdorf ab.
Vierkampf, Jugend W14 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 115 Preis Valentina 1999 TSG Wehrheim 1854 13,62 +0,1 (508) 4,23 m +0,0 (463) (971) 8,57 m (414) (1385) 1,44 m (469) (1854)
2 179 Peine Anabel 1999 HTG Bad Homburg 1829 14,10 +0,1 (470) 4,15 m +0,0 (453) (923) 8,56 m (413) (1336) 1,48 m (493) (1829)
3 68 Hüttemann Carolin 1999 TSG Friedrichsdorf 1711 14,54 +0,1 (437) 4,28 m +0,4 (468) (905) 6,88 m (337) (1242) 1,44 m (469) (1711)
4 28 Benderoth Anja 1999 SG Anspach 1614 14,71 +0,1 (425) 4,39 m +0,1 (481) (906) 5,92 m (289) (1195) 1,36 m (419) (1614)
Dreikampf, Jugend W14 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 116 Hebestreit Sophie 1999 TSG Wehrheim 1279 13,78 +0,1 (495) 4,15 m +0,8 (453) (948) 6,76 m (331) (1279)
2 29 Böhmer Kristina 1999 SG Anspach 1150 14,67 +0,1 (428) 3,79 m +0,2 (410) (838) 6,37 m (312) (1150)
3 158 Kievernagel Sophie 1999 TSG Oberursel 1041 15,01 +0,1 (404) 3,52 m +0,6 (376) (780) 5,39 m (261) (1041)
4 159 Hofmann Jessica 1999 TSG Oberursel 1016 16,41 +0,1 (318) 3,63 m +0,2 (390) (708) 6,29 m (308) (1016)
5 117 Hoffmann Jasmin 1999 TSG Wehrheim 736 14,64 +0,1 (430) o.g.V. +0,0 (430) 6,24 m (306) (736)
160 Schmidt Anne 1999 TSG Oberursel ab.
Dreikampf, Jugend W13 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 30 Krause Elvira 2000 SG Anspach 1390 10,51 (475) 4,40 m (482) (957) 35,00 m (433) (1390)
2 15 Babel Iris 2000 TSG Ober-Eschbach 1315 11,38 (392) 3,95 m (429) (821) 43,00 m (494) (1315)
3 46 Koletzko Viktoria 2000 SG Anspach 1292 10,67 (459) 4,33 m (474) (933) 26,50 m (359) (1292)
4 103 Hogrefe Hanna 2000 TSG Wehrheim 1192 10,82 (444) 4,25 m (465) (909) 19,00 m (283) (1192)
5 199 Klantke Kim 2000 TV Oberstedten 1141 11,69 (366) 4,08 m (445) (811) 23,50 m (330) (1141)
6 63 Lotz Anna Sophie 2000 SG Anspach 1135 11,78 (358) 4,10 m (447) (805) 23,50 m (330) (1135)
7 105 Schneider Laura 2000 TSG Wehrheim 1132 11,79 (358) 3,95 m (429) (787) 25,00 m (345) (1132)
8 120 Bauernschmitt Yuki 2000 Usinger TSG 1119 11,88 (350) 3,87 m (420) (770) 25,50 m (349) (1119)
9 8 Peymai Nica 2000 TV Weißkirchen 1045 11,77 (359) 3,57 m (382) (741) 21,00 m (304) (1045)
10 26 Voggel Kim 2000 TSG Ober-Eschbach 1037 11,96 (344) 3,70 m (399) (743) 20,00 m (294) (1037)
11 33 Remes Julia 2000 SG Anspach 961 12,84 (279) 3,54 m (378) (657) 21,00 m (304) (961)
12 36 Blank Valerie 2000 SG Anspach 890 12,24 (322) 3,38 m (358) (680) 13,00 m (210) (890)
13 40 Wawarta Wibke 2000 SG Anspach 860 13,22 (253) 3,05 m (313) (566) 20,00 m (294) (860)
14 55 Jülich Ellen 2000 SG Anspach 850 12,80 (282) 3,23 m (338) (620) 14,50 m (230) (850)
187 Hill Juliana 2000 HTG Bad Homburg ab. 47 Hielscher Lena 2000 SG Anspach ab.
Vierkampf, Jugend W13 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 11 Gauges Maira 2000 TV Weißkirchen 1809 10,79 (447) 4,70 m (516) (963) 1,44 m (469) (1432) 28,50 m (377) (1809)
2 104 Birkel Sequana 2000 TSG Wehrheim 1768 10,86 (440) 4,64 m (509) (949) 1,32 m (394) (1343) 34,00 m (425) (1768)
3 9 Schlimbach Amelie 2000 TV Weißkirchen 1623 11,82 (355) 4,04 m (440) (795) 1,44 m (469) (1264) 26,50 m (359) (1623)
4 178 Schmid Maxine 2000 HTG Bad Homburg 1438 12,10 (333) 3,90 m (423) (756) 1,32 m (394) (1150) 19,50 m (288) (1438)
5 10 Leppermann Anja 2000 TV Weißkirchen 1377 12,67 (291) 3,30 m (347) (638) 1,32 m (394) (1032) 25,00 m (345) (1377)
212 Kemm Gwendolyn 2000 MTV Kronberg ab.
Vierkampf, Jugend W12 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 184 Schösser Anna 2001 HTG Bad Homburg 1650 11,02 (425) 4,22 m (461) (886) 1,40 m (444) (1330) 22,50 m (320) (1650)
2 106 Illig Alina 2001 TSG Wehrheim 1612 11,15 (413) 4,08 m (445) (858) 1,36 m (419) (1277) 24,00 m (335) (1612)
3 228 Kemm Gwendolyn 2001 MTV Kronberg 1467 11,56 (377) 4,03 m (439) (816) 1,28 m (368) (1184) 19,00 m (283) (1467)
Dreikampf, Jugend W12 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 200 Klantke Lisa 2001 TV Oberstedten 1174 11,75 (361) 3,90 m (423) (784) 30,00 m (390) (1174)
2 16 Babel Gloria 2001 TSG Ober-Eschbach 1135 11,73 (363) 3,90 m (423) (786) 25,50 m (349) (1135)
3 122 Baumeister Hanna 2001 Usinger TSG 1124 11,46 (385) 3,95 m (429) (814) 21,50 m (310) (1124)
4 64 Schramm Vivian 2001 TSG Friedrichsdorf 1116 11,18 (410) 4,19 m (458) (868) 16,00 m (248) (1116)
5 6 Keth Lisa 2001 TSG Köppern 1075 11,73 (363) 3,86 m (418) (781) 20,00 m (294) (1075)
6 66 Blank Anne-Kathrin 2001 TSG Friedrichsdorf 1049 11,89 (349) 3,85 m (417) (766) 19,00 m (283) (1049)
7 186 Gorny Svenja 2001 HTG Bad Homburg 999 12,59 (296) 3,54 m (378) (674) 23,00 m (325) (999)
8 7 Gorny Meike 2001 TSG Köppern 997 12,99 (269) 3,58 m (383) (652) 25,00 m (345) (997)
9 172 Vogt Celine 2001 TSG Niederreifenberg 905 13,07 (263) 3,35 m (354) (617) 19,50 m (288) (905)
10 118 Müller Laura 2001 TSG Wehrheim 826 13,40 (242) 3,08 m (318) (560) 17,50 m (266) (826)
11 207 Albert Pauline 2001 TV Oberstedten 789 14,27 (190) 3,15 m (327) (517) 18,00 m (272) (789)
193 Golias Emily 2001 HTG Bad Homburg ab. 83 Meißner Nastassja 2001 TSG Friedrichsdorf ab. 34 Zimny Emilia 2001 SG Anspach ab. 17 Schuhegger Aisha 2001 TSG Ober-Eschbach ab.
Dreikampf, Kinder W11 14.09.2013
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 125 Rupprecht Chiara 2002 Usinger TSG 1170 8,09 (383) 3,57 m (382) (765) 31,00 m (405) (1170)
2 75 Tölke Flavia 2002 TSG Friedrichsdorf 1162 8,22 (368) 4,11 m (448) (816) 25,50 m (346) (1162)
3 124 Holzbach Louisa 2002 Usinger TSG 1126 8,47 (341) 3,59 m (385) (726) 30,50 m (400) (1126)
4 180 Hennemann Jana 2002 HTG Bad Homburg 1098 8,50 (338) 3,65 m (392) (730) 27,50 m (368) (1098)
5 138 Biskup Marie 2002 Usinger TSG 1096 8,18 (373) 3,53 m (377) (750) 25,50 m (346) (1096)
6 211 Priedemuth Jette 2002 MTV Kronberg 1095 8,34 (355) 3,58 m (383) (738) 26,50 m (357) (1095)
7 210 Burkhardtova Anne 2002 MTV Kronberg 1045 8,77 (311) 3,66 m (394) (705) 25,00 m (340) (1045)
8 174 Hofmann Johanna 2002 TSG Niederreifenberg 1013 9,09 (280) 3,35 m (354) (634) 28,50 m (379) (1013)
9 192 Wiemers Mona 2002 HTG Bad Homburg 950 8,57 (331) 3,24 m (339) (670) 20,00 m (280) (950)
10 43 Weitzel Jennifer 2002 SG Anspach 942 8,63 (325) 3,64 m (391) (716) 16,00 m (226) (942)
11 35 Spatzek Carolin 2002 SG Anspach 938 8,88 (300) 3,48 m (371) (671) 19,00 m (267) (938)
12 42 Balazs Julia 2002 SG Anspach 840 9,05 (284) 3,12 m (323) (607) 16,50 m (233) (840)
13 175 Berg Samey 2002 TSG Niederreifenberg 756 9,65 (232) 2,70 m (264) (496) 18,50 m (260) (756)
14 70 Meindl Anna 2002 TSG Friedrichsdorf 748 9,35 (257) 2,92 m (295) (552) 14,00 m (196) (748)
15 137 Pleß Leonie 2002 Usinger TSG 717 9,37 (255) 2,82 m (281) (536) 13,00 m (181) (717)
