Kreis Schüler Einzel Meisterschaften Wehrheim, am 01.05.2013 | Ergebnisliste |
75m, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 239 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 10,78 | 1./I |
2. | 259 | Minaschek Henri | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 10,80 | 2./I |
3. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 10,85 | 3./I |
4. | 223 | Stipic Fabio | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 11,31 | 4./I |
5. | 237 | Maneth Thorben | 2001 | | SGK Bad Homburg | 11,35 | 5./I |
5. | 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | 11,35 | 5./I |
7. | 331 | Melzer Justus | 2001 | | HTG Bad Homburg | 11,48 | 7./I |
8. | 205 | Bay Melvin | 2001 | | SG Anspach | 11,95 | 8./I |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 01.05.2013 Beginn: 11:45
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 239 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 10,66 | q |
2. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 10,69 | q |
3. | 259 | Minaschek Henri | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 10,91 | q |
4. | 331 | Melzer Justus | 2001 | | HTG Bad Homburg | 11,27 | q |
5. | 223 | Stipic Fabio | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 11,59 | q |
6. | 298 | Lehl Max | 2001 | | TSG Wehrheim | 11,89 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | 11,24 | q |
2. | 237 | Maneth Thorben | 2001 | | SGK Bad Homburg | 11,31 | q |
3. | 205 | Bay Melvin | 2001 | | SG Anspach | 11,72 | q |
4. | 209 | Herget Nick | 2001 | | SG Anspach | 11,74 | |
5. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 12,33 | |
6. | 328 | Penzlin Julien | 2002 | | HTG Bad Homburg | 12,77 | |
800m, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 14:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 259 | Minaschek Henri | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 2:52,68 | 1./I |
2. | 209 | Herget Nick | 2001 | | SG Anspach | 3:06,37 | 2./I |
3. | 205 | Bay Melvin | 2001 | | SG Anspach | 3:08,33 | 3./I |
60m Hürden, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 09:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | 12,18 | 1./I |
2. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 13,19 | 2./I |
| 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | aufg. | |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 223 | Stipic Fabio | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 1,33 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 239 | Marwitz Alexander | 2001 | | SGK Bad Homburg | 4,36 | |
| | | | | |
2. | 259 | Minaschek Henri | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 4,35 | |
| | | | | |
3. | 223 | Stipic Fabio | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 4,30 | |
| | | | | |
4. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 4,25 | |
| | | | | |
5. | 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | 4,12 | |
| | | | | |
6. | 237 | Maneth Thorben | 2001 | | SGK Bad Homburg | 4,09 | |
| | | | | |
7. | 331 | Melzer Justus | 2001 | | HTG Bad Homburg | 4,05 | |
| | | | | |
8. | 298 | Lehl Max | 2001 | | TSG Wehrheim | 3,82 | |
| | | | | |
9. | 205 | Bay Melvin | 2001 | | SG Anspach | 3,81 | |
| | | | | |
10. | 253 | Ohlenschläger Lennard | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 3,77 | |
| | | | | |
11. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 3,65 | |
| | | | | |
12. | 209 | Herget Nick | 2001 | | SG Anspach | 3,51 | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 10:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 7,48 | |
| | | | | |
2. | 331 | Melzer Justus | 2001 | | HTG Bad Homburg | 7,30 | |
| | | | | |
3. | 259 | Minaschek Henri | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 6,93 | |
| | | | | |
4. | 298 | Lehl Max | 2001 | | TSG Wehrheim | 6,73 | |
| | | | | |
5. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 6,66 | |
| | | | | |
6. | 223 | Stipic Fabio | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 6,21 | |
| | | | | |
7. | 328 | Penzlin Julien | 2002 | | HTG Bad Homburg | 5,94 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:45
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 20,50 | |
| | | | | |
2. | 328 | Penzlin Julien | 2002 | | HTG Bad Homburg | 16,06 | |
| | 14,53 | 15,96 | 13,28 | 12,41 | x | 16,06 |
| | | |
3. | 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | 16,03 | |
| | | | | |
4. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 14,43 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 328 | Penzlin Julien | 2002 | | HTG Bad Homburg | 20,77 | |
| | 15,52 | 19,69 | x | 19,04 | 15,95 | 20,77 |
| | | |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 200 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 293 | McQueen Jeremy | 2001 | | TSG Wehrheim | 42,50 | |
| | 42,50 | 37,50 | 34,00 | 39,00 | 38,50 | 36,50 |
| | | |
2. | 328 | Penzlin Julien | 2002 | | HTG Bad Homburg | 36,00 | |
| | 30,00 | 35,50 | 32,00 | 32,50 | 33,50 | 36,00 |
| | | |
3. | 237 | Maneth Thorben | 2001 | | SGK Bad Homburg | 35,50 | |
| | 31,50 | 33,50 | 35,50 | 34,00 | 29,50 | 33,00 |
| | | |
4. | 288 | Beigel Aaron | 2001 | | TSG Wehrheim | 30,50 | |
| | | | | |
5. | 253 | Ohlenschläger Lennard | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 23,50 | |
| | 23,00 | 19,50 | 23,00 | 23,50 | 15,50 | 20,00 |
| | | |
| 298 | Lehl Max | 2001 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
| 294 | Kaufmann Luca | 2001 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
75m, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 10,29 | 1./I |
2. | 202 | Kirse Jonas | 2000 | | SG Anspach | 10,48 | 2./I |
3. | 321 | Hannemann Nicolas | 2000 | | HTG Bad Homburg | 10,84 | 3./I |
4. | 213 | Rohrer Paul | 2000 | | SG Anspach | 10,91 | 4./I |
5. | 245 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 11,12 | 5./I |
6. | 250 | Rehbach Lars Erik | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 11,27 | 6./I |
6. | 272 | Kesselmeyer Nils | 2000 | | Usinger TSG | 11,27 | 6./I |
8. | 269 | Rimpl Lukas | 2000 | | Usinger TSG | 11,42 | 8./I |
75m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 01.05.2013 Beginn: 11:45
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 10,03 | q |
2. | 250 | Rehbach Lars Erik | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 10,99 | q |
3. | 269 | Rimpl Lukas | 2000 | | Usinger TSG | 11,04 | q |
4. | 213 | Rohrer Paul | 2000 | | SG Anspach | 11,13 | q |
5. | 275 | Köhler Joschua | 2000 | | Usinger TSG | 11,45 | |
6. | 252 | Lattenmayer Philipp | 2000 | | TV 1887 Oberstedten | 11,88 | |
7. | 20 | Kalitzke Pascal | 2000 | | LC Steinbach | 12,77 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 202 | Kirse Jonas | 2000 | | SG Anspach | 10,57 | q |
2. | 321 | Hannemann Nicolas | 2000 | | HTG Bad Homburg | 10,73 | q |
3. | 245 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 10,87 | q |
4. | 272 | Kesselmeyer Nils | 2000 | | Usinger TSG | 11,06 | q |
5. | 267 | Bark Pierre | 2000 | | Usinger TSG | 11,43 | |
6. | 330 | Wienhold Leander | 2000 | | HTG Bad Homburg | 11,44 | |
7. | 309 | Krabbe Marius | 2000 | | TV Schloßborn | 11,85 | |
800m, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 14:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 202 | Kirse Jonas | 2000 | | SG Anspach | 2:34,77 | 1./I |
2. | 272 | Kesselmeyer Nils | 2000 | | Usinger TSG | 2:38,51 | 2./I |
| 314 | Jänsch Jean-Luc | 2000 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
| 321 | Hannemann Nicolas | 2000 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
60m Hürden, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 09:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 10,40 | 1./I |
2. | 250 | Rehbach Lars Erik | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 11,42 | 2./I |
3. | 252 | Lattenmayer Philipp | 2000 | | TV 1887 Oberstedten | 12,05 | 3./I |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 10:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 1,45 | |
| | | | | |
2. | 202 | Kirse Jonas | 2000 | | SG Anspach | 1,42 | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 5,09 | |
| | | | | |
2. | 213 | Rohrer Paul | 2000 | | SG Anspach | 4,47 | |
| | | | | |
3. | 321 | Hannemann Nicolas | 2000 | | HTG Bad Homburg | 4,29 | |
| | | | | |
4. | 269 | Rimpl Lukas | 2000 | | Usinger TSG | 4,24 | |
| | | | | |
5. | 272 | Kesselmeyer Nils | 2000 | | Usinger TSG | 4,20 | |
| | | | | |
6. | 245 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 4,16 | |
| | | | | |
7. | 214 | Hasse Robert | 2000 | | SG Anspach | 4,14 | |
| | | | | |
8. | 252 | Lattenmayer Philipp | 2000 | | TV 1887 Oberstedten | 4,10 | |
| | | | | |
9. | 330 | Wienhold Leander | 2000 | | HTG Bad Homburg | 3,76 | |
| | | | | |
10. | 267 | Bark Pierre | 2000 | | Usinger TSG | 3,65 | |
| | | | | |
11. | 275 | Köhler Joschua | 2000 | | Usinger TSG | 3,51 | |
| | | | | |
12. | 309 | Krabbe Marius | 2000 | | TV Schloßborn | 3,43 | |
| | | | | |
| 20 | Kalitzke Pascal | 2000 | | LC Steinbach | ab. | |
| | | | | |
| 329 | Büttner Henry | 2000 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 10:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 214 | Hasse Robert | 2000 | | SG Anspach | 9,56 | |
| | | | | |
2. | 213 | Rohrer Paul | 2000 | | SG Anspach | 8,55 | |
| | | | | |
3. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 8,24 | |
| | | | | |
4. | 245 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 7,98 | |
| | | | | |
5. | 269 | Rimpl Lukas | 2000 | | Usinger TSG | 7,85 | |
| | | | | |
6. | 267 | Bark Pierre | 2000 | | Usinger TSG | 7,85 | |
| | | | | |
7. | 309 | Krabbe Marius | 2000 | | TV Schloßborn | 7,20 | |
| | | | | |
8. | 20 | Kalitzke Pascal | 2000 | | LC Steinbach | 7,17 | |
| | | | | |
9. | 330 | Wienhold Leander | 2000 | | HTG Bad Homburg | 5,98 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:45
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 310 | Graf Alexander | 2000 | | TV Schloßborn | 23,06 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 220 | Kolbe Tim | 2000 | | TSG Friedrichsdorf | 34,32 | |
| | | | | |
2. | 245 | Leiendecker Moritz | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 25,33 | |
| | 25,33 | x | 22,42 | 23,45 | 17,51 | 23,12 |
| | | |
3. | 20 | Kalitzke Pascal | 2000 | | LC Steinbach | 19,63 | |
| | x | 15,91 | 16,73 | 18,80 | 16,57 | 19,63 |
| | | |
4. | 250 | Rehbach Lars Erik | 2000 | | TSG Ober-Eschbach | 18,10 | |
| | 18,10 | 17,38 | 13,49 | 17,60 | 17,93 | 15,91 |
| | | |
| 314 | Jänsch Jean-Luc | 2000 | | HTG Bad Homburg | n.a. | |
| | | | | |
Ballwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 200 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 236 | Hennig Tobias | 2000 | | SGK Bad Homburg | 48,00 | |
| | 47,00 | 40,50 | 44,50 | 40,50 | 45,00 | 48,00 |
| | | |
2. | 214 | Hasse Robert | 2000 | | SG Anspach | 43,50 | |
| | 34,50 | 34,00 | 33,00 | 41,50 | 43,50 | 41,50 |
| | | |
3. | 321 | Hannemann Nicolas | 2000 | | HTG Bad Homburg | 39,50 | |
| | 37,00 | 37,50 | 33,50 | 39,50 | 31,00 | 39,00 |
| | | |
4. | 252 | Lattenmayer Philipp | 2000 | | TV 1887 Oberstedten | 37,50 | |
| | x | 37,50 | 33,50 | 34,50 | 35,00 | 35,50 |
| | | |
5. | 213 | Rohrer Paul | 2000 | | SG Anspach | 36,50 | |
| | 36,50 | 36,50 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 31,00 |
| | | |
6. | 20 | Kalitzke Pascal | 2000 | | LC Steinbach | 34,50 | |
| | 34,50 | 34,50 | 33,00 | 32,50 | 31,00 | 32,50 |
| | | |
7. | 309 | Krabbe Marius | 2000 | | TV Schloßborn | 27,50 | |
| | | | | |
| 329 | Büttner Henry | 2000 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
| | | | | |
| 314 | Jänsch Jean-Luc | 2000 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
| | | | | |
75m, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 24 | Zimny Emilia | 2001 | | SG Anspach | 11,10 | 1./I |
2. | 219 | Schramm Vivian | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 11,15 | 2./I |
3. | 289 | Illig Alina | 2001 | | TSG Wehrheim | 11,45 | 3./I |
3. | 324 | Bosnjak Anita | 2001 | | HTG Bad Homburg | 11,45 | 3./I |
5. | 320 | Schösser Anna | 2001 | | HTG Bad Homburg | 11,59 | 5./I |
6. | 332 | Lang Katharina | 2001 | | HTG Bad Homburg | 12,10 | 6./I |
7. | 306 | Grebner Nadia | 2001 | | TV Weißkirchen | 12,82 | 7./I |
8. | 18 | Müller Laura | 2001 | | TSG Wehrheim | 13,46 | 8./I |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2013 Beginn: 15:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 219 | Schramm Vivian | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 2:53,30 | 1./I |
2. | 241 | Gorny Meike | 2001 | | TSG Köppern | 2:59,61 | 2./I |
| 320 | Schösser Anna | 2001 | | HTG Bad Homburg | ab. | |
60m Hürden, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 09:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 320 | Schösser Anna | 2001 | | HTG Bad Homburg | 11,46 | 1./I |
2. | 324 | Bosnjak Anita | 2001 | | HTG Bad Homburg | 12,69 | 2./I |
3. | 322 | Gorny Svenja | 2001 | | HTG Bad Homburg | 13,39 | 3./I |
4. | 246 | Schuhegger Aisha | 2001 | | TSG Ober-Eschbach | 13,51 | 4./I |
5. | 241 | Gorny Meike | 2001 | | TSG Köppern | 13,96 | 5./I |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 320 | Schösser Anna | 2001 | | HTG Bad Homburg | 1,20 | |
| | | | | |
2. | 306 | Grebner Nadia | 2001 | | TV Weißkirchen | 1,15 | |
| | | | | |
| 243 | Priedemuth Jette | 2002 | | MTV Kronberg | w.v.T. | |
| | | | | |
Weitsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 10:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 320 | Schösser Anna | 2001 | | HTG Bad Homburg | 4,26 | |
| | | | | |
2. | 24 | Zimny Emilia | 2001 | | SG Anspach | 4,26 | |
| | | | | |
3. | 219 | Schramm Vivian | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 4,15 | |
| | | | | |
4. | 246 | Schuhegger Aisha | 2001 | | TSG Ober-Eschbach | 4,05 | |
| | | | | |
5. | 289 | Illig Alina | 2001 | | TSG Wehrheim | 3,95 | |
| | | | | |
6. | 324 | Bosnjak Anita | 2001 | | HTG Bad Homburg | 3,89 | |
| | | | | |
7. | 332 | Lang Katharina | 2001 | | HTG Bad Homburg | 3,62 | |
| | | | | |
8. | 322 | Gorny Svenja | 2001 | | HTG Bad Homburg | 3,51 | |
| | | | | |
9. | 247 | Königs Madeleine | 2001 | | TSG Ober-Eschbach | 3,40 | |
| | | | | |
10. | 306 | Grebner Nadia | 2001 | | TV Weißkirchen | 3,34 | |
| | | | | |
11. | 241 | Gorny Meike | 2001 | | TSG Köppern | 3,33 | |
| | | | | |
12. | 18 | Müller Laura | 2001 | | TSG Wehrheim | 2,90 | |
| | | | | |
| 218 | Blank Anne-Kathrin | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 11:30
Finale | Wurfgewicht: 3000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 24 | Zimny Emilia | 2001 | | SG Anspach | 7,02 | |
| | | | | |
2. | 324 | Bosnjak Anita | 2001 | | HTG Bad Homburg | 6,65 | |
| | | | | |
3. | 241 | Gorny Meike | 2001 | | TSG Köppern | 5,67 | |
| | | | | |
4. | 332 | Lang Katharina | 2001 | | HTG Bad Homburg | 5,55 | |
| | | | | |
5. | 219 | Schramm Vivian | 2001 | | TSG Friedrichsdorf | 5,40 | |
| | | | | |
6. | 322 | Gorny Svenja | 2001 | | HTG Bad Homburg | 5,34 | |
| | | | | |
Diskuswurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:45
Finale | Wurfgewicht: 750 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 241 | Gorny Meike | 2001 | | TSG Köppern | 12,46 | |
| | | | | |
Speerwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:30
Finale | Wurfgewicht: 400 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 235 | Postleb Hannah | 2001 | | SGK Bad Homburg | 17,07 | |
| | | | | |
2. | 247 | Königs Madeleine | 2001 | | TSG Ober-Eschbach | 15,62 | |
| | 14,26 | 13,80 | 12,40 | 15,62 | 14,54 | 15,40 |
| | | |
3. | 322 | Gorny Svenja | 2001 | | HTG Bad Homburg | 13,90 | |
| | 13,90 | 9,51 | 8,61 | 5,74 | 8,26 | 11,04 |
| | | |
Ballwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 200 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 257 | Boltz Stephanie | 2001 | | TV 1887 Oberstedten | 34,50 | |
| | 34,00 | 34,50 | 30,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 |
| | | |
2. | 324 | Bosnjak Anita | 2001 | | HTG Bad Homburg | 28,50 | |
| | 26,00 | 23,50 | 23,00 | 27,00 | 24,50 | 28,50 |
| | | |
3. | 235 | Postleb Hannah | 2001 | | SGK Bad Homburg | 28,00 | |
| | 28,00 | 26,00 | x | 25,00 | 26,00 | 25,00 |
| | | |
4. | 322 | Gorny Svenja | 2001 | | HTG Bad Homburg | 24,50 | |
| | 24,50 | 22,50 | 22,00 | 22,50 | 19,00 | 23,00 |
| | | |
75m, Jugend W13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 13:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 313 | Marxen Louisa | 2000 | | HTG Bad Homburg | 10,42 | 1./I |
2. | 203 | Krause Elvira | 2000 | | SG Anspach | 10,65 | 2./I |
3. | 292 | Hogrefe Hanna | 2000 | | TSG Wehrheim | 10,74 | 3./I |
4. | 201 | Koletzko Viktoria | 2000 | | SG Anspach | 10,76 | 4./I |
5. | 303 | Gauges Maira | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,18 | 5./I |
6. | 300 | Peymai Nica | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,34 | 6./I |
7. | 315 | Baukloh Kim Alina | 2000 | | HTG Bad Homburg | 11,43 | 7./I |
8. | 301 | Schlimbach Amelie | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,44 | 8./I |
75m, Jugend W13 - Vorläufe
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:15
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 203 | Krause Elvira | 2000 | | SG Anspach | 10,55 | q |
2. | 303 | Gauges Maira | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,18 | q |
3. | 315 | Baukloh Kim Alina | 2000 | | HTG Bad Homburg | 11,41 | q |
3. | 300 | Peymai Nica | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,41 | q |
5. | 238 | Thurmann Svenja | 2000 | | SGK Bad Homburg | 11,62 | |
6. | 210 | Blank Valerie | 2000 | | SG Anspach | 11,89 | |
7. | 287 | Schneider Laura | 2000 | | TSG Wehrheim | 12,01 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 313 | Marxen Louisa | 2000 | | HTG Bad Homburg | 10,45 | q |
2. | 201 | Koletzko Viktoria | 2000 | | SG Anspach | 10,75 | q |
3. | 292 | Hogrefe Hanna | 2000 | | TSG Wehrheim | 10,76 | q |
4. | 301 | Schlimbach Amelie | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,46 | q |
5. | 265 | Bauernschmitt Yuki | 2000 | | Usinger TSG | 11,61 | |
6. | 302 | Leppermann Anja | 2000 | | TV Weißkirchen | 12,39 | |
7. | 311 | Reinhardt Janet | 2000 | | TV Schloßborn | 12,59 | |
800m, Jugend W13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 15:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 323 | Hill Juliana | 2000 | | HTG Bad Homburg | 2:45,87 | 1./I |
2. | 287 | Schneider Laura | 2000 | | TSG Wehrheim | 2:57,90 | 2./I |
3. | 210 | Blank Valerie | 2000 | | SG Anspach | 3:15,68 | 3./I |
| 240 | Kaufmann Paula | 2000 | | TSG Köppern | ab. | |
60m Hürden, Jugend W13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 09:30
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 201 | Koletzko Viktoria | 2000 | | SG Anspach | 11,37 | 1./I |
2. | 313 | Marxen Louisa | 2000 | | HTG Bad Homburg | 11,50 | 2./I |
3. | 303 | Gauges Maira | 2000 | | TV Weißkirchen | 11,95 | 3./I |
4. | 203 | Krause Elvira | 2000 | | SG Anspach | 12,03 | 4./I |
5. | 312 | Schmid Maxine | 2000 | | HTG Bad Homburg | 12,12 | 5./I |
Hochsprung, Jugend W13 - Finale
Datum: 01.05.2013 Beginn: 12:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | |
---|
|
1. | 303 | Gauges Maira | 2000 | | TV Weißkirchen | 1,36 | |
| | | | | |
2. | 301 | Schlimbach Amelie | 2000 | | TV Weißkirchen | 1,33 | |
| | | | | |
3. | 312 | Schmid Maxine | 2000 | | HTG Bad Homburg | 1,33 | |
| | | | | |
4. | 313 | Marxen Louisa | 2000 | | HTG Bad Homburg | 1,25 | |
| | | | | |
