Kreis Schüler Mehrkampfmeisterschaften
Kreis Schüler Mehrkampfmeisterschaften Usingen, am 01.09.2012 Ergebnisliste
Vierkampf, Männliche Jugend U16
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. HTG Bad Homburg 5.530 Schmid Nicklas 1997 1939 von Hertlein Dominik 1998 1927 Disla Gueugnon Adrian 1998 1664
Dreikampf, Männliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. SGK Bad Homburg 3.007 Hennig Jonas 1999 1199 Marwitz Florian 1999 945 Gross Philipp 1999 863
Vierkampf, Weibliche Jugend U16
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. HTG Bad Homburg 5.008 Kern Isabelle 1998 1735 Peine Amelie 1997 1651 Penzlin Jessica 1997 1622
Dreikampf, Weibliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. SG Anspach 3.363 von Borstel Marina 1999 1143 Böhmer Kristina 1999 1135 Koletzko Viktoria 2000 1085 2. TSG Wehrheim 3.190 Preis Valentina 1999 1348 Hoffmann Jasmin 1999 1157 Borchert Maria 2000 685 3. SG Anspach 2.829 Kilian Mira 1999 1015 Dorfmüller Anna 2000 959 Blank Valerie 2000 855
Vierkampf, Weibliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. HTG Bad Homburg 4.874 Peine Anabel 1999 1897 Marxen Louisa 2000 1612 Schmid Maxine 2000 1365
Dreikampf, Männliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Friedrichsdorf 3.063 Stipic Fabio 2001 1115 Görlich Severin 2001 975 Keßler Arne 2001 973 2. TSG Wehrheim 3.039 Mc Queen Jeremy 2001 1145 Kaufmann Luca 2001 1020 Peter Sven 2001 874 3. TV Oberstedten 2.990 Rudolph Maurice 2002 1010 Minaschek Henri 2001 991 Grösch Lars 2001 989 4. SGK Bad Homburg 2.799 Maneth Thorben 2001 1023 Marwitz Alexander 2001 1016 Bickel Marcus 2001 760 5. Usinger TSG 2.718 Felden Fabian 2002 1042 Grym Pascal 2002 907 Allegra Lucas Leo 2002 769 6. TSG Friedrichsdorf 2.571 Rindt Lukas 2002 956 Abesser Felix 2001 898 Franzen Bastian 2002 717
Dreikampf, Männliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Wehrheim 2.634 Rathsack Florian 2003 947 Beigel Manuel 2003 863 Kaufmann Laurin 2003 824 2. TSG Friedrichsdorf 2.488 Kolbe Louis 2004 899 Ebert Niklas 2003 825 Linnett Ian 2003 764 3. TSG Ober-Eschbach 2.389 Janda Adrian 2003 920 Hemler Simon 2003 788 Hellwig Fynn 2004 681 4. TSG Wehrheim 2.204 Born Fabio 2003 773 Rotter Tim 2003 735 Lenzner Finn 2004 696 5. LC Steinbach 2.086 Kracke Arne 2003 892 Kalitzke Jonas 2004 714 Köhling Till 2005 480 6. Usinger TSG 1.996 Fürstenfeld David 2003 754 Weber Flynn Lennart 2003 637 Klink Elias 2003 605 7. TSG Wehrheim 1.987 Rathsack Philipp 2005 689 Dammeyer Luis 2005 677 Schwarz Alexander 2005 621 8. SG Anspach 1.924 Koletzko Oliver 2003 860 Gantz Fabian 2004 574 Ulbrich Simon 2003 490 9. TV Oberstedten 1.824 Lattenmayer Henri 2004 689 Kallinich Luca 2004 687 Sadtler Niki 2005 448 10. TSG Friedrichsdorf 1.607 Kügler Jan Niklas 2003 652 Hütsch Oliver 2003 625 Schramm Lennox 2006 330 11. Usinger TSG 1.514 Hess Fabian 2003 582 Decker Philipp 2003 561 Stegemann Paul 2004 371 12. TSG Wehrheim 1.365 Großkurth Eric 2005 534 Zühlke Tom 2004 424 Silver Dennis 2003 407
Dreikampf, Weibliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TV Oberstedten 3.301 Boltz Stephanie 2001 1176 Klantke Lisa 2001 1102 Fuchs Noemi 2001 1023 2. HTG Bad Homburg 3.190 Schösser Anna 2001 1170 Fischer Katharina 2002 1093 Hennemann Jana 2002 927 3. Usinger TSG 3.035 Baumeister Hanna 2001 1059 Rupprecht Chiara 2002 1028 Bauernschmitt Aki 2002 948 4. TSG Friedrichsdorf 2.747 Blank Anne-Kathrin 2001 1021 Schramm Vivian 2001 964 Pauly Johanna 2002 762 5. TV Oberstedten 2.610 O´Donnell Sophia 2001 933 Rienecker Julia 2002 858 Fukac Marie 2002 819 6. SG Anspach 2.509 Spatzek Carolin 2002 877 Balazs Julia 2002 817 Weitzel Jennifer 2002 815
Dreikampf, Weibliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. Usinger TSG 2.820 Ludwig Ann-Kristin 2003 1093 Hoffmann Maja 2004 892 Schmidt Jana 2004 835 2. TV Oberstedten 2.803 Storch Julia 2003 1077 Onnen Kaja 2003 947 Sauer Anna 2003 779 3. TSG Wehrheim 2.481 Niklas Emilie 2004 854 Illig Laura 2003 826 Schwarz Isabelle 2003 801 4. Usinger TSG 2.359 Bake Jessica 2004 807 Sprenger Kyra 2003 797 Meine Lina 2004 755 5. TSG Wehrheim 2.326 Becker Lena 2003 787 Wagner Marla 2003 780 Buchmüller Leonie 2004 759 6. TSG Ober-Eschbach 2.160 Wilde Meret 2005 892 Michaelis Louisa 2003 794 Hämig Merle 2004 474 7. TSG Friedrichsdorf 2.142 Sticher Tessa 2003 818 Wolny Nicole 2004 685 Schneider Emma 2004 639 8. LC Steinbach 2.075 Etz Carina 2003 838 Kaiser Sarah 2003 690 Köhling Franka 2005 547 9. SG Anspach 1.969 Rechinger Pia 2005 743 Wawarta Vicky 2003 731 Weitzel Julia 2005 495 10. TV Oberstedten 1.920 Greven Maja 2004 681 Birkelbach Louisa Marie 2004 658 Rudolph Valerie 2005 581 11. LC Steinbach 1.570 Eiwanger Marlene 2004 542 Uhlemann Melissa 2004 542 Etz Annika 2005 486 12. TV Oberstedten 1.340 Fukac Annika 2005 509 Graf Ida Marie 2003 435 Kallinisch Lotte 2006 396
Vierkampf, Männliche Jugend U16
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. HTG Bad Homburg 8.562 Schmid Nicklas 1997 1939 von Hertlein Dominik 1998 1927 Disla Gueugnon Adrian 1998 1664 Friedrich Leon 1998 1540 Buschbeck Sebastian 1998 1492
Dreikampf, Männliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. SGK Bad Homburg 4.546 Hennig Jonas 1999 1199 Marwitz Florian 1999 945 Gross Philipp 1999 863 Walther Luis 2000 828 Durkacz Alexander 2000 711
Dreikampf, Weibliche Jugend U14
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. SG Anspach 5.337 von Borstel Marina 1999 1143 Böhmer Kristina 1999 1135 Koletzko Viktoria 2000 1085 Kilian Mira 1999 1015 Dorfmüller Anna 2000 959
Dreikampf, Männliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Friedrichsdorf 4.917 Stipic Fabio 2001 1115 Görlich Severin 2001 975 Keßler Arne 2001 973 Rindt Lukas 2002 956 Abesser Felix 2001 898 2. SGK Bad Homburg 4.102 Maneth Thorben 2001 1023 Marwitz Alexander 2001 1016 Bickel Marcus 2001 760 Reichel Julius 2001 691 Diehl Simon 2002 612
Dreikampf, Männliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TSG Wehrheim 4.142 Rathsack Florian 2003 947 Beigel Manuel 2003 863 Kaufmann Laurin 2003 824 Born Fabio 2003 773 Rotter Tim 2003 735 2. TSG Friedrichsdorf 3.765 Kolbe Louis 2004 899 Ebert Niklas 2003 825 Linnett Ian 2003 764 Kügler Jan Niklas 2003 652 Hütsch Oliver 2003 625 3. TSG Ober-Eschbach 3.455 Janda Adrian 2003 920 Hemler Simon 2003 788 Hellwig Fynn 2004 681 Rehbach Sven Ole 2005 565 Kraetzer Simon 2004 501 4. TSG Wehrheim 3.217 Lenzner Finn 2004 696 Rathsack Philipp 2005 689 Dammeyer Luis 2005 677 Schwarz Alexander 2005 621 Großkurth Eric 2005 534 5. Usinger TSG 3.139 Fürstenfeld David 2003 754 Weber Flynn Lennart 2003 637 Klink Elias 2003 605 Hess Fabian 2003 582 Decker Philipp 2003 561
Dreikampf, Weibliche Kinder U12
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. TV Oberstedten 5.092 Boltz Stephanie 2001 1176 Klantke Lisa 2001 1102 Fuchs Noemi 2001 1023 O´Donnell Sophia 2001 933 Rienecker Julia 2002 858 2. Usinger TSG 4.887 Baumeister Hanna 2001 1059 Rupprecht Chiara 2002 1028 Bauernschmitt Aki 2002 948 Busch Kate 2002 944 Holzbach Louisa 2002 908 3. HTG Bad Homburg 4.800 Schösser Anna 2001 1170 Fischer Katharina 2002 1093 Hennemann Jana 2002 927 Michel Noemi 2001 882 Bendrick Salomé 2001 728
Dreikampf, Weibliche Kinder U10
Rg. Name Punkte Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte
1. Usinger TSG 4.424 Ludwig Ann-Kristin 2003 1093 Hoffmann Maja 2004 892 Schmidt Jana 2004 835 Bake Jessica 2004 807 Sprenger Kyra 2003 797 2. TV Oberstedten 4.142 Storch Julia 2003 1077 Onnen Kaja 2003 947 Sauer Anna 2003 779 Greven Maja 2004 681 Birkelbach Louisa Marie 2004 658 3. TSG Wehrheim 4.048 Niklas Emilie 2004 854 Illig Laura 2003 826 Schwarz Isabelle 2003 801 Becker Lena 2003 787 Wagner Marla 2003 780 4. LC Steinbach 3.159 Etz Carina 2003 838 Kaiser Sarah 2003 690 Köhling Franka 2005 547 Eiwanger Marlene 2004 542 Uhlemann Melissa 2004 542 5. TV Oberstedten 2.255 Rudolph Valerie 2005 581 Fukac Annika 2005 509 Graf Ida Marie 2003 435 Kallinisch Lotte 2006 396 Pach Leonie 2005 334
Vierkampf, Jugend M15 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 213 Mellinghoff Maximilian 1997 GER TSG Wehrheim 2164 13,17 -2,9 (481) 5,39 m -0,6 (534) (1015) 1,60 m (529) (1544) 13,84 m (620) (2164)
2 46 Schmid Nicklas 1997 HTG Bad Homburg 1939 12,74 -2,9 (518) 5,10 m -0,5 (505) (1023) 1,48 m (469) (1492) 9,48 m (447) (1939)
3 237 Drexelius Lukas 1997 TG Wernborn 1837 13,94 -2,9 (419) 4,80 m -1,1 (475) (894) 1,56 m (509) (1403) 9,20 m (434) (1837)
Vierkampf, Jugend M14 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 33 von Hertlein Dominik 1998 HTG Bad Homburg 1927 12,28 -0,9 (562) 4,99 m -0,4 (494) (1056) 1,44 m (448) (1504) 8,96 m (423) (1927)
2 47 Disla Gueugnon Adrian 1998 HTG Bad Homburg 1664 13,89 -0,9 (422) 4,28 m -0,2 (419) (841) 1,36 m (406) (1247) 8,82 m (417) (1664)
3 31 Friedrich Leon 1998 HTG Bad Homburg 1540 14,48 -0,9 (379) 4,35 m -0,7 (427) (806) 1,36 m (406) (1212) 6,97 m (328) (1540)
4 34 Buschbeck Sebastian 1998 HTG Bad Homburg 1492 14,20 -0,9 (399) 4,35 m -1,1 (427) (826) 1,36 m (406) (1232) 5,70 m (260) (1492)
5 236 Ohlig Marcel 1998 TG Wernborn 1464 14,84 -0,9 (354) 4,05 m +0,0 (393) (747) 1,36 m (406) (1153) 6,64 m (311) (1464)
Vierkampf, Jugend M13 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 235 Ohlig Pascal 1999 TG Wernborn 1748 10,80 (428) 4,68 m (462) (890) 1,52 m (489) (1379) 42,50 m (369) (1748)
2 24 Leiacker Dirk 1999 SG Anspach 1688 9,90 (523) 4,36 m (428) (951) 1,32 m (384) (1335) 40,00 m (353) (1688)
3 228 Tok Numan 1999 TV Weißkirchen 1489 11,24 (387) 3,95 m (382) (769) 1,36 m (406) (1175) 34,00 m (314) (1489)
4 15 Gasser Jannis 1999 SG Anspach 1368 12,10 (316) 3,92 m (378) (694) 1,24 m (340) (1034) 37,00 m (334) (1368)
Dreikampf, Jugend M13 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 9 Balazs Niklas 1999 SG Anspach 1257 10,88 (420) 4,54 m (447) (867) 46,00 m (390) (1257)
2 52 Hennig Jonas 1999 GER SGK Bad Homburg 1199 10,69 (439) 4,41 m (433) (872) 36,00 m (327) (1199)
3 155 Dicks Florian 1999 GER TSG Oberursel 1013 11,59 (357) 3,80 m (364) (721) 31,00 m (292) (1013)
4 53 Marwitz Florian 1999 SGK Bad Homburg 945 11,63 (353) 3,48 m (326) (679) 27,50 m (266) (945)
5 62 Gross Philipp 1999 GER SGK Bad Homburg 863 12,97 (253) 3,14 m (283) (536) 36,00 m (327) (863)
Dreikampf, Jugend M12 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 79 Kolbe Tim 2000 TSG Friedrichsdorf 1224 11,04 (405) 4,93 m (488) (893) 36,50 m (331) (1224)
2 124 Leiendecker Moritz 2000 GER TSG Ober-Eschbach 1036 12,27 (303) 3,82 m (367) (670) 42,00 m (366) (1036)
3 77 Hecht Nikolas 2000 TSG Friedrichsdorf 937 12,29 (301) 3,69 m (351) (652) 30,00 m (285) (937)
4 27 Jänsch Jean-Luc 2000 HTG Bad Homburg 929 12,32 (299) 3,73 m (356) (655) 28,50 m (274) (929)
5 123 Rehbach Erik 2000 GER TSG Ober-Eschbach 837 12,76 (267) 3,30 m (304) (571) 27,50 m (266) (837)
6 61 Walther Luis 2000 SGK Bad Homburg 828 13,11 (244) 3,32 m (306) (550) 29,00 m (278) (828)
7 212 Born Mirko 2000 GER TSG Wehrheim 822 12,82 (263) 3,30 m (304) (567) 26,00 m (255) (822)
8 54 Durkacz Alexander 2000 SGK Bad Homburg 711 14,09 (184) 3,18 m (289) (473) 24,00 m (238) (711)
35 Hannemann Nicolas 2000 HTG Bad Homburg n.a. 165 Kalitzke Pascal 2000 LC Steinbach n.a. 181 Rimpl Lukas 2000 Usinger TSG n.a.
Dreikampf, Kinder M11 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 215 Mc Queen Jeremy 2001 GER TSG Wehrheim 1145 7,78 (382) 4,07 m (395) (777) 47,00 m (368) (1145)
2 85 Stipic Fabio 2001 TSG Friedrichsdorf 1115 7,76 (384) 4,21 m (411) (795) 40,00 m (320) (1115)
3 56 Maneth Thorben 2001 GER SGK Bad Homburg 1023 8,11 (344) 4,04 m (392) (736) 35,50 m (287) (1023)
4 227 Kaufmann Luca 2001 GER TSG Wehrheim 1020 8,28 (325) 3,89 m (375) (700) 40,00 m (320) (1020)
5 57 Marwitz Alexander 2001 SGK Bad Homburg 1016 7,74 (386) 3,82 m (367) (753) 32,50 m (263) (1016)
6 127 Minaschek Henri 2001 TV Oberstedten 991 8,10 (345) 3,89 m (375) (720) 33,50 m (271) (991)
7 154 Grösch Lars 2001 TV Oberstedten 989 8,39 (314) 3,63 m (344) (658) 41,50 m (331) (989)
8 76 Görlich Severin 2001 TSG Friedrichsdorf 975 8,40 (313) 3,70 m (353) (666) 38,50 m (309) (975)
9 91 Keßler Arne 2001 TSG Friedrichsdorf 973 8,44 (309) 3,72 m (355) (664) 38,50 m (309) (973)
10 71 Abesser Felix 2001 TSG Friedrichsdorf 898 8,34 (319) 3,53 m (332) (651) 30,50 m (247) (898)
11 222 Peter Sven 2001 TSG Wehrheim 874 8,68 (285) 3,71 m (354) (639) 29,00 m (235) (874)
12 20 Rose Nils 2001 SG Anspach 874 8,41 (312) 3,49 m (327) (639) 29,00 m (235) (874)
13 115 Damm Timo 2001 GER TSG Ober-Eschbach 811 8,84 (270) 3,22 m (294) (564) 30,50 m (247) (811)
14 191 Klöppel Justus 2001 Usinger TSG 767 8,94 (261) 3,29 m (302) (563) 25,50 m (204) (767)
15 68 Bickel Marcus 2001 GER SGK Bad Homburg 760 9,10 (247) 3,20 m (291) (538) 27,50 m (222) (760)
16 67 Reichel Julius 2001 SGK Bad Homburg 691 9,54 (210) 3,20 m (291) (501) 24,00 m (190) (691)
220 Beigel Aaron 2001 GER TSG Wehrheim n.a. 8 Ulbrich Tim 2001 SG Anspach n.a.
Dreikampf, Kinder M10 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 168 Felden Fabian 2002 Usinger TSG 1042 7,87 (371) 3,94 m (381) (752) 36,00 m (290) (1042)
2 139 Rudolph Maurice 2002 GER TV Oberstedten 1010 7,93 (364) 4,03 m (391) (755) 31,50 m (255) (1010)
3 83 Rindt Lukas 2002 TSG Friedrichsdorf 956 8,45 (308) 3,71 m (354) (662) 36,50 m (294) (956)
4 5 Köpler Henry 2002 SG Anspach 931 8,32 (321) 3,55 m (335) (656) 34,00 m (275) (931)
5 149 Walter Benjamin 2002 TV Oberstedten 913 8,92 (263) 3,51 m (330) (593) 40,00 m (320) (913)
6 192 Grym Pascal 2002 Usinger TSG 907 8,25 (329) 3,66 m (348) (677) 28,50 m (230) (907)
7 102 Wienhold Jan 2002 TSG Niederreifenberg 863 8,73 (280) 3,56 m (336) (616) 30,50 m (247) (863)
8 223 Forth Florian 2002 TSG Wehrheim 803 9,17 (240) 3,46 m (324) (564) 29,50 m (239) (803)
9 185 Allegra Lucas Leo 2002 Usinger TSG 769 8,49 (304) 3,26 m (299) (603) 21,50 m (166) (769)
10 84 Franzen Bastian 2002 TSG Friedrichsdorf 717 8,92 (263) 3,21 m (292) (555) 21,00 m (162) (717)
11 231 Prywer Fin 2002 TV Weißkirchen 709 9,47 (215) 2,89 m (251) (466) 30,00 m (243) (709)
12 95 Lange Tim 2002 TSG Friedrichsdorf 653 9,78 (191) 3,05 m (272) (463) 24,00 m (190) (653)
13 59 Diehl Simon 2002 GER SGK Bad Homburg 612 9,23 (235) 2,86 m (246) (481) 18,00 m (131) (612)
14 229 Leppermann Martin 2002 TV Weißkirchen 586 10,43 (145) 2,79 m (237) (382) 25,50 m (204) (586)
Dreikampf, Kinder M9 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 225 Rathsack Florian 2003 TSG Wehrheim 947 8,50 (303) 3,52 m (331) (634) 39,00 m (313) (947)
2 117 Janda Adrian 2003 TSG Ober-Eschbach 920 8,38 (315) 3,68 m (350) (665) 31,50 m (255) (920)
3 164 Kracke Arne 2003 LC Steinbach 892 8,81 (273) 3,56 m (336) (609) 35,00 m (283) (892)
4 221 Beigel Manuel 2003 TSG Wehrheim 863 8,62 (291) 3,44 m (321) (612) 31,00 m (251) (863)
5 13 Koletzko Oliver 2003 SG Anspach 860 8,60 (293) 3,40 m (316) (609) 31,00 m (251) (860)
6 82 Ebert Niklas 2003 TSG Friedrichsdorf 825 8,90 (264) 3,48 m (326) (590) 29,00 m (235) (825)
7 224 Kaufmann Laurin 2003 TSG Wehrheim 824 8,80 (274) 3,46 m (324) (598) 28,00 m (226) (824)
8 69 Ries Alexander 2003 TV Eschborn 791 8,76 (277) 3,42 m (319) (596) 24,50 m (195) (791)
9 122 Hemler Simon 2003 TSG Ober-Eschbach 788 9,16 (241) 3,30 m (304) (545) 30,00 m (243) (788)
10 226 Born Fabio 2003 TSG Wehrheim 773 8,99 (256) 3,20 m (291) (547) 28,00 m (226) (773)
11 89 Linnett Ian 2003 TSG Friedrichsdorf 764 9,19 (239) 3,19 m (290) (529) 29,00 m (235) (764)
12 239 Fürstenfeld David 2003 Usinger TSG 754 9,19 (239) 3,08 m (276) (515) 29,50 m (239) (754)
13 205 Rotter Tim 2003 TSG Wehrheim 735 9,02 (254) 3,27 m (300) (554) 23,00 m (181) (735)
14 96 Kügler Jan Niklas 2003 TSG Friedrichsdorf 652 9,19 (239) 3,13 m (282) (521) 18,00 m (131) (652)
15 175 Weber Flynn Lennart 2003 Usinger TSG 637 9,75 (193) 2,68 m (222) (415) 27,50 m (222) (637)
16 78 Hütsch Oliver 2003 TSG Friedrichsdorf 625 9,70 (197) 3,17 m (287) (484) 19,00 m (141) (625)
17 50 Kuppler Andreas 2003 HTG Bad Homburg 622 9,26 (233) 2,91 m (253) (486) 18,50 m (136) (622)
18 177 Klink Elias 2003 Usinger TSG 605 9,84 (187) 2,83 m (242) (429) 22,50 m (176) (605)
19 176 Hess Fabian 2003 Usinger TSG 582 9,34 (226) 3,00 m (265) (491) 14,50 m (91) (582)
20 182 Decker Philipp 2003 Usinger TSG 561 9,56 (208) 2,76 m (233) (441) 17,00 m (120) (561)
21 19 Ulbrich Simon 2003 SG Anspach 490 9,48 (215) 2,73 m (229) (444) 11,00 m (46) (490)
22 238 Silver Dennis 2003 TSG Wehrheim 407 10,12 (166) 2,59 m (209) (375) 10,00 m (32) (407)
Dreikampf, Kinder M8 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 80 Kolbe Louis 2004 TSG Friedrichsdorf 899 8,21 (333) 3,56 m (336) (669) 28,50 m (230) (899)
2 105 Schmittker Florian 2004 TSG Niederreifenberg 735 9,01 (254) 3,42 m (319) (573) 21,00 m (162) (735)
3 167 Kalitzke Jonas 2004 LC Steinbach 714 9,26 (233) 3,09 m (277) (510) 25,50 m (204) (714)
4 207 Lenzner Finn 2004 TSG Wehrheim 696 9,19 (239) 2,91 m (253) (492) 25,50 m (204) (696)
5 153 Lattenmayer Henri 2004 TV Oberstedten 689 9,40 (221) 3,06 m (273) (494) 24,50 m (195) (689)
6 129 Kallinich Luca 2004 TV Oberstedten 687 9,34 (226) 2,75 m (231) (457) 28,50 m (230) (687)
7 113 Hellwig Fynn 2004 TSG Ober-Eschbach 681 9,49 (214) 2,98 m (263) (477) 25,50 m (204) (681)
8 16 Gantz Fabian 2004 SG Anspach 574 9,38 (223) 2,79 m (237) (460) 16,50 m (114) (574)
9 55 Krekel Julius 2004 SGK Bad Homburg 525 10,14 (165) 2,66 m (219) (384) 19,00 m (141) (525)
10 114 Kraetzer Simon 2004 TSG Ober-Eschbach 501 10,37 (149) 2,20 m (152) (301) 25,00 m (200) (501)
11 200 Zühlke Tom 2004 TSG Wehrheim 424 10,75 (124) 2,39 m (180) (304) 17,00 m (120) (424)
12 189 Stegemann Paul 2004 Usinger TSG 371 11,27 (93) 2,21 m (153) (246) 17,50 m (125) (371)
13 193 Sprenger Torben 2004 Usinger TSG 303 10,96 (111) 2,04 m (126) (237) 12,50 m (66) (303)
Dreikampf, Kinder M7 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 202 Rathsack Philipp 2005 TSG Wehrheim 689 8,86 (268) 2,92 m (255) (523) 21,50 m (166) (689)
2 214 Dammeyer Luis 2005 TSG Wehrheim 677 9,70 (197) 2,85 m (245) (442) 29,00 m (235) (677)
3 219 Schwarz Alexander 2005 TSG Wehrheim 621 9,34 (226) 2,80 m (238) (464) 20,50 m (157) (621)
4 107 Rehbach Sven Ole 2005 TSG Ober-Eschbach 565 9,82 (188) 2,60 m (211) (399) 21,50 m (166) (565)
5 204 Großkurth Eric 2005 TSG Wehrheim 534 9,81 (189) 2,70 m (225) (414) 17,00 m (120) (534)
6 58 Eggersdorfer Max 2005 SGK Bad Homburg 520 9,70 (197) 2,71 m (226) (423) 15,00 m (97) (520)
7 166 Köhling Till 2005 LC Steinbach 480 10,38 (148) 2,61 m (212) (360) 17,00 m (120) (480)
8 125 Sadtler Niki 2005 TV Oberstedten 448 9,87 (184) 1,75 m (78) (262) 23,50 m (186) (448)
9 240 Würz Leon 2005 LC Steinbach 392 10,69 (128) 2,26 m (161) (289) 15,50 m (103) (392)
10 86 Schramm Lennox 2006 TSG Friedrichsdorf 330 11,29 (92) 2,21 m (153) (245) 14,00 m (85) (330)
11 92 Görlich Julius 2006 TSG Friedrichsdorf 88 aufg. 1,70 m (70) (70) 9,00 m (18) (88)
145 Huck Jonas 2005 TV Oberstedten n.a. 137 Stellmach Leon 2006 TV Oberstedten ab. 17 Spatzek Fabian 2005 SG Anspach ab.
Vierkampf, Jugend W15 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 116 Becker Laura 1997 GER TSG Ober-Eschbach 1833 14,00 -0,8 (478) 4,47 m -0,5 (490) (968) 1,36 m (419) (1387) 9,34 m (446) (1833)
2 41 Peine Amelie 1997 HTG Bad Homburg 1651 14,38 -0,8 (449) 3,78 m -1,1 (409) (858) 1,44 m (469) (1327) 6,61 m (324) (1651)
3 45 Penzlin Jessica 1997 HTG Bad Homburg 1622 14,30 -0,8 (455) 3,76 m -0,4 (406) (861) 1,24 m (342) (1203) 8,70 m (419) (1622)
4 156 Dicks Sara 1997 GER TSG Oberursel 1620 15,55 -0,8 (369) 4,05 m -1,6 (441) (810) 1,32 m (394) (1204) 8,62 m (416) (1620)
5 157 Kazda Charlotte 1997 GER TSG Oberursel 1616 14,97 -0,8 (407) 4,24 m -1,3 (464) (871) 1,24 m (342) (1213) 8,32 m (403) (1616)
Vierkampf, Jugend W14 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 73 Siegel Julia 1998 TSG Friedrichsdorf 1798 14,82 -0,8 (417) 4,19 m +0,0 (458) (875) 1,48 m (493) (1368) 8,96 m (430) (1798)
2 4 Bodirsky Sabina 1998 SG Anspach 1749 14,16 -1,9 (465) 4,71 m +0,0 (517) (982) 1,40 m (444) (1426) 6,59 m (323) (1749)
3 32 Kern Isabelle 1998 HTG Bad Homburg 1735 13,99 -0,8 (478) 4,50 m -1,3 (494) (972) 1,32 m (394) (1366) 7,55 m (369) (1735)
4 109 Bierwirth Giuliana 1998 GER TSG Ober-Eschbach 1668 14,86 -1,9 (415) 3,93 m -1,6 (427) (842) 1,32 m (394) (1236) 9,01 m (432) (1668)
5 44 Wiemers Kim 1998 HTG Bad Homburg 1567 14,40 -0,8 (447) 3,98 m -1,3 (433) (880) 1,28 m (368) (1248) 6,50 m (319) (1567)
75 Cramer Alessa 1998 TSG Friedrichsdorf n.a. 14,95 -0,8 (408) 3,98 m -1,6 (433) (841) n.a. 6,75 m (331) (1172)
108 Damm Marlene 1998 GER TSG Ober-Eschbach ab.
Dreikampf, Jugend W13 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
1 199 Preis Valentina 1999 TSG Wehrheim 1348 11,13 (415) 4,22 m (461) (876) 40,00 m (472) (1348)
2 48 Friedrich Alina 1999 HTG Bad Homburg 1244 11,42 (389) 4,00 m (435) (824) 33,50 m (420) (1244)
3 206 Hoffmann Jasmin 1999 GER TSG Wehrheim 1157 11,50 (382) 3,84 m (416) (798) 26,50 m (359) (1157)
4 3 von Borstel Marina 1999 SG Anspach 1143 12,21 (324) 3,95 m (429) (753) 30,00 m (390) (1143)
5 26 Böhmer Kristina 1999 SG Anspach 1135 11,48 (384) 3,65 m (392) (776) 26,50 m (359) (1135)
6 98 Priedemuth Julia 1999 GER MTV Kronberg 1090 11,83 (354) 3,64 m (391) (745) 25,00 m (345) (1090)
7 10 Kilian Mira 1999 SG Anspach 1015 12,17 (327) 3,62 m (389) (716) 20,50 m (299) (1015)
8 135 Heinz Louisa 1999 TV Oberstedten 997 12,64 (293) 3,71 m (400) (693) 21,00 m (304) (997)
9 99 Raab Antonia 1999 MTV Kronberg 926 12,87 (277) 3,20 m (334) (611) 22,00 m (315) (926)
Vierkampf, Jugend W13 01.09.2012
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte
