Offene Kreis Hallenmeisterschaften Frankfurt / Kalbach, am 19.02.2011 | Ergebnisliste |
60m, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:20
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 945 | Pufahl Silke | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 8,01 | 1./I |
2. | 428 | Buttgereit Denise | 1986 | | TSG Oberursel | 8,27 | 2./I |
3. | 937 | Schwank Jessica | 1991 | | TSG Wehrheim | 8,28 | 3./I |
4. | 426 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,79 | 4./I |
5. | 946 | Müller Eileen | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 8,82 | 5./I |
6. | 972 | Saul Isabelle | 1985 | | LG Stadt Hattersheim | 9,10 | 6./I |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:10
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 426 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 8,75 | q |
2. | 946 | Müller Eileen | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 8,77 | q |
3. | 972 | Saul Isabelle | 1985 | | LG Stadt Hattersheim | 9,09 | q |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 945 | Pufahl Silke | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,99 | q |
2. | 937 | Schwank Jessica | 1991 | | TSG Wehrheim | 8,28 | q |
3. | 428 | Buttgereit Denise | 1986 | | TSG Oberursel | 8,34 | q |
4. | 410 | Nies Annika | 1991 | | LG Eppstein-Hornau | 9,48 | |
200m, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 16:35
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 937 | Schwank Jessica | 1991 | | TSG Wehrheim | 27,48 | 1./II |
2. | 413 | Bürgstein Simone | 1974 | | LG Eppstein-Hornau | 27,53 | 2./II |
3. | 473 | Reck Cornelia | 1969 | | LG Eintracht Frankfurt | 29,16 | 1./I |
4. | 361 | Fuhrmann Dagmar | 1954 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | 29,60 | 3./II |
5. | 370 | Plinke Beatrix | 1960 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | 29,94 | 2./I |
6. | 865 | Langer Sonja | 1975 | | LG Stadt Hattersheim | 31,40 | 3./I |
400m, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 945 | Pufahl Silke | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 58,73 | 1./I |
2. | 950 | Hartmann Lara | 1988 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 59,04 | 2./I |
3. | 946 | Müller Eileen | 1989 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 64,10 | 3./I |
60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:20
Finale | Hürdenhöhe: 0,840 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 413 | Bürgstein Simone | 1974 | | LG Eppstein-Hornau | 9,44 | 1./I |
4x200m, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 18:05
Finale | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1:50,27 | 1./I |
| 946, Müller Eileen (1989) - 947, Luft Julia (1992) 950, Hartmann Lara (1988) - 945, Pufahl Silke (1989) | | | |
2. | Stg. Frdf./Oberst./Oberur | | Stg. Frdf./Oberst./Oberur | 1:52,80 | 2./I |
| 428, Buttgereit Denise (1986) - 429, Brendel Klara (1993) 426, Beyer Sandra (1988) - 427, Finke Veronika (1993) | | | |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,78 | |
---|
|
1. | 413 | Bürgstein Simone | 1974 | | LG Eppstein-Hornau | 1,51 | |
| | | | | |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 937 | Schwank Jessica | 1991 | | TSG Wehrheim | 4,73 | |
| | | | | |
2. | 426 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 4,42 | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:00
Finale | Wurfgewicht: 4000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 410 | Nies Annika | 1991 | | LG Eppstein-Hornau | 10,12 | |
| | 9,78 | 10,12 | 9,73 | 9,50 | 9,56 | 9,47 |
| | | |
2. | 426 | Beyer Sandra | 1988 | GER | TSG Oberursel | 7,69 | |
| | | | | |
60m Einlage, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:00
Zeitläufe | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 856 | Hartmann Nils | 1986 | | LG Stadt Hattersheim | 7,16 | 1./I |
2. | 421 | Weyh Andreas | 1986 | | TSG Oberursel | 7,33 | 2./I |
3. | 949 | Turek Sascha | 1991 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,44 | 3./I |
4. | 948 | Lee Kevin | 1990 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,45 | 4./I |
| 861 | Klingler Sascha | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | ab. | |
60m, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 12:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 856 | Hartmann Nils | 1986 | | LG Stadt Hattersheim | 7,25 | 1./I |
2. | 421 | Weyh Andreas | 1986 | | TSG Oberursel | 7,44 | 2./I |
3. | 949 | Turek Sascha | 1991 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,46 | 3./I |
4. | 948 | Lee Kevin | 1990 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,47 | 4./I |
5. | 861 | Klingler Sascha | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | 7,74 | 5./I |
6. | 847 | Knollmeyer Maximilian | 1989 | | TG Unterliederbach | 7,83 | 6./I |
200m, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 16:05
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 855 | Daxer Thilo | 1979 | | LG Stadt Hattersheim | 23,29 | 1./II |
2. | 949 | Turek Sascha | 1991 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 23,66 | 2./II |
3. | 859 | Paul Daniel | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | 24,47 | 3./II |
4. | 862 | Miebes Andre | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | 26,23 | 1./I |
5. | 449 | Gattinger Ralph | 1962 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | 26,34 | 2./I |
6. | 419 | Zuber Ernst | 1931 | | TSG Oberursel | 38,24 | 3./I |
| 929 | Barth Martin | 1990 | | TSG Wehrheim | aufg. | |
800m, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 857 | Engelmann Jens | 1988 | | LG Stadt Hattersheim | 2:13,54 | 1./I |
| 929 | Barth Martin | 1990 | | TSG Wehrheim | ab. | |
60m Hürden, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:00
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 857 | Engelmann Jens | 1988 | | LG Stadt Hattersheim | 8,73 | 1./I |
4x200m, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 18:05
Finale | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LG Stadt Hattersheim 1 | | LG Stadt Hattersheim | 1:34,44 | 1./I |
| 855, Daxer Thilo (1979) - 860, Odey Manuel (1984) 859, Paul Daniel (1991) - 856, Hartmann Nils (1986) | | | |
2. | Stg. Frdf./Oberst./Oberur | | Stg. Frdf./Oberst./Oberur | 1:38,16 | 2./I |
| 421, Weyh Andreas (1986) - 425, Jung Dennis (1993) 422, Buttgereit Roman (1987) - 424, Riedel Philipp (1993) | | | |
3. | LG Stadt Hattersheim 2 | | LG Stadt Hattersheim | 1:40,92 | 3./I |
| 861, Klingler Sascha (1991) - 862, Miebes Andre (1991) 864, Lakomy Lars (1993) - 863, Miebes Simon (1993) | | | |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | |
---|
|
1. | 858 | Herrmann Jörg | 1985 | | LG Stadt Hattersheim | 1,88 | |
| | | | | |
2. | 861 | Klingler Sascha | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | 1,82 | |
| | | | | |
3. | 977 | Broj Ulrich | 1979 | | LG Stadt Hattersheim | 1,73 | |
| | | | | |
4. | 862 | Miebes Andre | 1991 | | LG Stadt Hattersheim | 1,67 | |
| | | | | |
| 942 | Meyer Franz-Josef | 1956 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
| 936 | Kolbe Lars | 1966 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
| 453 | Schuster Niclas | 1990 | | TuS Kriftel | ab. | |
| | | | | |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 453 | Schuster Niclas | 1990 | | TuS Kriftel | 6,53 | |
| | | | | |
2. | 857 | Engelmann Jens | 1988 | | LG Stadt Hattersheim | 6,50 | |
| | | | | |
3. | 856 | Hartmann Nils | 1986 | | LG Stadt Hattersheim | 6,49 | |
| | | | | |
4. | 38 | Fuhrmann Markus | 1986 | | Post SV Dresden | 6,47 | |
| | | | | |
5. | 858 | Herrmann Jörg | 1985 | | LG Stadt Hattersheim | 6,05 | |
| | | | | |
6. | 961 | Hoffmann Eric | 1991 | GER | LG Main Taunus West | 6,04 | |
| | | | | |
7. | 422 | Buttgereit Roman | 1987 | | TSG Oberursel | 5,98 | |
| | | | | |
| 847 | Knollmeyer Maximilian | 1989 | | TG Unterliederbach | n.a. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 12:00
Finale | Wurfgewicht: 7260 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 857 | Engelmann Jens | 1988 | | LG Stadt Hattersheim | 13,63 | |
| | | | | |
2. | 860 | Odey Manuel | 1984 | | LG Stadt Hattersheim | 10,59 | |
| | | | | |
3. | 961 | Hoffmann Eric | 1991 | GER | LG Main Taunus West | 10,28 | |
| | | | | |
60m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:05
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 933 | Schöpp Ferdinand | 1993 | | TSG Wehrheim | 7,36 | 1./I |
2. | 424 | Riedel Philipp | 1993 | GER | TSG Oberursel | 7,38 | 2./I |
3. | 487 | Hinkel Philip | 1992 | | TSG Friedrichsdorf e. V. | 7,45 | 3./I |
4. | 881 | Weber Gerwin | 1993 | | LC Steinbach | 7,63 | 4./I |
5. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 7,70 | 5./I |
6. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 7,79 | 6./I |
60m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 12:40
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 487 | Hinkel Philip | 1992 | | TSG Friedrichsdorf e. V. | 7,51 | q |
2. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 7,69 | q |
3. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 7,70 | q |
4. | 423 | Brendel Simon | 1992 | | TSG Oberursel | 7,75 | |
5. | 880 | Sauber Christopher | 1992 | | LC Steinbach | 7,76 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 424 | Riedel Philipp | 1993 | GER | TSG Oberursel | 7,42 | q |
2. | 933 | Schöpp Ferdinand | 1993 | | TSG Wehrheim | 7,47 | q |
3. | 881 | Weber Gerwin | 1993 | | LC Steinbach | 7,73 | q |
4. | 864 | Lakomy Lars | 1993 | | LG Stadt Hattersheim | 7,87 | |
5. | 863 | Miebes Simon | 1993 | | LG Stadt Hattersheim | 8,15 | |
6. | 416 | Steinfurth Karsten | 1993 | | LG Eppstein-Hornau | 8,73 | |
200m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 16:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 924 | Meier Sebastian | 1992 | | TSG Wehrheim | 23,78 | 1./II |
2. | 424 | Riedel Philipp | 1993 | GER | TSG Oberursel | 24,34 | 2./II |
3. | 881 | Weber Gerwin | 1993 | | LC Steinbach | 24,56 | 3./II |
4. | 880 | Sauber Christopher | 1992 | | LC Steinbach | 25,56 | 1./I |
5. | 425 | Jung Dennis | 1993 | GER | TSG Oberursel | 25,90 | 2./I |
| 933 | Schöpp Ferdinand | 1993 | | TSG Wehrheim | ab. | |
800m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 863 | Miebes Simon | 1993 | | LG Stadt Hattersheim | 2:14,26 | 1./I |
2. | 844 | Kirchhoff Alexander | 1992 | | HTG Bad Homburg | 2:23,59 | 2./I |
| 881 | Weber Gerwin | 1993 | | LC Steinbach | ab. | |
60m Hürden, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:05
Finale | Hürdenhöhe: 0,991 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 9,46 | 1./I |
2. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 9,75 | 2./I |
4x200m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 18:05
Finale | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | LC Steinbach 1 | | LC Steinbach | 1:40,20 | 1./I |
| 881, Weber Gerwin (1993) - 882, Ulmann Oliver (1993) 879, Müller Michael (1992) - 880, Sauber Christopher (1992) | | | |
| Stg. WE-NA-CA | | Stg. WE-NA-CA | disq. | |
| 917, Hinz Michael (1994) - 898, Porsch Marvin (1993) 897, Porsch Gordon (1995) - 924, Meier Sebastian (1992) | | | |
| | Fehler bei Wechsel Nr.2, Stab wurde 1,50 nach Wech |
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:30
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,96 | |
---|
|
1. | 474 | Fleischer Jonas | 1993 | | SSC Bad Soden-Allendorf | 1,88 | |
| | | | | |
2. | 882 | Ulmann Oliver | 1993 | | LC Steinbach | 1,76 | |
| | | | | |
3. | 486 | Hase Mark | 1993 | | TSG Friedrichsdorf e. V. | 1,73 | |
| | | | | |
4. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 1,70 | |
| | | | | |
5. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 1,70 | |
| | | | | |
6. | 423 | Brendel Simon | 1992 | | TSG Oberursel | 1,67 | |
| | | | | |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 6,00 | |
| | | | | |
2. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 5,80 | |
| | | | | |
3. | 864 | Lakomy Lars | 1993 | | LG Stadt Hattersheim | 5,73 | |
| | | | | |
4. | 28 | Westphal Philipp | 1993 | | SSC Bad Soden-Allendorf | 5,64 | |
| | | | | |
5. | 881 | Weber Gerwin | 1993 | | LC Steinbach | 5,58 | |
| | | | | |
6. | 882 | Ulmann Oliver | 1993 | | LC Steinbach | 5,53 | |
| | | | | |
7. | 863 | Miebes Simon | 1993 | | LG Stadt Hattersheim | 5,38 | |
| | | | | |
| 487 | Hinkel Philip | 1992 | | TSG Friedrichsdorf e. V. | n.a. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:00
Finale | Wurfgewicht: 6000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 474 | Fleischer Jonas | 1993 | | SSC Bad Soden-Allendorf | 14,77 | |
| | 13,23 | 14,13 | 14,22 | 14,38 | 14,77 | 14,43 |
| | | |
2. | 898 | Porsch Marvin | 1993 | | SG Anspach | 11,38 | |
| | 10,91 | 10,67 | x | 10,90 | 11,38 | 11,00 |
| | | |
3. | 882 | Ulmann Oliver | 1993 | | LC Steinbach | 10,97 | |
| | 10,84 | 10,80 | 10,48 | 9,74 | 10,60 | 10,97 |
| | | |
4. | 879 | Müller Michael | 1992 | | LC Steinbach | 10,31 | |
| | 9,84 | x | 10,31 | 10,14 | 10,26 | 10,20 |
| | | |
5. | 416 | Steinfurth Karsten | 1993 | | LG Eppstein-Hornau | 8,19 | |
| | | | | |
| 458 | Gautsch Kilian | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ab. | |
| | | | | |
| 463 | Hromadka Fabian | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ab. | |
| | | | | |
60m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:10
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 457 | Best Nicolas | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,73 | 1./I |
2. | 480 | Weber Andreas | 1995 | | TV 1887 Oberstedten | 7,97 | 2./I |
3. | 968 | McLaren Jonathan | 1994 | | LG Stadt Hattersheim | 8,13 | 3./I |
4. | 842 | Stasek Marius | 1994 | | HTG Bad Homburg | 8,55 | 4./I |
| 479 | Rihaczek Constantin | 1994 | | SGK Bad Homburg | ab. | |
| 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | disq. | |
60m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 19.02.2011 Beginn: 12:50
Lauf 1 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 480 | Weber Andreas | 1995 | | TV 1887 Oberstedten | 7,80 | q |
2. | 842 | Stasek Marius | 1994 | | HTG Bad Homburg | 8,43 | q |
2. | 479 | Rihaczek Constantin | 1994 | | SGK Bad Homburg | 8,43 | q |
4. | 969 | Praher Marc | 1995 | | LG Stadt Hattersheim | 8,61 | |
Lauf 2 von 2 | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 457 | Best Nicolas | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 7,66 | q |
2. | 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | 7,72 | q |
3. | 968 | McLaren Jonathan | 1994 | | LG Stadt Hattersheim | 8,19 | q |
. | 418 | Jäger Tim | 1994 | | LG Eppstein-Hornau | ab. | |
200m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 16:25
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 457 | Best Nicolas | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 24,50 | 1./I |
2. | 371 | Volz Maximilian | 1995 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | 25,86 | 2./I |
3. | 968 | McLaren Jonathan | 1994 | | LG Stadt Hattersheim | 28,00 | 3./I |
4. | 969 | Praher Marc | 1995 | | LG Stadt Hattersheim | 28,99 | 4./I |
400m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:10
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| 923 | Flaßhoff Christian | 1995 | | TSG Wehrheim | ab. | |
800m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:45
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 371 | Volz Maximilian | 1995 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | 2:18,13 | 1./I |
2. | 990 | Winkler Lars | 1995 | GER | TSG Ober-Eschbach | 2:30,44 | 2./I |
60m Hürden, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:10
Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | 9,90 | 1./I |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 15:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
| | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,78 | |
---|
|
1. | 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | 1,60 | |
| | | | | |
| 418 | Jäger Tim | 1994 | | LG Eppstein-Hornau | n.a. | |
| | | | | |
| 480 | Weber Andreas | 1995 | | TV 1887 Oberstedten | ab. | |
| | | | | |
| 458 | Gautsch Kilian | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ab. | |
| | | | | |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 13:00
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 457 | Best Nicolas | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 5,84 | |
| | | | | |
2. | 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | 5,35 | |
| | | | | |
3. | 480 | Weber Andreas | 1995 | | TV 1887 Oberstedten | 5,08 | |
| | | | | |
4. | 969 | Praher Marc | 1995 | | LG Stadt Hattersheim | 4,49 | |
| | | | | |
| 923 | Flaßhoff Christian | 1995 | | TSG Wehrheim | ab. | |
| | | | | |
| 463 | Hromadka Fabian | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ab. | |
| | | | | |
| 458 | Gautsch Kilian | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ab. | |
| | | | | |
| 430 | Foertig Lucas Peter | 1994 | GER | TSG Oberursel | ab. | |
| | | | | |
| 418 | Jäger Tim | 1994 | | LG Eppstein-Hornau | ab. | |
| | | | | |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:45
Finale | Wurfgewicht: 5000 g |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
|
1. | 897 | Porsch Gordon | 1995 | | SG Anspach | 11,89 | |
| | 11,83 | x | 10,69 | 11,22 | 11,89 | 11,65 |
| | | |
2. | 457 | Best Nicolas | 1994 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,42 | |
| | 10,82 | 11,00 | 10,87 | 10,77 | 11,42 | 11,05 |
| | | |
3. | 968 | McLaren Jonathan | 1994 | | LG Stadt Hattersheim | 9,46 | |
| | | | | |
4x100m, Schüler A - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 18:05
Finale | |
Rg. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | Stg. WE-NA-CA | | Stg. WE-NA-CA | 51,43 | 1./I |
| 922, Feldhinkel David (1997) - 918, Jentzen Malte (1997) 920, Kappes Marvin (1996) - 919, Rudolph Leon (1996) | | | |
2. | HTG Bad Homburg 1 | | HTG Bad Homburg | 53,62 | 2./I |
| 490, Atkins Jamie (1998) - 489, Atkins Alexander (1996) 499, Schmid Nicklas (1997) - 494, Langerhans Leon (1997) | | | |
3. | LC Steinbach 1 | | LC Steinbach | 59,43 | 3./I |
| 887, Hackbarth Julian (1997) - 885, Richter Sven (1996) 888, Klumpf Adrian (1997) - 883, Treu Lucas (1996) | | | |
4. | LG Eppstein-Hornau | | LG Eppstein-Hornau | 63,36 | 4./I |
| 365, Buschbeck Sebastian (1998) - 364, Klübenspies Markus (1997) 409, Klübenspies Karsten (1997) - 300, Buschbeck Florian (1997) | | | |
1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:05
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 408 | Thomas Jan | 1999 | GER | TSG Köppern | 3:33,74 | 1./I |
2. | 997 | Hufnagel Clemens | 1999 | | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 3:36,35 | 2./I |
3. | 910 | Baumhauer Aaron | 1999 | | SG Anspach | 3:41,40 | 3./I |
4. | 896 | Schomburg Mark | 2000 | | LC Steinbach | 3:46,28 | 4./I |
5. | 440 | Belzner Kai | 1999 | GER | TSG Niederhofheim | 3:52,53 | 5./I |
60m Hürden, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:40
Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 985 | Wegener Karl | 1999 | | MTV Kronberg | 12,34 | 1./I |
2. | 984 | Wegener Paul | 1999 | | MTV Kronberg | 12,44 | 2./I |
3. | 440 | Belzner Kai | 1999 | GER | TSG Niederhofheim | 13,83 | 3./I |
1000m, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 17:05
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 490 | Atkins Jamie | 1998 | | HTG Bad Homburg | 3:16,54 | 1./I |
2. | 492 | Friedrich Leon | 1998 | | HTG Bad Homburg | 3:18,60 | 2./I |
3. | 365 | Buschbeck Sebastian | 1998 | | LG Eppstein-Hornau | 3:18,71 | 3./I |
4. | 846 | Disla Gueugnon Adrian | 1998 | | HTG Bad Homburg | 3:30,43 | 4./I |
| 445 | Tribbels Axel | 1998 | | Usinger Turn- u. Sportgemeinde | aufg. | |
60m Hürden, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 11:40
Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m
|
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 843 | Hertlein Dominik von | 1998 | | HTG Bad Homburg | 11,09 | 1./I |
2. | 983 | El Moustaphaoui Mounir | 1998 | | MTV Kronberg | 11,58 | 2./I |
3. | 492 | Friedrich Leon | 1998 | | HTG Bad Homburg | 11,69 | 3./I |
60m, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.02.2011 Beginn: 14:15
Finale | |
Rg. | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | |
---|
|
1. | 494 | Langerhans Leon | 1997 | | HTG Bad Homburg | 8,01 | 1./I |
2. | 918 | Jentzen Malte | 1997 | | TSG Wehrheim | 8,33 | 2./I |
